Home > 最新/龍谷大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 鳥取大学 |
3 | 名古屋工業大学 |
4 | 成蹊大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 広島大学 |
2 | 龍谷大学 |
3 | 山口大学 |
4 | 東海大学 |
5 | 東京工業大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 東京経済大学 |
3 | 千葉大学 |
4 | 龍谷大学 |
5 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 京都大学医学部 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 法政大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 日本体育大学 |
4 | 龍谷大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立命館大学 |
2 | 千葉大学 |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 |
4 | 龍谷大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 防衛大学校 |
3 | 早稲田大学 |
4 | 滋賀大学 |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 明治大学 |
5 | 龍谷大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 静岡大学 | 08:59.97 |
2 | 龍谷大学 | 09:05.85 |
3 | 岐阜協立大学 | 08:35.49 |
4 | 法政大学 | 08:46.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 08:15.94 |
2 | 関西学院大学 | 07:47.85 |
3 | 名古屋工業大学 | 07:43.42 |
4 | 東北大学 | 08:16.89 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 08:54.89 |
2 | 龍谷大学 | 08:30.35 |
3 | 一橋大学 | 08:14.72 |
4 | 大阪大学 | 08:26.56 |
5 | 同志社大学 | 09:12.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:05.00 |
2 | 明治大学 | 07:32.66 |
3 | 龍谷大学 | 07:57.35 |
4 | 関西大学 | 08:02.89 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 08:18.33 |
2 | 関西学院大学 | 08:05.07 |
3 | 鹿屋体育大学 | 08:02.70 |
4 | 南山大学 | 08:21.41 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 九州大学 | 07:41.04 |
2 | 中央大学 | 07:18.85 |
3 | 龍谷大学 | 07:06.35 |
4 | 東京海洋大学 | 07:18.93 |
5 | 成蹊大学 | 07:41.53 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 南山大学 | 07:34.47 |
2 | 日本体育大学 | 06:46.64 |
3 | 龍谷大学 | 07:01.12 |
4 | 東京経済大学 | 07:03.52 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 滋賀大学教育学部 | 07:56.90 |
2 | 滋賀大学 | 07:26.80 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:24.65 |
4 | 龍谷大学 | 07:24.41 |
5 | 中央大学理工学部 | 07:46.12 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京工業大学 | 06:55.87 |
2 | 明治大学 | 06:27.39 |
3 | 仙台大学 | 06:17.80 |
4 | 龍谷大学 | 06:51.18 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 09:05.85 |
2 | 鳥取大学 | 08:43.86 |
3 | 東京経済大学 | 08:37.31 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西大学 | 07:28.87 |
2 | 立命館大学 | 07:06.34 |
3 | 龍谷大学 | 07:06.35 |
4 | 青山学院大学 | 07:30.23 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 06:53.10 |
2 | 早稲田大学 | 06:53.11 |
3 | 龍谷大学 | 07:01.12 |
4 | 成城大学 | 07:17.12 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:20.67 |
2 | 神戸大学 | 07:22.31 |
3 | 東京経済大学 | 07:15.32 |
4 | 龍谷大学 | 07:24.41 |
5 | 筑波大学 | 07:29.36 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:46.67 |
2 | 成蹊大学 | 08:52.52 |
3 | 同志社大学 | 08:41.91 |
4 | 日本体育大学 | 08:38.54 |
5 | 龍谷大学 | 09:05.85 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:01.37 |
2 | 日本体育大学 | 06:57.74 |
3 | 明治大学 | 07:10.53 |
4 | 龍谷大学 | 07:06.35 |
5 | 名古屋大学 | 07:12.61 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 09:12.13 |
2 | 法政大学 | 08:23.79 |
3 | 滋賀大学 | 08:05.10 |
4 | 明治大学 | 08:10.38 |
5 | 龍谷大学 | 08:30.35 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:57.35 |
2 | 富山国際大学 | 07:50.87 |
3 | 仙台大学 | 07:21.26 |
4 | 東北大学 | 07:23.35 |
5 | 金沢大学 | 07:59.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 06:53.51 |
2 | 東京経済大学 | 07:03.52 |
3 | 龍谷大学 | 07:01.12 |
4 | 日本大学 | 06:35.22 |
5 | 早稲田大学 | 06:53.11 |
09/08の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学 | 08:22.14 |
2 | 龍谷大学 | 08:30.35 |
3 | 大阪大学 | 08:26.56 |
4 | 同志社大学 | 09:12.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:51.33 |
2 | 金沢大学 | 07:59.45 |
3 | 京都大学 | 07:41.62 |
4 | 龍谷大学 | 07:57.35 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:06.35 |
2 | 立命館大学 | 07:06.34 |
3 | 日本体育大学 | 06:57.74 |
4 | 日本大学 | 07:03.97 |
5 | 早稲田大学 | 07:01.37 |
6 | 東海大学 | 07:04.89 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:43.51 |
2 | 大阪公立大学 | 06:53.51 |
3 | 明治大学 | 06:46.24 |
4 | 日本大学 | 06:35.22 |
5 | 立命館大学 | 06:41.97 |
6 | 龍谷大学 | 07:01.12 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 鳥取大学 | 08:43.86 | →Quarter finals |
2 | 成蹊大学 | 08:52.52 | |
3 | 龍谷大学 | 09:05.85 | |
4 | 名古屋工業大学 | 09:25.11 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 07:48.47 | →Quarter finals |
2 | 広島大学 | 07:54.22 | |
3 | 山口大学 | 08:04.49 | |
4 | 龍谷大学 | 08:15.94 | |
5 | 東京工業大学 | 08:25.58 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:54.73 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 08:11.39 | |
3 | 日本体育大学 | 08:13.53 | |
4 | 龍谷大学 | 08:18.33 | |
5 | 千葉大学 | 08:49.19 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:03.97 | →Quarter finals |
2 | 龍谷大学 | 07:06.35 | |
3 | 富山国際大学 | 07:21.76 | |
4 | 法政大学 | 07:28.16 | |
5 | 京都大学医学部 | 08:01.91 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:10.38 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 08:18.35 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 08:30.35 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:27.02 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:50.87 | |
3 | 龍谷大学 | 07:57.35 | |
4 | 関西大学 | 08:02.89 | |
5 | 日本体育大学 | 08:05.61 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:41.97 | →Quarter finals |
2 | 龍谷大学 | 07:01.12 | |
3 | 千葉大学 | 07:22.68 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 07:27.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:15.32 | →Quarter finals |
2 | 早稲田大学 | 07:17.56 | |
3 | 龍谷大学 | 07:24.41 | |
4 | 滋賀大学 | 07:26.80 | |
5 | 防衛大学校 | 08:48.74 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:20.26 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 06:23.56 | →Semi-Final |
3 | 明治大学 | 06:27.39 | |
4 | 富山国際大学 | 06:48.40 | |
5 | 龍谷大学 | 06:51.18 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 岐阜協立大学 | 08:40.77 | →Quarter finals |
2 | 法政大学 | 08:49.76 | →Quarter finals |
3 | 龍谷大学 | 09:02.65 | →Quarter finals |
4 | 静岡大学 | 09:05.52 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:51.30 | →Quarter finals |
2 | 名古屋工業大学 | 07:53.00 | →Quarter finals |
3 | 東北大学 | 08:03.71 | →Quarter finals |
4 | 龍谷大学 | 08:17.52 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 08:16.43 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 08:30.09 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 08:41.41 | →Semi-Final |
4 | 大阪大学 | 08:43.84 | →Semi-Final |
5 | 東京経済大学 | 08:56.02 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:14.18 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 07:36.33 | →Semi-Final |
3 | 東京大学 | 07:38.36 | |
4 | 関西大学 | 07:45.84 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 08:05.11 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 08:10.30 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 08:18.00 | |
4 | 南山大学 | 08:29.38 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:13.94 | →Quarter finals |
2 | 中央大学 | 07:21.73 | →Quarter finals |
3 | 東京海洋大学 | 07:25.37 | →Quarter finals |
4 | 成蹊大学 | 07:32.86 | |
5 | 九州大学 | 07:35.49 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:40.05 | →Quarter finals |
2 | 日本体育大学 | 06:41.73 | →Quarter finals |
3 | 東京経済大学 | 06:44.11 | →Quarter finals |
4 | 南山大学 | 07:39.40 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:25.00 | →Quarter finals |
2 | 慶應義塾大学 | 07:30.09 | →Quarter finals |
3 | 滋賀大学 | 07:31.53 | →Quarter finals |
4 | 中央大学理工学部 | 07:48.38 | |
5 | 滋賀大学教育学部 | 08:10.85 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:12.39 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 06:19.98 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 06:30.46 | |
4 | 東京工業大学 | 06:54.48 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 鳥取大学 | 08:25.62 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 08:27.57 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 08:37.67 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:04.59 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 07:08.39 | →Semi-Final |
3 | 関西大学 | 07:16.02 | →Final C |
4 | 青山学院大学 | 07:18.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:23.26 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 06:24.87 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 06:28.57 | →Final C |
4 | 成城大学 | 06:47.33 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:55.97 | →Semi-Final |
2 | 神戸大学 | 06:55.98 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:56.36 | →Final C |
4 | 龍谷大学 | 07:04.68 | |
5 | 筑波大学 | 07:13.39 |
09/07の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:35.87 | |
2 | 成蹊大学 | 08:38.29 | |
3 | 同志社大学 | 08:39.66 | |
4 | 龍谷大学 | 08:44.54 | |
5 | 明治大学 | 08:48.34 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:50.12 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 06:51.78 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 06:52.77 | →Final A |
4 | 名古屋大学 | 06:54.51 | →Final B |
5 | 明治大学 | 07:06.57 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 滋賀大学 | 07:53.65 | →Final A |
2 | 明治大学 | 08:06.64 | →Final A |
3 | 法政大学 | 08:08.24 | →Final A |
4 | 龍谷大学 | 08:14.09 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 08:35.58 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:59.20 | →Final A |
2 | 東北大学 | 07:00.57 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 07:22.10 | →Final A |
4 | 金沢大学 | 07:33.88 | →Final B |
5 | 龍谷大学 | 07:41.32 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:24.88 | →Final A |
2 | 大阪公立大学 | 06:30.20 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 06:31.54 | →Final A |
4 | 早稲田大学 | 06:33.16 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 06:35.20 | →Final B |
09/08の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 筑波大学 | 08:04.81 | |
2 | 大阪大学 | 08:06.26 | |
3 | 龍谷大学 | 08:11.08 | |
4 | 同志社大学 | 08:32.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:08.42 | |
2 | 金沢大学 | 07:14.26 | |
3 | 早稲田大学 | 07:15.65 | |
4 | 龍谷大学 | 07:18.76 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:39.45 | |
2 | 日本大学 | 06:45.42 | |
3 | 早稲田大学 | 06:47.45 | |
4 | 東海大学 | 06:50.12 | |
5 | 立命館大学 | 06:50.79 | |
6 | 龍谷大学 | 06:56.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:11.26 | |
2 | 立命館大学 | 06:15.37 | |
3 | 富山国際大学 | 06:16.24 | |
4 | 明治大学 | 06:16.64 | |
5 | 龍谷大学 | 06:23.99 | |
6 | 大阪公立大学 | 06:27.33 |