Home > 最新/龍谷大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学 |
2 | 関西学院大学 |
3 | 龍谷大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 福島県立医科大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 神戸大学 |
2 | 龍谷大学 |
3 | 関西学院大学 |
4 | 法政大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学 |
2 | 関西学院大学 |
3 | 龍谷大学 |
4 | 神戸大学 |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 南山大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 東北大学 |
4 | 龍谷大学 |
5 | 九州大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 大阪公立大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 東京大学 |
4 | 龍谷大学 |
5 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 大阪大学 |
2 | 龍谷大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 大阪大学 |
4 | 同志社大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:04.46 |
2 | 仙台大学 | 07:40.90 |
3 | 龍谷大学 | 07:57.81 |
4 | 法政大学 | 07:42.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西大学 | 08:59.04 |
2 | 立教大学 | 08:30.21 |
3 | 同志社大学 | 08:34.56 |
4 | 一橋大学 | 08:22.60 |
5 | 龍谷大学 | 08:56.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:49.53 |
2 | 京都大学 | 06:44.48 |
3 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
4 | 龍谷大学 | 06:41.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:35.27 |
2 | 成城大学 | 07:19.91 |
3 | 龍谷大学 | 07:15.62 |
4 | 松山大学 | 07:18.35 |
5 | 熊本大学 | 07:29.08 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 神戸大学 | 07:42.56 |
2 | 青山学院大学 | 07:51.53 |
3 | 龍谷大学 | 07:09.88 |
4 | 大阪公立大学 | 07:25.38 |
5 | 一橋大学 | 08:01.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:52.14 |
2 | 関西大学 | 07:02.66 |
3 | 富山国際大学 | 06:29.52 |
4 | 名古屋大学 | 07:29.01 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 龍谷大学 |
3 | 一橋大・東京大混成 |
4 | 法政大学 |
5 | 早稲田大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 松江工業高等専門学校 | 07:32.24 |
2 | 日本大学 | 07:02.90 |
3 | 龍谷大学 | 07:15.62 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:16.52 |
2 | 仙台大学 | 06:46.79 |
3 | 同志社大学 | 07:10.74 |
4 | 北名東北名工筑波混成 | 07:40.19 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:16.24 |
2 | 名古屋大学 | 07:06.24 |
3 | 立命館大学 | 06:59.83 |
4 | 東京経済大学 | 07:12.54 |
5 | 龍谷大学 | 07:15.62 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:33.47 |
2 | 龍谷大学 | 07:09.88 |
3 | 日本大学 | 07:07.09 |
4 | 法政大学 | 07:38.56 |
5 | 東京経済大学 | 07:40.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:48.08 |
2 | 日本体育大学 | 06:42.04 |
3 | 東京大学 | 06:33.52 |
4 | 日本大学 | 06:39.22 |
5 | 龍谷大学 | 06:41.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:42.16 |
2 | 明治大学 | 07:38.23 |
3 | 立命館大学 | 07:31.61 |
4 | 立教大学 | 07:33.09 |
5 | 龍谷大学 | 07:57.81 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:07.33 |
2 | 東北大学 | 06:05.78 |
3 | 龍谷大学 | 06:17.65 |
4 | 早稲田大学 | 05:53.75 |
5 | 一橋大学 | 06:19.53 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:04.46 |
2 | 法政大学 | 07:42.16 |
3 | 同志社大学 | 07:43.67 |
4 | 龍谷大学 | 07:57.81 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:48.08 |
2 | 東北大学 | 06:35.36 |
3 | 龍谷大学 | 06:41.22 |
4 | 富山国際大学 | 06:37.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
2 | 日本大学 | 07:07.09 |
3 | 同志社大学 | 07:32.50 |
4 | 龍谷大学 | 07:09.88 |
5 | 立教大学 | 07:24.21 |
6 | 東京経済大学 | 07:40.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:16.24 |
2 | 東京外国語大学 | 07:09.10 |
3 | 龍谷大学 | 07:15.62 |
4 | 日本大学 | 07:02.90 |
5 | 立命館大学 | 06:59.83 |
6 | 鳥取大学 | 07:10.55 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:21.67 |
2 | 龍谷大学 | 06:17.65 |
3 | 東京大学 | 06:11.03 |
4 | 一橋大学 | 06:19.53 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北名東北名工筑波混成 | 07:40.19 |
2 | 大阪神戸混成 | 07:08.36 |
3 | 龍谷大学 | 07:16.52 |
4 | 一橋大・東京大混成 | 08:12.90 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:02.90 | →Quarter finals |
2 | 龍谷大学 | 07:15.62 | |
3 | 関西学院大学 | 07:34.81 | |
4 | 千葉大学 | 07:40.26 | |
5 | 福島県立医科大学 | 07:49.89 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 神戸大学 | 08:08.30 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 08:10.02 | |
3 | 関西学院大学 | 08:48.81 | |
4 | 龍谷大学 | 08:56.13 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:07.09 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 07:09.88 | |
3 | 関西学院大学 | 07:33.47 | |
4 | 東京経済大学 | 07:40.07 | |
5 | 神戸大学 | 07:42.56 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:41.16 | →Semi-Final |
2 | 九州大学 | 06:46.32 | |
3 | 東北大学 | 06:49.82 | |
4 | 龍谷大学 | 06:52.14 | |
5 | 南山大学 | 07:11.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 06:33.52 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 06:35.36 | |
3 | 富山国際大学 | 06:37.51 | |
4 | 龍谷大学 | 06:41.22 | |
5 | 大阪公立大学 | 07:09.07 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:29.81 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:38.23 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 07:57.81 | |
4 | 大阪大学 | 08:04.46 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:17.65 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:22.94 | |
3 | 大阪大学 | 06:25.74 | |
4 | 立教大学 | 06:28.50 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:52.88 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 08:00.65 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 08:03.39 | →Semi-Final |
4 | 大阪大学 | 08:17.00 | →Semi-Final |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 08:19.23 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 08:19.33 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 08:24.62 | |
4 | 関西大学 | 08:40.63 | |
5 | 龍谷大学 | 08:41.92 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:29.96 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 06:30.61 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 06:32.60 | |
4 | 京都大学 | 06:33.65 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:53.68 | →Quarter finals |
2 | 松山大学 | 06:56.00 | →Quarter finals |
3 | 成城大学 | 06:56.11 | →Quarter finals |
4 | 法政大学 | 07:06.40 | |
5 | 熊本大学 | 07:07.63 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:15.67 | →Semi-Final |
2 | 神戸大学 | 07:17.71 | →Semi-Final |
3 | 大阪公立大学 | 07:18.78 | |
4 | 青山学院大学 | 07:28.56 | |
5 | 一橋大学 | 07:42.77 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:23.04 | →Semi-Final |
2 | 関西大学 | 06:31.63 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 06:34.08 | |
4 | 名古屋大学 | 06:51.68 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:50.41 | →Final A |
2 | 法政大学 | 06:52.03 | |
3 | 同志社大学 | 07:10.74 | |
4 | 龍谷大学 | 07:16.52 | |
5 | 一橋大・東京大混成 | 08:12.90 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:13.86 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 07:19.14 | →Semi-Final |
3 | 松江工業高等専門学校 | 07:45.57 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:18.86 | →Final A |
2 | 同志社大学 | 07:29.23 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 07:41.97 | →Final B |
4 | 北名東北名工筑波混成 | 07:47.46 | →Final B |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:05.98 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 07:06.83 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 07:07.23 | →Final A |
4 | 名古屋大学 | 07:08.83 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:20.08 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:05.40 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:08.35 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 07:13.95 | →Final A |
4 | 関西学院大学 | 07:19.30 | →Final B |
5 | 法政大学 | 07:22.19 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:30.71 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:31.77 | →Final A |
3 | 東京大学 | 06:32.59 | →Final A |
4 | 龍谷大学 | 06:35.56 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 06:35.64 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:35.98 | →Final A |
2 | 立教大学 | 07:38.02 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:44.75 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:54.38 | →Final B |
5 | 龍谷大学 | 07:59.16 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:02.41 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:06.33 | →Final A |
3 | 東北大学 | 06:12.08 | →Final A |
4 | 龍谷大学 | 06:15.30 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 06:26.76 | →Final B |