Home > 予選Time一覧表

2024ボート全日本ローイング選手権
予選タイム一覧表

 女子シングルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 アイリスオーヤマ 07:52.60 1:55.76
2 トヨタ自動車 07:56.75 1:53.54
3 明治安田生命 08:02.30 1:54.59
4 東北大学 08:06.80 1:59.39
5 プリントパック 08:09.39 1:54.83
6 成立学園高校 08:13.85 1:59.89
7 関西電力 08:14.38 1:55.69
8 富山国際大学 08:16.28 1:58.66
9 早稲田大学 08:17.28 1:57.82
10 東京海洋大学 08:22.28 1:58.18
11 東京経済大学 08:28.50 2:03.33
12 一橋大学 08:28.81 2:00.09
13 大阪公立大学 08:29.11 2:04.01
14 滋賀RC 08:29.17 2:03.93
15 今治ローイングクラブ 08:30.24 2:01.86
16 関西学院大学 08:32.76 1:59.64
17 北陸電気工業 08:32.99 1:57.23
18 中部電力 08:35.60 2:03.28
19 成蹊大学 08:36.70 2:05.12
20 岐阜協立大学 08:37.74 2:01.20
21 鹿屋体育大学 08:37.83 2:01.80
22 法政大学 08:41.40 2:02.51
23 東京大学 08:49.49 2:05.37
24 立命館大学 08:51.30 2:06.58
25 広島大学 09:00.82 2:04.76
26 明治大学 09:05.73 2:05.45

 男子シングルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 アイリスオーヤマ 07:09.39 1:43.12
2 TeamSSP 07:18.26 1:45.61
3 東海大学 07:21.88 1:47.12
4 立教大学 07:27.47 1:47.15
5 中部電力 07:29.17 1:49.21
6 NTT東日本 07:29.54 1:47.28
7 愛媛大学 07:30.21 1:46.68
8 トヨタ紡織 07:30.30 1:48.47
9 今治造船 07:32.06 1:48.99
10 仙台大学 07:32.44 1:48.85
11 千葉大学 07:32.89 1:48.96
12 日本大学 07:35.87 1:50.86
13 関西電力 07:36.22 1:49.64
14 愛媛大学黒汐会 07:41.44 1:50.40
15 明治安田生命 07:43.56 1:50.91
16 関西学院大学 07:43.64 1:49.29
17 日本体育大学 07:44.94 1:48.11
18 警視庁 07:45.47 1:48.51
19 早稲田大学 07:52.88 1:49.84
20 山口合同ガス 07:55.69 1:51.46
21 愛知東郷ボートクラブ 07:58.17 1:48.59
22 一橋大学 07:59.29 1:57.24
23 PENTA RC 08:00.00 1:53.80
24 慶應義塾大学 08:00.67 1:59.71
25 中央大学理工学部 08:06.62 1:55.65
26 トヨタRC 08:10.58 1:52.02
27 成城大学 08:28.70 1:57.66
28 東京海洋大学 08:28.94 1:58.63
- 岐阜協立大学 除外 ---

 PR1 男子シングルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 CHAXパラアスリートチーム 10:14.16 2:27.56
2 唐津ボートクラブ 11:39.29 2:46.46

 女子ダブルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 TeamSSP 07:28.77 1:49.64
2 トヨタRC 07:28.92 1:49.35
3 早稲田大学 07:29.05 1:47.67
4 東北大学 07:35.78 1:51.64
5 戸田中央総合病院RC 07:37.83 1:48.75
6 今治造船 07:43.22 1:52.86
7 関西みらい銀行 07:50.27 1:55.70
8 館林女子高校 07:56.23 1:56.29
9 同志社大学 07:58.63 1:52.30
10 龍谷大学 08:04.10 1:57.28

 男子ダブルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 NTT東日本 06:34.93 1:34.62
2 米子漕艇クラブ 06:51.61 1:39.64
3 立命館大学 06:52.62 1:42.02
4 日本体育大学 06:54.60 1:41.03
5 日本大学 06:57.26 1:42.96
6 埼玉県警察機動隊 06:59.52 1:41.27
7 中部電力 06:59.64 1:41.46
8 TeamSSP 07:04.58 1:41.96
9 筑波大学 07:45.89 1:50.76

 軽量級女子ダブルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 中部電力 07:33.97 1:51.83
2 陽進堂HD 07:36.89 1:53.43
3 法政大学 07:41.13 1:53.76
4 富山国際大学 07:43.82 1:55.11
5 明治大学 07:50.52 1:56.02
6 トヨタRC 07:54.72 1:54.12
7 東京外国語大学 08:02.15 1:58.49
8 東京経済大学 08:07.96 1:58.28
9 関西学院大学 08:12.97 1:59.05
10 千葉大学 08:34.42 2:06.27

 軽量級男子ダブルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 龍谷大学 06:49.06 1:39.46
2 立命館大学 06:49.23 1:40.76
3 日本体育大学 06:52.21 1:39.35
4 太陽工業 06:53.95 1:42.95
5 東海大学 06:55.36 1:38.31
6 日本大学 06:58.78 1:39.91
7 富山国際大学 07:01.28 1:41.41
8 法政大学 07:02.88 1:42.69
9 都立小松川高校 07:05.37 1:41.46
10 立教大学 07:08.24 1:42.10
11 東京経済大学 07:09.38 1:43.61
12 埼玉県警察機動隊 07:20.51 1:44.31

 女子クォドルプル

No. Crew 予選Time 500m
1 明治安田生命 06:42.61 1:39.52
2 関西電力 06:45.44 1:38.45
3 デンソーオルカリス 06:48.44 1:39.17
4 明治大学 06:54.20 1:41.26
5 仙台大学 06:54.53 1:44.66
6 NTT東日本 07:04.55 1:44.10
7 中央大学 07:17.41 1:42.75
8 京都大学 07:19.88 1:47.72
9 日本体育大学 07:31.05 1:49.24
10 同志社大学 07:34.34 1:48.97

 男子クォドルプル

No. Crew 予選Time 500m
1 NTT東日本 06:08.00 1:30.32
2 日本大学 06:12.08 1:30.53
3 東京経済大学 06:14.28 1:32.06
4 明治大学 06:14.90 1:31.58
5 中部電力 06:15.36 1:31.79
6 立命館大学 06:17.00 1:33.64
7 警視庁 06:21.33 1:31.43
8 東レ滋賀 06:22.47 1:33.04
9 龍谷大学 06:22.89 1:31.79
10 今治造船 06:24.34 1:35.32
11 中央大学 06:24.39 1:32.95
12 富山国際大学 06:26.93 1:33.14
13 大阪公立大学 06:29.28 1:35.17
14 同志社大学 06:34.46 1:32.82
15 慶應義塾大学 06:36.51 1:35.39
16 京都大学 06:37.15 1:38.75
17 早稲田大学 06:37.37 1:33.97
18 仙台大学 06:39.30 1:38.81
19 日本体育大学 06:40.16 1:36.65

 女子ペア

No. Crew 予選Time 500m
1 NTT東日本 07:47.54 1:54.58
2 滋賀大学 07:53.71 1:58.12
3 立教大学 07:59.17 1:57.85
4 立命館大学 08:04.82 1:59.17
5 明治大学 08:05.06 2:00.70
6 神戸大学 08:10.58 2:03.71
7 慶應義塾大学 08:12.52 2:02.26
8 大阪大学 08:14.69 2:02.72
9 早稲田大学 08:19.95 2:03.05

 男子ペア

No. Crew 予選Time 500m
1 明治大学 06:53.22 1:40.88
2 日本大学 07:01.38 1:43.73
3 トヨタ紡織 07:05.06 1:45.05
4 金沢大学 07:07.10 1:45.94
5 滋賀レイクスターズ 07:08.01 1:44.15
6 戸田中央総合病院RC 07:23.98 1:43.43
7 慶應義塾大学 07:25.41 1:46.32

 PR3 男子ペア

No. Crew 予選Time 500m
1 太田川BC 08:01.59 1:56.86
2 PR3Mix2x 08:05.33 1:57.42
3 戸田中央総合病院RC 08:36.30 2:06.09

 軽量級女子ペア

No. Crew 予選Time 500m
1 同志社大学 07:58.78 1:56.94
2 早稲田大学 08:06.65 1:59.21
3 立教大学 08:10.55 1:59.77
4 法政大学 08:13.53 1:55.67
5 龍谷大学 08:26.39 2:05.84
6 一橋大学 08:47.47 2:10.72
- TeamSSP DNS(棄権) ---

 軽量級男子ペア

No. Crew 予選Time 500m
1 日本大学 07:05.68 1:44.12
2 東京経済大学 07:05.77 1:45.74
3 山口合同ガス 07:07.06 1:43.15
4 ぐんまちゃん 07:07.23 1:42.49
5 法政大学 07:07.46 1:46.01
6 早稲田大学 07:12.04 1:46.27
7 慶應義塾大学 07:13.40 1:47.18
8 明治大学 07:16.00 1:43.67
9 瀬田漕艇クラブ 07:21.32 1:47.10

 男子フォア

No. Crew 予選Time 500m
1 戸田中央総合病院RC 06:15.94 1:33.93
2 関西電力 06:22.08 1:35.45
3 早稲田大学 06:24.56 1:31.54
4 京都大学 06:27.34 1:35.02
5 日本大学 06:30.72 1:35.19
6 慶應義塾大学 06:31.65 1:35.75
7 立教大学 06:34.75 1:35.18
8 日本体育大学 06:37.12 1:36.51
9 中央大学 06:37.42 1:34.72
10 東京経済大学 06:40.38 1:37.50
11 富山国際大学 06:44.50 1:38.64
12 法政大学 06:46.96 1:39.15
13 東北大学 06:50.81 1:41.08
14 トヨタRC 06:50.82 1:37.70
15 同志社大学 06:50.94 1:39.95
16 大阪公立大学 06:53.10 1:40.49

 女子舵手つきフォア

No. Crew 予選Time 500m
1 仙台大学 07:18.24 1:50.44
2 デンソーオルカリス 07:19.13 1:48.53
3 立命館大学 07:22.54 1:48.47
4 法政大学 07:24.74 1:51.82
5 中央大学 07:29.69 1:50.97
6 早稲田大学 07:36.61 1:53.59
7 明治大学 07:38.84 1:54.04
8 筑波大学 07:41.91 1:55.66
9 立教大学 07:42.24 1:53.97
10 慶應義塾大学 08:14.93 2:00.48

 男子舵手つきフォア

No. Crew 予選Time 500m
1 TeamSSP 06:35.12 1:36.26
2 富山国際大学 06:36.08 1:37.20
3 明治大学 06:36.90 1:38.23
4 日本大学 06:40.81 1:38.33
5 慶應義塾大学 06:43.49 1:38.73
6 京都大学 06:44.97 1:39.39
7 大阪公立大学 06:47.76 1:39.20
8 早稲田大学 06:52.58 1:42.57
9 同志社大学 06:56.53 1:42.03
10 立教大学 07:00.12 1:41.18
11 龍谷大学 07:01.84 1:41.81
12 一橋大学 07:02.11 1:43.34
13 埼玉県警察機動隊 07:02.23 1:43.87
14 関西大学 07:03.83 1:44.80
15 筑波大学 07:21.22 1:47.82
16 広島大学 07:24.67 1:50.71
17 東京経済大学 07:29.88 1:44.06

 女子エイト

No. Crew 予選Time 500m
1 デンソーオルカリス 06:35.76 1:37.52
2 仙台大学 06:39.36 1:41.35
3 関西みらい銀行 06:41.15 1:39.04
4 同志社大学 06:46.17 1:39.43
5 早稲田大学 06:51.83 1:42.69
6 中央大学 06:53.22 1:42.91
7 立教大学 06:56.55 1:44.15
8 日本体育大学 07:02.74 1:44.32
9 東京海洋大学 07:10.86 1:48.92
10 慶應義塾大学 07:19.43 1:47.47

 男子エイト

No. Crew 予選Time 500m
1 トヨタ紡織 05:45.65 1:25.85
2 NTT東日本 05:45.91 1:25.57
3 日本大学 05:46.82 1:27.03
4 明治安田生命 05:47.55 1:25.86
5 東レ滋賀 05:52.90 1:27.64
6 仙台大学 05:53.98 1:28.68
7 中央大学 05:56.67 1:26.68
8 東北大学 06:03.31 1:30.68
9 明治大学 06:03.83 1:30.08
10 早稲田大学 06:07.95 1:29.29
11 一橋大学 06:16.16 1:31.96
12 慶應義塾大学 06:22.42 1:34.16
13 東京工業大学 06:41.45 1:33.36