Home > 予選Time一覧表

2025ボート全日本大学ローイング選手権
予選タイム一覧表

 女子シングルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 明治大学 08:15.57 1:59.27
2 滋賀大学 08:21.27 2:01.44
3 大阪公立大学 08:24.91 2:05.24
4 京都大学 08:26.60 2:02.14
5 早稲田大学 08:27.96 2:01.59
6 日本体育大学 08:30.69 2:06.06
7 東京大学 08:31.22 2:04.49
8 立命館大学 08:31.43 2:05.81
9 中央大学 08:34.37 2:03.82
10 茨城大学 08:34.70 2:04.87
11 富山国際大学 08:35.59 2:01.60
12 鹿屋体育大学 08:36.19 2:01.09
13 小樽商科大学 08:38.33 2:06.98
14 東京外国語大学 08:39.41 2:08.87
15 金沢大学 08:42.51 2:08.24
16 東京経済大学 08:45.16 2:06.78
17 法政大学 08:45.79 2:07.84
18 成城大学 08:47.90 2:09.66
19 東北大学 08:51.16 2:10.59
20 筑波大学 08:51.48 2:09.19
21 名古屋工業大学 08:52.46 2:09.33
22 広島大学 08:52.96 2:11.74
23 神戸大学 08:53.36 2:10.56
24 岡山大学 08:53.51 2:08.16
25 北里大学医学部 08:54.41 2:09.75
26 滋賀大学教育学部 09:07.55 2:16.75
27 九州大学 09:16.63 2:13.22

 男子シングルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 仙台大学 07:26.37 1:50.21
2 千葉大学 07:29.93 1:50.62
3 明治大学 07:31.69 1:47.95
4 同志社大学 07:32.14 1:47.70
5 愛媛大学 07:34.71 1:50.61
6 立命館大学 07:37.98 1:54.25
7 鹿屋体育大学 07:38.28 1:51.00
8 学習院大学 07:38.60 1:52.75
9 日本大学 07:40.47 1:53.39
10 金沢大学 07:41.86 1:47.93
11 筑波大学 07:42.65 1:51.81
12 東海大学 07:43.63 1:48.68
13 法政大学 07:45.74 1:48.33
14 北里大学医学部 07:45.78 1:53.76
15 富山国際大学 07:45.96 1:48.49
16 大阪工業大学 07:53.51 1:51.98
17 東京大学 07:53.84 1:53.93
18 東京外国語大学 07:54.69 1:54.41
19 日本体育大学 07:56.73 1:54.05
20 北海道大学水産学部 07:58.56 1:53.97
21 慶應義塾大学 07:59.69 1:52.95
22 中央大学理工学部 08:00.83 1:54.56
23 滋賀大学教育学部 08:01.03 1:52.48
24 一橋大学 08:02.07 1:55.77
25 北海道大学 08:04.10 1:50.44
26 東京経済大学 08:08.16 1:58.83
27 小樽商科大学 08:09.04 1:59.88
28 東京海洋大学 08:18.13 1:51.79
29 総合研究大学院大学 08:18.68 1:59.67
30 慶應義塾大学医学部 08:33.43 1:55.12
31 新潟大学 08:36.66 2:02.47
- 名古屋工業大学 除外 ---

 女子ダブルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 早稲田大学 07:32.21 1:48.94
2 同志社大学 07:32.50 1:47.71
3 立命館大学 07:35.73 1:50.26
4 富山国際大学 07:39.87 1:50.66
5 中央大学 07:44.11 1:49.70
6 北海道大学 07:44.11 1:51.93
7 明治大学 07:45.12 1:56.13
8 法政大学 07:50.14 1:55.75
9 東京経済大学 07:53.25 1:55.78
10 慶應義塾大学 07:55.89 1:53.31
11 東京科学大学医歯学系 08:01.20 1:53.72
12 一橋大学 08:03.64 1:54.48
13 大阪公立大学 08:06.86 1:58.71
14 東北大学 08:07.11 2:01.19
15 関西学院大学 08:07.90 1:56.75
16 南山大学 08:10.06 1:58.98
17 大阪大学 08:30.50 2:00.03

 男子ダブルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 立命館大学 06:59.83 1:42.68
2 日本大学 07:02.90 1:44.52
3 名古屋大学 07:06.24 1:39.49
4 日本体育大学 07:07.41 1:45.37
5 東京外国語大学 07:09.10 1:42.70
6 鳥取大学 07:10.55 1:46.97
7 東京経済大学 07:12.54 1:43.81
8 龍谷大学 07:15.62 1:42.96
9 富山国際大学 07:16.24 1:43.52
10 松山大学 07:18.35 1:47.15
11 成城大学 07:19.91 1:44.08
12 広島大学 07:20.17 1:44.41
13 東京科学大学医歯学系 07:21.38 1:47.30
14 慶應義塾大学 07:27.87 1:45.10
15 南山大学 07:28.45 1:48.15
16 熊本大学 07:29.08 1:46.90
17 明治大学 07:30.82 1:46.18
18 松江工業高等専門学校 07:32.24 1:44.54
19 関西学院大学 07:34.81 1:47.67
20 法政大学 07:35.27 1:41.15
21 岐阜大学 07:36.51 1:48.12
22 千葉大学 07:40.26 1:51.11
23 中央大学理工学部 07:41.96 1:49.95
24 同志社大学 07:45.93 1:53.86
25 福島県立医科大学 07:49.89 1:51.37

 女子クォドルプル

No. Crew 予選Time 500m
1 仙台大学 07:00.01 1:41.59
2 明治大学 07:04.50 1:43.54
3 東北大学 07:05.84 1:43.91
4 中央大学 07:10.15 1:42.82
5 立教大学 07:15.45 1:42.97
6 同志社大学 07:20.00 1:45.24
7 京都大学 07:38.43 1:49.00
8 東京外国語大学 07:43.79 1:51.99
9 東京都立大学 07:48.26 1:54.92
10 関西学院大学 08:18.10 2:04.24
11 山口大学 08:18.44 1:57.95
- 日本体育大学 DNS(棄権) ---

 男子クォドルプル

No. Crew 予選Time 500m
1 立命館大学 06:23.66 1:33.39
2 富山国際大学 06:29.52 1:35.27
3 明治大学 06:34.74 1:36.80
4 同志社大学 06:38.76 1:37.14
5 日本体育大学 06:41.16 1:38.53
6 九州大学 06:46.32 1:41.19
7 東北大学 06:49.82 1:40.95
8 東京経済大学 06:50.14 1:40.02
9 龍谷大学 06:52.14 1:43.60
10 慶應義塾大学 06:57.66 1:37.40
11 関西大学 07:02.66 1:40.34
12 南山大学 07:11.55 1:44.56
13 大阪大学 07:11.72 1:46.69
14 金沢大学 07:16.20 1:44.06
15 名古屋大学 07:29.01 1:48.17
16 早稲田大学理工漕艇部 07:47.00 1:49.48
17 東北学院大学 08:12.42 1:50.97
- 日本大学 除外 ---

 女子ペア

No. Crew 予選Time 500m
1 中央大学 08:04.95 1:58.32
2 神戸大学 08:08.30 1:59.12
3 法政大学 08:10.02 2:00.88
4 明治大学 08:10.45 1:59.48
5 富山国際大学 08:17.79 1:57.99
6 東京大学 08:18.65 2:01.84
7 早稲田大学 08:22.55 2:01.75
8 一橋大学 08:22.60 2:05.50
9 大阪大学 08:24.77 2:04.46
10 立教大学 08:30.21 2:07.17
11 同志社大学 08:34.56 2:03.46
12 筑波大学 08:36.19 2:04.24
13 関西学院大学 08:48.81 2:04.96
14 滋賀大学 08:54.63 2:05.89
15 龍谷大学 08:56.13 2:10.70
16 関西大学 08:59.04 2:09.63
17 東京経済大学 09:00.33 2:11.76

 男子ペア

No. Crew 予選Time 500m
1 日本大学 07:07.09 1:48.37
2 龍谷大学 07:09.88 1:43.95
3 明治大学 07:23.53 1:46.49
4 立教大学 07:24.21 1:45.63
5 大阪公立大学 07:25.38 1:49.55
6 日本体育大学 07:29.05 1:46.92
7 同志社大学 07:32.50 1:43.92
8 関西学院大学 07:33.47 1:45.54
9 立命館大学 07:34.15 1:48.50
10 法政大学 07:38.56 1:50.91
11 東京経済大学 07:40.07 1:46.61
12 山口大学 07:42.34 1:51.77
13 神戸大学 07:42.56 1:56.11
14 熊本大学 07:47.99 1:47.65
15 青山学院大学 07:51.53 1:52.18
16 慶應義塾大学 07:57.04 1:53.69
17 京都大学 08:01.57 1:50.58
18 一橋大学 08:01.91 1:55.56

 男子フォア

No. Crew 予選Time 500m
1 東京大学 06:33.52 1:36.50
2 立教大学 06:35.25 1:35.77
3 東北大学 06:35.36 1:38.61
4 法政大学 06:35.90 1:33.25
5 富山国際大学 06:37.51 1:35.35
6 日本大学 06:39.22 1:35.11
7 龍谷大学 06:41.22 1:36.81
8 日本体育大学 06:42.04 1:34.33
9 早稲田大学 06:44.07 1:34.06
10 京都大学 06:44.48 1:35.68
11 一橋大学 06:48.08 1:37.23
12 同志社大学 06:49.53 1:40.42
13 慶應義塾大学 06:50.34 1:38.50
14 関西学院大学 07:06.89 1:39.59
15 北海道大学 07:08.89 1:40.25
16 大阪公立大学 07:09.07 1:38.81
17 岐阜協立大学 07:27.83 1:45.71
18 大阪大学 07:29.45 1:45.49

 女子舵手つきフォア

No. Crew 予選Time 500m
1 慶應義塾大学 07:29.81 1:48.87
2 立命館大学 07:31.61 1:50.66
3 立教大学 07:33.09 1:50.30
4 明治大学 07:38.23 1:51.24
5 仙台大学 07:40.90 1:51.81
6 早稲田大学 07:41.84 1:54.59
7 法政大学 07:42.16 1:52.48
8 同志社大学 07:43.67 1:56.18
9 龍谷大学 07:57.81 1:57.35
10 大阪大学 08:04.46 1:56.84
- 日本体育大学 DNS(棄権) ---

 男子舵手つきフォア

No. Crew 予選Time 500m
1 立教大学 06:42.38 1:37.77
2 大阪公立大学 06:43.35 1:41.95
3 京都大学 06:46.27 1:40.88
4 富山国際大学 06:47.23 1:39.07
5 日本大学 06:47.56 1:38.57
6 早稲田大学 06:48.92 1:37.40
7 仙台大学 06:50.51 1:40.06
8 中央大学 06:53.29 1:39.88
9 日本体育大学 06:54.61 1:41.21
10 慶應義塾大学 06:55.85 1:41.25
11 東北大学 06:57.56 1:45.24
12 北海道大学 06:58.02 1:40.24
13 同志社大学 06:59.27 1:42.91
14 東京経済大学 06:59.67 1:42.88
15 法政大学 07:01.80 1:42.87
16 名古屋工業大学 07:03.92 1:43.49
17 山口大学 07:06.79 1:41.80
18 筑波大学 07:07.18 1:44.52
19 金沢大学 07:07.51 1:41.19
20 滋賀大学 07:07.91 1:44.86
21 一橋大学 07:13.00 1:45.27
22 成蹊大学 07:13.89 1:46.18
23 小樽商科大学 07:14.11 1:45.27
24 関西学院大学 07:15.61 1:41.77
25 東京科学大学理工学系 07:25.99 1:50.97
26 新潟大学 07:29.60 1:49.58
27 熊本大学 07:30.13 1:49.55
28 防衛大学校 07:32.88 1:50.06
29 大阪大学 07:37.77 1:50.67
30 名古屋大学 07:41.05 1:50.11
31 東京大学 07:50.76 1:54.35
- 明治大学 DNS(棄権) ---

 女子エイト

No. Crew 予選Time 500m
1 立教大学 06:40.99 1:39.43
2 仙台大学 06:46.79 1:39.09
3 早稲田大学 06:50.41 1:40.10
4 法政大学 06:52.03 1:42.79
5 大阪神戸混成 07:08.36 1:45.61
6 同志社大学 07:10.74 1:43.75
7 日本体育大学 07:11.16 1:44.94
8 龍谷大学 07:16.52 1:46.92
9 北名東北名工筑波混成 07:40.19 1:55.36
10 一橋大・東京大混成 08:12.90 2:02.87

 男子エイト

No. Crew 予選Time 500m
1 早稲田大学 05:53.75 1:25.53
2 日本大学 05:55.79 1:28.61
3 中央大学 05:57.33 1:28.12
4 明治大学 06:05.07 1:29.01
5 東北大学 06:05.78 1:29.80
6 仙台大学 06:07.33 1:29.34
7 東京大学 06:11.03 1:30.93
8 龍谷大学 06:17.65 1:31.28
9 慶應義塾大学 06:18.11 1:31.49
10 一橋大学 06:19.53 1:31.45
11 富山国際大学 06:21.67 1:34.75
12 同志社大学 06:22.94 1:34.17
13 大阪大学 06:25.74 1:34.53
14 立教大学 06:28.50 1:36.83
15 東京科学大学理工学系 06:33.85 1:34.67