Home > 最新/関西電力
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西電力 |
2 | 鹿屋体育大学 |
3 | 広島大学 |
4 | 慶應義塾大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京外国語大学A |
2 | 明治大学 |
3 | 関西電力 |
4 | 愛媛大学 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:57.98 |
2 | 小松市立高校 | 07:48.69 |
3 | 関西電力 | 07:41.30 |
4 | トヨタRC | 07:46.24 |
5 | 東京経済大学B | 07:53.39 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:06.38 |
2 | 東京経済大学A | 08:00.61 |
3 | 関西電力 | 07:32.96 |
4 | 和歌山北高校 | 07:58.88 |
5 | 新田高校 | 07:58.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:28.77 |
2 | 東海大学 | 07:38.99 |
3 | 関西電力 | 07:41.30 |
4 | 早稲田大学 | 07:23.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:32.96 |
2 | 東北大学A | 07:43.51 |
3 | 同志社大学A | 07:37.09 |
4 | 立命館大学 | 07:40.24 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:41.30 | →Semi-Final |
2 | 鹿屋体育大学 | 08:01.20 | |
3 | 慶應義塾大学B | 08:04.71 | |
4 | 広島大学 | 08:05.87 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:32.96 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:46.65 | |
3 | 愛媛大学 | 08:20.84 | |
4 | 東京外国語大学A | 08:29.93 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:57.47 | →Final A |
2 | 小松市立高校 | 08:01.25 | →Final B |
3 | 東京経済大学B | 08:05.73 | →Final C |
4 | トヨタRC | 08:07.00 | |
5 | 同志社大学 | 08:21.25 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 08:09.10 | →Final A |
2 | 和歌山北高校 | 08:18.98 | →Final B |
3 | 日本体育大学A | 08:24.92 | →Final C |
4 | 東京経済大学A | 08:25.07 | |
5 | 新田高校 | 08:25.52 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:48.63 | |
2 | 早稲田大学 | 07:49.70 | |
3 | 関西電力 | 08:13.51 | |
4 | 東海大学 | 08:20.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:52.74 | |
2 | 同志社大学A | 07:56.67 | |
3 | 立命館大学 | 08:00.72 | |
4 | 東北大学A | 08:02.54 |