Home > 最新/関西学院大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 美方高校 |
2 | 関西学院大学 |
3 | 滋賀医科大学 |
4 | 日本体育大学C |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 清風高校 |
2 | 関西学院大学 |
3 | 仙台大学 |
4 | 立教大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学B | 08:39.30 |
2 | 関西学院大学 | 08:02.75 |
3 | 関西大学 | 08:21.80 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 鹿児島大学 | 07:20.82 |
2 | 関西学院大学 | 07:06.13 |
3 | 清風高校 | 07:11.63 |
4 | 成蹊大学 | 07:39.31 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 08:02.75 |
2 | 北海道大学A | 08:04.16 |
3 | 同志社大学A | 07:37.09 |
4 | 東京経済大学B | 07:55.13 |
5 | 東京大学A | 08:09.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:06.13 |
2 | 日本大学 | 06:46.39 |
3 | 同志社大学 | 07:19.62 |
4 | 滋賀大学 | 07:06.44 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 和歌山北高校 | 07:58.88 |
2 | 富山国際大学 | 07:42.24 |
3 | 明治大学 | 07:46.65 |
4 | 関西学院大学 | 08:02.75 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:06.13 |
2 | 京都大学A | 06:53.86 |
3 | 日本体育大学 | 06:56.62 |
4 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 07:48.64 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 08:02.75 | |
3 | 日本体育大学C | 08:15.37 | |
4 | 滋賀医科大学 | 08:24.88 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:55.73 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 07:06.13 | |
3 | 清風高校 | 07:11.63 | |
4 | 立教大学 | 07:16.19 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 08:13.77 | →Semi-Final |
2 | 関西大学 | 08:27.06 | |
3 | 東北大学B | 08:44.28 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:05.48 | →Semi-Final |
2 | 清風高校 | 07:07.62 | →Semi-Final |
3 | 鹿児島大学 | 07:16.37 | |
4 | 成蹊大学 | 07:28.62 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学A | 08:06.23 | →Final A |
2 | 関西学院大学 | 08:24.55 | →Final B |
3 | 北海道大学A | 08:25.30 | →Final C |
4 | 東京経済大学B | 08:28.59 | |
5 | 東京大学A | 08:40.34 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:26.81 | →Final A |
2 | 関西学院大学 | 07:37.59 | →Final B |
3 | 同志社大学 | 07:42.30 | →Final C |
4 | 滋賀大学 | 07:48.04 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:19.87 | |
2 | 明治大学 | 08:23.98 | |
3 | 和歌山北高校 | 08:41.03 | |
4 | 関西学院大学 | 08:47.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:14.69 | |
2 | 京都大学A | 07:16.67 | |
3 | 関西学院大学 | 07:29.22 | |
4 | 東京科学大学理工学系 | 07:39.62 |