Home > 最新/都立小松川高校
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 新居高校 |
2 | 慶應義塾大学B |
3 | 都立小松川高校 |
4 | 今治工業高校 |
5 | 浦和商業高校 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学理工学部 | 08:39.27 |
2 | 新潟大学 | 07:35.50 |
3 | 都立小松川高校 | 06:57.76 |
4 | 東北大学A | 07:30.80 |
5 | 筑波大学B | 08:27.58 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 今治工業高校 | 07:07.07 |
2 | 都立小松川高校 | 06:57.76 |
3 | トヨタRC | 06:55.93 |
4 | 美方高校 | 06:56.89 |
5 | 日本大学A | 07:20.46 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学B | 07:11.45 |
2 | 都立小松川高校 | 06:57.76 |
3 | 立教大学A | 07:12.66 |
4 | 東京経済大学B | 07:03.83 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新居高校 | 06:54.51 | →Semi-Final |
2 | 都立小松川高校 | 06:57.76 | |
3 | 今治工業高校 | 07:07.07 | |
4 | 浦和商業高校 | 07:09.25 | |
5 | 慶應義塾大学B | 08:18.32 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 都立小松川高校 | 06:59.12 | →Semi-Final |
2 | 東北大学A | 07:27.47 | |
3 | 新潟大学 | 07:35.00 | |
4 | 筑波大学B | 08:10.92 | |
5 | 中央大学理工学部 | 08:30.73 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 07:13.51 | →Final A |
2 | 美方高校 | 07:18.41 | →Final B |
3 | 都立小松川高校 | 07:24.66 | →Final C |
4 | 日本大学A | 07:29.89 | |
5 | 今治工業高校 | 07:32.45 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 都立小松川高校 | 07:33.80 | |
2 | 東京経済大学B | 07:40.67 | |
3 | 日本大学B | 07:46.88 | |
4 | 立教大学A | 07:50.78 |