Home > 最新/立教大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 東京大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 立命館大学 |
3 | 立教大学 |
4 | 青山学院大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 関西学院大学 |
3 | 東京外国語大学 |
4 | 東京都立大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 一橋大学 |
4 | 同志社大学 |
5 | 北海道大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 法政大学 |
3 | 立命館大学 |
4 | 仙台大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 大阪公立大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 東京科学大学理工学系 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 大阪大学 |
4 | 同志社大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西大学 | 08:59.04 |
2 | 立教大学 | 08:30.21 |
3 | 同志社大学 | 08:34.56 |
4 | 一橋大学 | 08:22.60 |
5 | 龍谷大学 | 08:56.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:28.50 |
2 | 中央大学 | 05:57.33 |
3 | 仙台大学 | 06:07.33 |
4 | 東京科学大学理工学系 | 06:33.85 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 北名東北名工筑波混成 |
4 | 大阪神戸混成 |
5 | 仙台大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 07:37.77 |
2 | 筑波大学 | 07:07.18 |
3 | 立教大学 | 06:42.38 |
4 | 北海道大学 | 06:58.02 |
5 | 法政大学 | 07:01.80 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学 | 08:36.19 |
2 | 立教大学 | 08:30.21 |
3 | 中央大学 | 08:04.95 |
4 | 神戸大学 | 08:08.30 |
5 | 法政大学 | 08:10.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 神戸大学 | 07:42.56 |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 |
3 | 立教大学 | 07:24.21 |
4 | 明治大学 | 07:23.53 |
5 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
2 | 東北大学 | 06:35.36 |
3 | 立教大学 | 06:35.25 |
4 | 法政大学 | 06:35.90 |
5 | 富山国際大学 | 06:37.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 山口大学 | 08:18.44 |
2 | 東京外国語大学 | 07:43.79 |
3 | 明治大学 | 07:04.50 |
4 | 立教大学 | 07:15.45 |
5 | 中央大学 | 07:10.15 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:42.16 |
2 | 明治大学 | 07:38.23 |
3 | 立命館大学 | 07:31.61 |
4 | 立教大学 | 07:33.09 |
5 | 龍谷大学 | 07:57.81 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:54.61 |
2 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
3 | 立教大学 | 06:42.38 |
4 | 中央大学 | 06:53.29 |
5 | 京都大学 | 06:46.27 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:38.23 |
2 | 早稲田大学 | 07:41.84 |
3 | 立命館大学 | 07:31.61 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:29.81 |
5 | 立教大学 | 07:33.09 |
6 | 仙台大学 | 07:40.90 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:20.00 |
2 | 中央大学 | 07:10.15 |
3 | 仙台大学 | 07:00.01 |
4 | 明治大学 | 07:04.50 |
5 | 東北大学 | 07:05.84 |
6 | 立教大学 | 07:15.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学 | 08:36.19 |
2 | 東京大学 | 08:18.65 |
3 | 立教大学 | 08:30.21 |
4 | 一橋大学 | 08:22.60 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
2 | 日本大学 | 06:39.22 |
3 | 立教大学 | 06:35.25 |
4 | 日本体育大学 | 06:42.04 |
5 | 法政大学 | 06:35.90 |
6 | 東京大学 | 06:33.52 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:42.38 |
2 | 日本大学 | 06:47.56 |
3 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
4 | 大阪公立大学 | 06:43.35 |
5 | 日本体育大学 | 06:54.61 |
6 | 富山国際大学 | 06:47.23 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
2 | 日本大学 | 07:07.09 |
3 | 同志社大学 | 07:32.50 |
4 | 龍谷大学 | 07:09.88 |
5 | 立教大学 | 07:24.21 |
6 | 東京経済大学 | 07:40.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:10.74 |
2 | 法政大学 | 06:52.03 |
3 | 早稲田大学 | 06:50.41 |
4 | 立教大学 | 06:40.99 |
5 | 仙台大学 | 06:46.79 |
6 | 日本体育大学 | 07:11.16 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:10.45 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 08:18.65 | |
3 | 立教大学 | 08:30.21 | |
4 | 東京経済大学 | 09:00.33 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:24.21 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 | |
3 | 立命館大学 | 07:34.15 | |
4 | 青山学院大学 | 07:51.53 | |
5 | 京都大学 | 08:01.57 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:15.45 | →Semi-Final |
2 | 東京外国語大学 | 07:43.79 | →Semi-Final |
3 | 東京都立大学 | 07:48.26 | |
4 | 関西学院大学 | 08:18.10 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:35.25 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:42.04 | |
3 | 一橋大学 | 06:48.08 | |
4 | 同志社大学 | 06:49.53 | |
5 | 北海道大学 | 07:08.89 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:31.61 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 07:33.09 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 07:40.90 | |
4 | 法政大学 | 07:42.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:42.38 | →Quarter finals |
2 | 大阪公立大学 | 06:43.35 | |
3 | 京都大学 | 06:46.27 | |
4 | 日本大学 | 06:47.56 | |
5 | 東京科学大学理工学系 | 07:25.99 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:17.65 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:22.94 | |
3 | 大阪大学 | 06:25.74 | |
4 | 立教大学 | 06:28.50 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 08:19.23 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 08:19.33 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 08:24.62 | |
4 | 関西大学 | 08:40.63 | |
5 | 龍谷大学 | 08:41.92 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 05:53.31 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 06:03.42 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:15.61 | |
4 | 東京科学大学理工学系 | 06:17.03 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:40.99 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:46.79 | |
3 | 大阪神戸混成 | 07:08.36 | |
4 | 日本体育大学 | 07:11.16 | |
5 | 北名東北名工筑波混成 | 07:40.19 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:03.71 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 07:04.64 | →Semi-Final |
3 | 北海道大学 | 07:06.05 | →Final C |
4 | 筑波大学 | 07:19.71 | |
5 | 大阪大学 | 07:54.85 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:57.00 | →Final A |
2 | 神戸大学 | 07:58.36 | →Final A |
3 | 法政大学 | 08:05.08 | →Final A |
4 | 立教大学 | 08:22.04 | →Final B |
5 | 筑波大学 | 08:33.72 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:08.59 | →Final A |
2 | 立教大学 | 07:11.53 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 07:13.77 | →Final A |
4 | 明治大学 | 07:22.11 | →Final B |
5 | 神戸大学 | 07:32.74 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:29.68 | →Final A |
2 | 法政大学 | 06:31.23 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:32.83 | →Final A |
4 | 東北大学 | 06:34.92 | →Final B |
5 | 富山国際大学 | 06:39.01 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:04.20 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:04.65 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:05.78 | →Final A |
4 | 東京外国語大学 | 07:55.24 | →Final B |
5 | 山口大学 | 08:26.66 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:35.98 | →Final A |
2 | 立教大学 | 07:38.02 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:44.75 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:54.38 | →Final B |
5 | 龍谷大学 | 07:59.16 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:52.74 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 06:54.58 | →Final A |
3 | 立教大学 | 06:56.55 | →Final A |
4 | 中央大学 | 06:57.44 | →Final B |
5 | 京都大学 | 07:03.23 | →Final B |