Home > 最新/立教大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学D |
2 | 同志社大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 立教大学 |
5 | 北海道大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 松江工業高等専門学校 |
2 | 立教大学A |
3 | 広島大学 |
4 | 北海道大学 |
5 | 慶應義塾大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学B |
2 | 同志社大学 |
3 | 名古屋大学 |
4 | 大阪工業大学A |
5 | 筑波大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 立教大学C |
3 | 東京外国語大学B |
4 | 北海道大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京大学A |
2 | 仙台大学 |
3 | 立教大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学A |
2 | 同志社大学A |
3 | 富山国際大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 清風高校 |
2 | 関西学院大学 |
3 | 仙台大学 |
4 | 立教大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 早稲田大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 筑波大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 北海道大学 |
3 | 日本大学 |
4 | 山口大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 08:53.06 |
2 | 同志社大学 | 08:33.48 |
3 | 立教大学 | 08:41.46 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学B | 08:34.59 |
2 | 龍谷大学C | 07:32.93 |
3 | 東海大学 | 06:53.56 |
4 | 龍谷大学B | 07:30.98 |
5 | 東京海洋大学 | 08:32.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学B | 08:03.01 |
2 | 立教大学A | 07:12.66 |
3 | 金沢大学 | 07:19.47 |
4 | 大阪工業大学A | 08:11.41 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学A | 08:25.37 |
2 | 富山国際大学 | 07:42.24 |
3 | 滋賀医科大学 | 08:24.88 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学C | 08:27.44 |
2 | 明治大学 | 07:46.65 |
3 | 筑波大学 | 08:23.98 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学B | 08:55.79 |
2 | 龍谷大学B | 08:08.99 |
3 | 名古屋大学 | 08:20.41 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学C | 07:57.42 |
2 | 同志社大学 | 07:19.62 |
3 | 立命館大学 | 06:51.41 |
4 | 立教大学 | 07:16.19 |
5 | 新潟大学 | 07:56.67 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学B | 07:20.52 |
2 | 一橋大学 | 06:32.53 |
3 | 立教大学 | 06:09.61 |
4 | 東京大学A | 06:25.23 |
5 | 東北大学B | 07:03.08 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学A | 07:12.66 |
2 | 清風高校 | 07:15.17 |
3 | 新居高校 | 06:54.51 |
4 | 名古屋大学 | 07:03.66 |
5 | 東海大学 | 06:53.56 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:26.62 |
2 | 立教大学 | 07:16.61 |
3 | 法政大学 | 07:27.85 |
4 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:10.60 |
2 | 立教大学 | 06:09.61 |
3 | 中央大学 | 05:59.24 |
4 | 明治大学 | 06:09.41 |
5 | 同志社大学 | 06:12.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学B | 07:11.45 |
2 | 都立小松川高校 | 06:57.76 |
3 | 立教大学A | 07:12.66 |
4 | 東京経済大学B | 07:03.83 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:27.33 |
2 | 中央大学 | 07:27.41 |
3 | 立教大学 | 07:16.61 |
4 | 早稲田大学 | 07:26.62 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:04.64 |
2 | 中央大学 | 05:59.24 |
3 | 立教大学 | 06:09.61 |
4 | 富山国際大学 | 06:09.74 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 08:19.53 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 08:28.32 | |
3 | 同志社大学 | 08:33.48 | |
4 | 日本体育大学D | 08:41.24 | |
5 | 立教大学 | 08:41.46 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 | →Semi-Final |
2 | 立教大学A | 07:12.66 | |
3 | 松江工業高等専門学校 | 07:21.96 | |
4 | 広島大学 | 07:58.36 | |
5 | 北海道大学 | 08:20.65 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 07:03.66 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:25.87 | |
3 | 大阪工業大学A | 08:11.41 | |
4 | 筑波大学B | 08:27.58 | |
5 | 立教大学B | 08:34.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 08:05.98 | →Semi-Final |
2 | 立教大学C | 08:27.44 | |
3 | 東京外国語大学B | 08:37.42 | |
4 | 北海道大学B | 09:07.92 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:53.46 | →Semi-Final |
2 | 東京大学A | 08:09.87 | |
3 | 立教大学B | 08:55.79 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学A | 07:37.09 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:42.24 | |
3 | 立教大学A | 08:25.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:55.73 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 07:06.13 | |
3 | 清風高校 | 07:11.63 | |
4 | 立教大学 | 07:16.19 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:16.61 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 07:26.62 | |
3 | 筑波大学 | 08:56.44 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:04.64 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 06:09.61 | |
3 | 北海道大学 | 06:52.46 | |
4 | 山口大学 | 06:53.69 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:30.00 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 08:33.82 | |
3 | 東京外国語大学 | 08:36.15 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 06:59.89 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学B | 07:32.21 | |
3 | 龍谷大学C | 07:37.32 | |
4 | 立教大学B | 08:23.91 | |
5 | 東京海洋大学 | 08:32.10 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学A | 07:09.95 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:22.08 | |
3 | 大阪工業大学A | 08:06.88 | |
4 | 早稲田大学B | 08:18.54 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:49.45 | →Semi-Final |
2 | 立教大学A | 08:27.94 | |
3 | 滋賀医科大学 | 08:33.72 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:53.35 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学 | 08:25.50 | |
3 | 立教大学C | 08:34.56 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 08:30.52 | →Semi-Final |
2 | 立教大学B | 08:58.37 | |
- | 龍谷大学B | DNS |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:02.19 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:05.33 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 07:15.07 | |
4 | 筑波大学C | 07:44.65 | |
5 | 新潟大学 | 07:50.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:17.07 | →Semi-Final |
2 | 東京大学A | 06:31.60 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 06:34.06 | |
4 | 東北大学B | 06:51.26 | |
5 | 東京大学B | 07:12.97 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 07:19.28 | →Final A |
2 | 新居高校 | 07:19.67 | →Final B |
3 | 立教大学A | 07:30.26 | →Final C |
4 | 名古屋大学 | 07:30.83 | |
5 | 清風高校 | 07:43.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:54.20 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:56.40 | →Final A |
3 | 法政大学 | 07:57.66 | →Final B |
4 | 日本体育大学 | 08:19.59 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:33.52 | →Final A |
2 | 立教大学 | 06:36.20 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 06:39.81 | →Final B |
4 | 同志社大学 | 06:40.25 | →Final B |
5 | 明治大学 | 06:42.11 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 都立小松川高校 | 07:33.80 | |
2 | 東京経済大学B | 07:40.67 | |
3 | 日本大学B | 07:46.88 | |
4 | 立教大学A | 07:50.78 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:42.03 | |
2 | 早稲田大学 | 07:48.91 | |
3 | 明治大学 | 07:49.00 | |
4 | 中央大学 | 07:51.89 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:31.01 | |
2 | 日本大学 | 06:33.16 | |
3 | 立教大学 | 06:44.69 | |
4 | 富山国際大学 | 06:47.40 |