Home > 最新/立命館大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 桜宮高校 |
2 | 立命館大学 |
3 | 日本体育大学B |
4 | 和歌山北高校 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学B |
2 | 日本体育大学B |
3 | 日本体育大学A |
4 | 立命館大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 名古屋大学 |
2 | 大阪公立大学 |
3 | 法政大学 |
4 | 立命館大学 |
5 | 京都大学B |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学C | 07:57.42 |
2 | 同志社大学 | 07:19.62 |
3 | 立命館大学 | 06:51.41 |
4 | 立教大学 | 07:16.19 |
5 | 新潟大学 | 07:56.67 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:37.08 |
2 | 日本体育大学A | 08:34.31 |
3 | 北海道大学 | 08:19.53 |
4 | 立命館大学 | 08:34.28 |
5 | 明治大学 | 08:26.00 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学B | 08:14.00 |
2 | 一橋大学 | 08:05.98 |
3 | 立命館大学 | 07:40.24 |
4 | 仙台大学 | 07:53.46 |
5 | 明治大学 | 07:46.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:51.41 |
2 | 京都大学A | 06:53.86 |
3 | 東京経済大学 | 06:57.71 |
4 | 清風高校 | 07:11.63 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:33.48 |
2 | 立命館大学 | 08:34.28 |
3 | 日本体育大学A | 08:34.31 |
4 | 京都大学 | 08:29.04 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:32.96 |
2 | 東北大学A | 07:43.51 |
3 | 同志社大学A | 07:37.09 |
4 | 立命館大学 | 07:40.24 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:46.39 |
2 | 立命館大学 | 06:51.41 |
3 | 仙台大学 | 06:55.73 |
4 | 法政大学 | 06:50.34 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:34.28 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学B | 08:40.60 | |
3 | 和歌山北高校 | 08:42.44 | |
4 | 桜宮高校 | 08:56.24 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:40.24 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学A | 08:06.38 | |
3 | 龍谷大学B | 08:08.99 | |
4 | 日本体育大学B | 08:14.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:50.34 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 06:51.41 | |
3 | 大阪公立大学 | 07:19.97 | |
4 | 京都大学B | 07:25.58 | |
5 | 名古屋大学 | 07:33.74 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:02.19 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:05.33 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 07:15.07 | |
4 | 筑波大学C | 07:44.65 | |
5 | 新潟大学 | 07:50.06 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:45.96 | →Final A |
2 | 北海道大学 | 08:52.43 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 08:54.00 | →Final B |
4 | 日本体育大学A | 09:03.58 | →Final B |
5 | 小樽商科大学 | 09:08.01 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:09.73 | →Final A |
2 | 明治大学 | 08:14.56 | →Final B |
3 | 仙台大学 | 08:18.84 | →Final C |
4 | 一橋大学 | 08:39.07 | |
5 | 日本体育大学B | 08:45.69 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:23.80 | →Final A |
2 | 京都大学A | 07:26.57 | →Final B |
3 | 東京経済大学 | 07:35.71 | →Final C |
4 | 清風高校 | 07:48.85 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 09:10.73 | |
2 | 日本体育大学A | 09:19.34 | |
3 | 同志社大学 | 09:22.54 | |
4 | 京都大学 | 09:23.82 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:52.74 | |
2 | 同志社大学A | 07:56.67 | |
3 | 立命館大学 | 08:00.72 | |
4 | 東北大学A | 08:02.54 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:08.90 | |
2 | 立命館大学 | 07:15.28 | |
3 | 仙台大学 | 07:16.63 | |
4 | 法政大学 | 07:18.08 |