Home > 最新/立命館大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学 |
2 | 立命館大学 |
3 | 学習院大学 |
4 | 日本大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 大阪大学 |
2 | 鹿屋体育大学 |
3 | 岡山大学 |
4 | 立命館大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立命館大学 |
2 | 大阪公立大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 防衛大学校 |
5 | 東京海洋大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 山口大学 |
2 | 滋賀大学 |
3 | 仙台大学 |
4 | 筑波大学 |
5 | 立命館大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立命館大学 |
2 | 千葉大学 |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 |
4 | 龍谷大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立命館大学 |
2 | 仙台大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 明治大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:57.89 |
2 | 宮城教育大学 | 07:58.29 |
3 | 岐阜大学 | 07:55.57 |
4 | 筑波大学 | 08:32.33 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:19.73 |
2 | 立教大学 | 07:47.22 |
3 | 東京経済大学 | 07:36.27 |
4 | 立命館大学 | 08:08.11 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:01.19 |
2 | 関西学院大学 | 07:47.85 |
3 | 同志社大学 | 07:49.56 |
4 | 立命館大学 | 07:57.89 |
5 | 法政大学 | 08:01.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西大学 | 07:28.87 |
2 | 立命館大学 | 07:06.34 |
3 | 龍谷大学 | 07:06.35 |
4 | 青山学院大学 | 07:30.23 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 07:52.19 |
2 | 日本大学 | 07:23.45 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:50.52 |
4 | 立命館大学 | 08:08.11 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学理工漕艇部 | 07:27.93 |
2 | 立命館大学 | 06:41.97 |
3 | 大阪公立大学 | 06:53.51 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 広島大学 | 07:54.22 |
2 | 金沢大学 | 07:41.46 |
3 | 日本体育大学 | 07:38.98 |
4 | 立命館大学 | 07:57.89 |
5 | 東京外国語大学 | 07:56.64 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:09.96 |
2 | 法政大学 | 08:14.03 |
3 | 明治大学 | 07:54.73 |
4 | 立命館大学 | 07:54.40 |
5 | 東京経済大学 | 08:11.39 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:19.16 |
2 | 松江工業高等専門学校 | 07:25.22 |
3 | 日本大学 | 07:03.97 |
4 | 東海大学 | 07:04.89 |
5 | 立命館大学 | 07:06.34 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 06:57.17 |
2 | 立命館大学 | 06:41.97 |
3 | 明治大学 | 06:46.24 |
4 | 富山国際大学 | 06:43.51 |
5 | 日本体育大学 | 06:46.64 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:49.28 |
2 | 立命館大学 | 07:56.76 |
3 | 神戸大学 | 08:13.95 |
4 | 立教大学 | 07:50.35 |
5 | 明治大学 | 08:09.95 |
09/08の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:11.07 |
2 | 立教大学 | 07:50.35 |
3 | 仙台大学 | 07:54.59 |
4 | 立命館大学 | 07:56.76 |
5 | 早稲田大学 | 07:49.73 |
6 | 明治大学 | 08:09.95 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:09.96 |
2 | 立教大学 | 07:54.99 |
3 | 明治大学 | 07:54.73 |
4 | 早稲田大学 | 07:44.60 |
5 | 立命館大学 | 07:54.40 |
6 | 鹿屋体育大学 | 08:02.70 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:06.35 |
2 | 立命館大学 | 07:06.34 |
3 | 日本体育大学 | 06:57.74 |
4 | 日本大学 | 07:03.97 |
5 | 早稲田大学 | 07:01.37 |
6 | 東海大学 | 07:04.89 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:43.51 |
2 | 大阪公立大学 | 06:53.51 |
3 | 明治大学 | 06:46.24 |
4 | 日本大学 | 06:35.22 |
5 | 立命館大学 | 06:41.97 |
6 | 龍谷大学 | 07:01.12 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:38.81 | →Quarter finals |
2 | 学習院大学 | 07:57.10 | |
3 | 立命館大学 | 07:57.89 | |
4 | 明治大学 | 08:00.21 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:54.40 | →Semi-Final |
2 | 鹿屋体育大学 | 08:02.70 | |
3 | 大阪大学 | 08:09.96 | |
4 | 岡山大学 | 08:17.58 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:06.34 | →Quarter finals |
2 | 明治大学 | 07:10.53 | |
3 | 東京海洋大学 | 07:18.93 | |
4 | 大阪公立大学 | 07:28.03 | |
5 | 防衛大学校 | 07:51.82 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:40.40 | →Quarter finals |
2 | 筑波大学 | 07:56.02 | |
3 | 山口大学 | 08:04.82 | |
4 | 立命館大学 | 08:08.11 | |
5 | 滋賀大学 | 08:16.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:41.97 | →Quarter finals |
2 | 龍谷大学 | 07:01.12 | |
3 | 千葉大学 | 07:22.68 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 07:27.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:54.59 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 07:56.76 | →Semi-Final |
3 | 明治大学 | 08:09.95 | |
4 | 同志社大学 | 08:29.62 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:54.80 | →Quarter finals |
2 | 岐阜大学 | 08:01.66 | →Quarter finals |
3 | 宮城教育大学 | 08:08.30 | →Quarter finals |
4 | 筑波大学 | 08:49.53 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:38.68 | →Quarter finals |
2 | 東京経済大学 | 07:44.89 | →Quarter finals |
3 | 立命館大学 | 08:00.45 | →Quarter finals |
4 | 東京大学 | 08:11.52 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:35.85 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 07:36.60 | →Semi-Final |
3 | 立命館大学 | 07:36.78 | →Final C |
4 | 同志社大学 | 07:47.23 | |
5 | 京都大学 | 07:59.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:04.59 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 07:08.39 | →Semi-Final |
3 | 関西大学 | 07:16.02 | →Final C |
4 | 青山学院大学 | 07:18.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:24.69 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 07:29.46 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:36.62 | →Final C |
4 | 立命館大学 | 07:52.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:25.78 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学 | 06:39.98 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 07:04.72 | →Final C |
09/07の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 07:36.63 | |
2 | 立命館大学 | 07:37.17 | |
3 | 日本体育大学 | 07:40.30 | |
4 | 広島大学 | 07:41.78 | |
5 | 金沢大学 | 07:42.81 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:37.99 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 07:43.77 | →Final A |
3 | 大阪大学 | 07:53.41 | →Final A |
4 | 東京経済大学 | 07:54.60 | →Final B |
5 | 法政大学 | 08:01.97 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:56.33 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 06:56.94 | →Final A |
3 | 東海大学 | 07:03.56 | →Final A |
4 | 東京経済大学 | 07:09.24 | →Final B |
5 | 松江工業高等専門学校 | 07:33.99 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:25.81 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 06:26.60 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 06:26.77 | →Final A |
4 | 日本体育大学 | 06:30.19 | →Final B |
5 | 京都大学 | 06:56.55 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:43.84 | →Final A |
2 | 立教大学 | 07:45.81 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:47.98 | →Final A |
4 | 神戸大学 | 07:54.26 | →Final B |
5 | 京都大学 | 08:35.78 | →Final B |
09/08の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:19.38 | |
2 | 仙台大学 | 07:21.24 | |
3 | 立教大学 | 07:25.26 | |
4 | 早稲田大学 | 07:28.44 | |
5 | 明治大学 | 07:33.74 | |
6 | 慶應義塾大学 | 07:40.67 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:28.48 | |
2 | 明治大学 | 07:33.19 | |
3 | 立教大学 | 07:37.15 | |
4 | 立命館大学 | 07:39.94 | |
5 | 鹿屋体育大学 | 07:45.91 | |
6 | 大阪大学 | 08:00.53 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:39.45 | |
2 | 日本大学 | 06:45.42 | |
3 | 早稲田大学 | 06:47.45 | |
4 | 東海大学 | 06:50.12 | |
5 | 立命館大学 | 06:50.79 | |
6 | 龍谷大学 | 06:56.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:11.26 | |
2 | 立命館大学 | 06:15.37 | |
3 | 富山国際大学 | 06:16.24 | |
4 | 明治大学 | 06:16.64 | |
5 | 龍谷大学 | 06:23.99 | |
6 | 大阪公立大学 | 06:27.33 |