Home > 最新/立命館大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立命館大学 |
2 | 茨城大学 |
3 | 金沢大学 |
4 | 筑波大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京経済大学 |
2 | 総合研究大学院大学 |
3 | 立命館大学 |
4 | 東海大学 |
5 | 名古屋工業大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 松山大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 立命館大学 |
4 | 名古屋大学 |
5 | 成城大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 立命館大学 |
3 | 立教大学 |
4 | 青山学院大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 富山国際大学 |
2 | 立命館大学 |
3 | 大阪大学 |
4 | 東北学院大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 法政大学 |
3 | 立命館大学 |
4 | 仙台大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 大阪公立大学 |
2 | 北海道大学 |
3 | 一橋大学 |
4 | 立命館大学 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:01.57 |
2 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
3 | 同志社大学 | 07:32.50 |
4 | 立命館大学 | 07:34.15 |
5 | 熊本大学 | 07:47.99 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北里大学医学部 | 08:54.41 |
2 | 立命館大学 | 08:31.43 |
3 | 小樽商科大学 | 08:38.33 |
4 | 法政大学 | 08:45.79 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 08:02.07 |
2 | 滋賀大学教育学部 | 08:01.03 |
3 | 立命館大学 | 07:37.98 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:59.69 |
5 | 東海大学 | 07:43.63 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 松山大学 | 07:18.35 |
2 | 立命館大学 | 06:59.83 |
3 | 東京科学大学医歯学系 | 07:21.38 |
4 | 成城大学 | 07:19.91 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:38.33 |
2 | 京都大学 | 08:26.60 |
3 | 鹿屋体育大学 | 08:36.19 |
4 | 立命館大学 | 08:31.43 |
5 | 日本体育大学 | 08:30.69 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:26.37 |
2 | 立命館大学 | 07:37.98 |
3 | 愛媛大学 | 07:34.71 |
4 | 同志社大学 | 07:32.14 |
5 | 学習院大学 | 07:38.60 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 | 08:01.20 |
2 | 明治大学 | 07:45.12 |
3 | 中央大学 | 07:44.11 |
4 | 立命館大学 | 07:35.73 |
5 | 同志社大学 | 07:32.50 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:16.24 |
2 | 名古屋大学 | 07:06.24 |
3 | 立命館大学 | 06:59.83 |
4 | 東京経済大学 | 07:12.54 |
5 | 龍谷大学 | 07:15.62 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:49.82 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:57.66 |
3 | 明治大学 | 06:34.74 |
4 | 立命館大学 | 06:23.66 |
5 | 富山国際大学 | 06:29.52 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:42.16 |
2 | 明治大学 | 07:38.23 |
3 | 立命館大学 | 07:31.61 |
4 | 立教大学 | 07:33.09 |
5 | 龍谷大学 | 07:57.81 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:38.23 |
2 | 早稲田大学 | 07:41.84 |
3 | 立命館大学 | 07:31.61 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:29.81 |
5 | 立教大学 | 07:33.09 |
6 | 仙台大学 | 07:40.90 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | 07:44.11 |
2 | 立命館大学 | 07:35.73 |
3 | 早稲田大学 | 07:32.21 |
4 | 同志社大学 | 07:32.50 |
5 | 富山国際大学 | 07:39.87 |
6 | 中央大学 | 07:44.11 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:34.37 |
2 | 立命館大学 | 08:31.43 |
3 | 滋賀大学 | 08:21.27 |
4 | 小樽商科大学 | 08:38.33 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:50.14 |
2 | 富山国際大学 | 06:29.52 |
3 | 同志社大学 | 06:38.76 |
4 | 立命館大学 | 06:23.66 |
5 | 日本体育大学 | 06:41.16 |
6 | 明治大学 | 06:34.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:16.24 |
2 | 東京外国語大学 | 07:09.10 |
3 | 龍谷大学 | 07:15.62 |
4 | 日本大学 | 07:02.90 |
5 | 立命館大学 | 06:59.83 |
6 | 鳥取大学 | 07:10.55 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:37.98 |
2 | 富山国際大学 | 07:45.96 |
3 | 学習院大学 | 07:38.60 |
4 | 法政大学 | 07:45.74 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:31.43 | →Quarter finals |
2 | 茨城大学 | 08:34.70 | |
3 | 金沢大学 | 08:42.51 | |
4 | 筑波大学 | 08:51.48 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:37.98 | →Quarter finals |
2 | 東海大学 | 07:43.63 | |
3 | 東京経済大学 | 08:08.16 | |
4 | 総合研究大学院大学 | 08:18.68 | |
- | 名古屋工業大学 | 除外 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:59.83 | →Quarter finals |
2 | 名古屋大学 | 07:06.24 | |
3 | 松山大学 | 07:18.35 | |
4 | 成城大学 | 07:19.91 | |
5 | 明治大学 | 07:30.82 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:24.21 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 | |
3 | 立命館大学 | 07:34.15 | |
4 | 青山学院大学 | 07:51.53 | |
5 | 京都大学 | 08:01.57 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:23.66 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:29.52 | |
3 | 大阪大学 | 07:11.72 | |
4 | 東北学院大学 | 08:12.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:31.61 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 07:33.09 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 07:40.90 | |
4 | 法政大学 | 07:42.16 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:35.73 | →Semi-Final |
2 | 北海道大学 | 07:44.11 | |
3 | 一橋大学 | 08:03.64 | |
4 | 大阪公立大学 | 08:06.86 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:11.90 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:14.58 | →Semi-Final |
3 | 立命館大学 | 07:18.34 | |
4 | 熊本大学 | 07:23.23 | |
5 | 京都大学 | 07:39.65 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:56.30 | →Semi-Final |
2 | 小樽商科大学 | 09:01.95 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 09:08.04 | →Final C |
4 | 北里大学医学部 | 09:19.34 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 08:02.61 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 08:05.32 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 08:13.42 | →Final C |
4 | 滋賀大学教育学部 | 08:24.13 | |
5 | 一橋大学 | 08:36.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:21.32 | →Semi-Final |
2 | 東京科学大学医歯学系 | 07:22.85 | →Semi-Final |
3 | 成城大学 | 07:27.57 | →Final C |
4 | 松山大学 | 07:29.95 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 08:38.14 | →Final A |
2 | 京都大学 | 08:39.91 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 08:42.74 | →Final A |
4 | 立命館大学 | 08:43.71 | →Final B |
5 | 小樽商科大学 | 08:58.13 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:37.65 | →Final A |
2 | 愛媛大学 | 07:39.09 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 07:40.48 | →Final A |
4 | 学習院大学 | 07:45.17 | →Final B |
5 | 立命館大学 | 07:46.75 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:45.98 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 07:48.81 | →Final A |
3 | 中央大学 | 07:52.69 | →Final A |
4 | 明治大学 | 07:54.51 | →Final B |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 08:15.63 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:05.98 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 07:06.83 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 07:07.23 | →Final A |
4 | 名古屋大学 | 07:08.83 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:20.08 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:24.45 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 06:27.47 | →Final A |
3 | 明治大学 | 06:31.52 | →Final A |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.08 | →Final B |
5 | 東北大学 | 06:44.41 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:35.98 | →Final A |
2 | 立教大学 | 07:38.02 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:44.75 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:54.38 | →Final B |
5 | 龍谷大学 | 07:59.16 | →Final B |