Home > 最新/熊本学園大学付属中高
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 熊本学園大学付属中高 |
3 | 明治大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 山口大学 | 08:10.41 |
2 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 |
3 | 同志社大学 | 07:35.08 |
4 | 筑波大学 | 08:56.44 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 |
2 | 明治大学 | 07:27.33 |
3 | 中央大学 | 07:27.41 |
4 | 同志社大学 | 07:35.08 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:35.08 |
2 | 法政大学 | 07:27.85 |
3 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 |
4 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:27.33 | →Semi-Final |
2 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:51.80 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 熊本学園大学付属中高 | 07:34.94 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:36.42 | →Semi-Final |
3 | 山口大学 | 08:20.14 | |
4 | 筑波大学 | 08:46.42 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:54.08 | →Final A |
2 | 明治大学 | 07:55.95 | →Final A |
3 | 熊本学園大学付属中高 | 07:59.43 | →Final B |
4 | 同志社大学 | 08:09.03 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:58.28 | |
2 | 同志社大学 | 07:59.94 | |
3 | 熊本学園大学付属中高 | 08:03.64 | |
4 | 日本体育大学 | 08:04.09 |