Home > 最新/浦和商業高校
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 新居高校 |
2 | 慶應義塾大学B |
3 | 都立小松川高校 |
4 | 今治工業高校 |
5 | 浦和商業高校 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学A | 07:50.26 |
2 | 浦和商業高校 | 07:09.25 |
3 | 松江工業高等専門学校 | 07:21.96 |
4 | 慶應義塾大学B | 08:18.32 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学A | 07:20.43 |
2 | 東京経済大学A | 07:14.24 |
3 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 |
4 | 日本大学B | 07:11.45 |
5 | 浦和商業高校 | 07:09.25 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 浦和商業高校 | 07:09.25 |
2 | 美方高校 | 06:56.89 |
3 | 新居高校 | 06:54.51 |
4 | 日本体育大学 | 06:58.61 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新居高校 | 06:54.51 | →Semi-Final |
2 | 都立小松川高校 | 06:57.76 | |
3 | 今治工業高校 | 07:07.07 | |
4 | 浦和商業高校 | 07:09.25 | |
5 | 慶應義塾大学B | 08:18.32 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 浦和商業高校 | 07:07.10 | →Semi-Final |
2 | 松江工業高等専門学校 | 07:17.98 | |
3 | 慶應義塾大学B | 07:19.12 | |
4 | 一橋大学A | 07:38.48 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 07:26.38 | →Final A |
2 | 浦和商業高校 | 07:29.88 | →Final B |
3 | 日本大学B | 07:31.61 | →Final C |
4 | 東京経済大学A | 07:37.41 | |
5 | 法政大学A | 07:41.96 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 07:33.48 | |
2 | 新居高校 | 07:35.23 | |
3 | 日本体育大学 | 07:40.76 | |
4 | 浦和商業高校 | 07:51.97 |