Home > 最新/法政大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 広島大学 |
2 | 法政大学 |
3 | 滋賀大学 |
4 | 大阪公立大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 慶應義塾大学医学部 |
3 | 大阪工業大学 |
4 | 北海道大学水産学部 |
5 | 東京外国語大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 |
2 | 熊本大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 法政大学 |
5 | 広島大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 神戸大学 |
2 | 龍谷大学 |
3 | 関西学院大学 |
4 | 法政大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 慶應義塾大学 |
3 | 山口大学 |
4 | 一橋大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 岐阜協立大学 |
2 | 京都大学 |
3 | 法政大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 法政大学 |
3 | 立命館大学 |
4 | 仙台大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 筑波大学 |
2 | 東京大学 |
3 | 北海道大学 |
4 | 法政大学 |
5 | 東北大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 08:45.79 |
2 | 日本体育大学 | 08:30.69 |
3 | 東京外国語大学 | 08:39.41 |
4 | 岡山大学 | 08:53.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:04.46 |
2 | 仙台大学 | 07:40.90 |
3 | 龍谷大学 | 07:57.81 |
4 | 法政大学 | 07:42.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 滋賀大学 | 08:54.63 |
2 | 東京大学 | 08:18.65 |
3 | 法政大学 | 08:10.02 |
4 | 大阪大学 | 08:24.77 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 東京科学大学医歯学系 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 明治大学 |
5 | 大阪大学 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:35.27 |
2 | 成城大学 | 07:19.91 |
3 | 龍谷大学 | 07:15.62 |
4 | 松山大学 | 07:18.35 |
5 | 熊本大学 | 07:29.08 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学理工学系 | 07:25.99 |
2 | 日本大学 | 06:47.56 |
3 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
4 | 法政大学 | 07:01.80 |
5 | 新潟大学 | 07:29.60 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 龍谷大学 |
3 | 一橋大・東京大混成 |
4 | 法政大学 |
5 | 早稲田大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北里大学医学部 | 08:54.41 |
2 | 立命館大学 | 08:31.43 |
3 | 小樽商科大学 | 08:38.33 |
4 | 法政大学 | 08:45.79 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 総合研究大学院大学 | 08:18.68 |
2 | 同志社大学 | 07:32.14 |
3 | 法政大学 | 07:45.74 |
4 | 筑波大学 | 07:42.65 |
5 | 東京海洋大学 | 08:18.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:30.50 |
2 | 一橋大学 | 08:03.64 |
3 | 明治大学 | 07:45.12 |
4 | 法政大学 | 07:50.14 |
5 | 大阪公立大学 | 08:06.86 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 07:37.77 |
2 | 筑波大学 | 07:07.18 |
3 | 立教大学 | 06:42.38 |
4 | 北海道大学 | 06:58.02 |
5 | 法政大学 | 07:01.80 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:11.16 |
2 | 法政大学 | 06:52.03 |
3 | 大阪神戸混成 | 07:08.36 |
4 | 一橋大・東京大混成 | 08:12.90 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:31.22 |
2 | 東京経済大学 | 08:45.16 |
3 | 富山国際大学 | 08:35.59 |
4 | 東京外国語大学 | 08:39.41 |
5 | 法政大学 | 08:45.79 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:45.96 |
2 | 千葉大学 | 07:29.93 |
3 | 東海大学 | 07:43.63 |
4 | 明治大学 | 07:31.69 |
5 | 法政大学 | 07:45.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:55.89 |
2 | 北海道大学 | 07:44.11 |
3 | 富山国際大学 | 07:39.87 |
4 | 早稲田大学 | 07:32.21 |
5 | 法政大学 | 07:50.14 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学 | 08:36.19 |
2 | 立教大学 | 08:30.21 |
3 | 中央大学 | 08:04.95 |
4 | 神戸大学 | 08:08.30 |
5 | 法政大学 | 08:10.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:33.47 |
2 | 龍谷大学 | 07:09.88 |
3 | 日本大学 | 07:07.09 |
4 | 法政大学 | 07:38.56 |
5 | 東京経済大学 | 07:40.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
2 | 東北大学 | 06:35.36 |
3 | 立教大学 | 06:35.25 |
4 | 法政大学 | 06:35.90 |
5 | 富山国際大学 | 06:37.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:42.16 |
2 | 明治大学 | 07:38.23 |
3 | 立命館大学 | 07:31.61 |
4 | 立教大学 | 07:33.09 |
5 | 龍谷大学 | 07:57.81 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:59.67 |
2 | 法政大学 | 07:01.80 |
3 | 日本大学 | 06:47.56 |
4 | 富山国際大学 | 06:47.23 |
5 | 大阪公立大学 | 06:43.35 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:04.46 |
2 | 法政大学 | 07:42.16 |
3 | 同志社大学 | 07:43.67 |
4 | 龍谷大学 | 07:57.81 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:22.55 |
2 | 神戸大学 | 08:08.30 |
3 | 富山国際大学 | 08:17.79 |
4 | 中央大学 | 08:04.95 |
5 | 明治大学 | 08:10.45 |
6 | 法政大学 | 08:10.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 | 08:01.20 |
2 | 法政大学 | 07:50.14 |
3 | 明治大学 | 07:45.12 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:55.89 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
2 | 日本大学 | 06:39.22 |
3 | 立教大学 | 06:35.25 |
4 | 日本体育大学 | 06:42.04 |
5 | 法政大学 | 06:35.90 |
6 | 東京大学 | 06:33.52 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:59.67 |
2 | 中央大学 | 06:53.29 |
3 | 法政大学 | 07:01.80 |
4 | 京都大学 | 06:46.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:38.56 |
2 | 明治大学 | 07:23.53 |
3 | 関西学院大学 | 07:33.47 |
4 | 神戸大学 | 07:42.56 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:37.98 |
2 | 富山国際大学 | 07:45.96 |
3 | 学習院大学 | 07:38.60 |
4 | 法政大学 | 07:45.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:10.74 |
2 | 法政大学 | 06:52.03 |
3 | 早稲田大学 | 06:50.41 |
4 | 立教大学 | 06:40.99 |
5 | 仙台大学 | 06:46.79 |
6 | 日本体育大学 | 07:11.16 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 滋賀大学 | 08:21.27 | →Quarter finals |
2 | 大阪公立大学 | 08:24.91 | |
3 | 法政大学 | 08:45.79 | |
4 | 広島大学 | 08:52.96 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:45.74 | →Quarter finals |
2 | 大阪工業大学 | 07:53.51 | |
3 | 東京外国語大学 | 07:54.69 | |
4 | 北海道大学水産学部 | 07:58.56 | |
5 | 慶應義塾大学医学部 | 08:33.43 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:16.24 | →Quarter finals |
2 | 広島大学 | 07:20.17 | |
3 | 東京科学大学医歯学系 | 07:21.38 | |
4 | 熊本大学 | 07:29.08 | |
5 | 法政大学 | 07:35.27 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 神戸大学 | 08:08.30 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 08:10.02 | |
3 | 関西学院大学 | 08:48.81 | |
4 | 龍谷大学 | 08:56.13 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:38.56 | →Semi-Final |
2 | 山口大学 | 07:42.34 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:57.04 | |
4 | 一橋大学 | 08:01.91 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:35.90 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 06:44.48 | |
3 | 慶應義塾大学 | 06:50.34 | |
4 | 岐阜協立大学 | 07:27.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:31.61 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 07:33.09 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 07:40.90 | |
4 | 法政大学 | 07:42.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:57.56 | →Quarter finals |
2 | 北海道大学 | 06:58.02 | |
3 | 法政大学 | 07:01.80 | |
4 | 筑波大学 | 07:07.18 | |
5 | 東京大学 | 07:50.76 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:47.64 | →Quarter finals |
2 | 東京外国語大学 | 08:51.07 | →Quarter finals |
3 | 法政大学 | 08:59.99 | →Quarter finals |
4 | 岡山大学 | 09:17.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:52.88 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 08:00.65 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 08:03.39 | →Semi-Final |
4 | 大阪大学 | 08:17.00 | →Semi-Final |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 08:06.34 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 08:14.33 | →Semi-Final |
3 | 大阪大学 | 08:19.55 | |
4 | 滋賀大学 | 08:32.35 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:39.87 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:45.12 | |
3 | 法政大学 | 07:50.14 | |
4 | 東京科学大学医歯学系 | 08:01.20 | |
5 | 大阪大学 | 08:30.50 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:53.68 | →Quarter finals |
2 | 松山大学 | 06:56.00 | →Quarter finals |
3 | 成城大学 | 06:56.11 | →Quarter finals |
4 | 法政大学 | 07:06.40 | |
5 | 熊本大学 | 07:07.63 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:35.58 | →Quarter finals |
2 | 早稲田大学 | 06:38.49 | →Quarter finals |
3 | 法政大学 | 06:55.70 | →Quarter finals |
4 | 新潟大学 | 07:10.17 | |
5 | 東京科学大学理工学系 | 07:15.35 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:50.41 | →Final A |
2 | 法政大学 | 06:52.03 | |
3 | 同志社大学 | 07:10.74 | |
4 | 龍谷大学 | 07:16.52 | |
5 | 一橋大・東京大混成 | 08:12.90 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:56.30 | →Semi-Final |
2 | 小樽商科大学 | 09:01.95 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 09:08.04 | →Final C |
4 | 北里大学医学部 | 09:19.34 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:54.99 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 07:57.45 | →Semi-Final |
3 | 筑波大学 | 08:00.59 | →Final C |
4 | 東京海洋大学 | 08:18.90 | |
5 | 総合研究大学院大学 | 08:24.77 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:07.80 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 08:13.53 | →Semi-Final |
3 | 大阪公立大学 | 08:25.49 | |
4 | 一橋大学 | 08:36.35 | |
5 | 大阪大学 | 08:56.33 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:03.71 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 07:04.64 | →Semi-Final |
3 | 北海道大学 | 07:06.05 | →Final C |
4 | 筑波大学 | 07:19.71 | |
5 | 大阪大学 | 07:54.85 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:22.84 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 07:26.58 | →Final A |
3 | 大阪神戸混成 | 07:27.84 | →Final B |
4 | 一橋大・東京大混成 | 08:51.81 | →Final B |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:48.98 | |
2 | 富山国際大学 | 08:57.23 | |
3 | 東京外国語大学 | 08:59.59 | |
4 | 法政大学 | 09:03.72 | |
5 | 東京経済大学 | 09:09.25 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 07:45.78 | →Final A |
2 | 東海大学 | 07:46.17 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:46.19 | →Final A |
4 | 富山国際大学 | 07:51.66 | →Final B |
5 | 法政大学 | 08:07.55 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:50.96 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 07:51.13 | →Final A |
3 | 北海道大学 | 07:52.02 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:53.49 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 08:23.78 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:57.00 | →Final A |
2 | 神戸大学 | 07:58.36 | →Final A |
3 | 法政大学 | 08:05.08 | →Final A |
4 | 立教大学 | 08:22.04 | →Final B |
5 | 筑波大学 | 08:33.72 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:05.40 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:08.35 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 07:13.95 | →Final A |
4 | 関西学院大学 | 07:19.30 | →Final B |
5 | 法政大学 | 07:22.19 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:29.68 | →Final A |
2 | 法政大学 | 06:31.23 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:32.83 | →Final A |
4 | 東北大学 | 06:34.92 | →Final B |
5 | 富山国際大学 | 06:39.01 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:35.98 | →Final A |
2 | 立教大学 | 07:38.02 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:44.75 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:54.38 | →Final B |
5 | 龍谷大学 | 07:59.16 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 06:57.77 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:58.76 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 07:01.69 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:10.31 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:12.63 | →Final B |