Home > 最新/東海大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 新潟大学 |
2 | 南稜高校 |
3 | 学習院大学 |
4 | 東海大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学B |
2 | 仙台大学 |
3 | 法政大学A |
4 | 東海大学 |
5 | 成蹊大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学B | 08:34.59 |
2 | 龍谷大学C | 07:32.93 |
3 | 東海大学 | 06:53.56 |
4 | 龍谷大学B | 07:30.98 |
5 | 東京海洋大学 | 08:32.22 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西大学 | 07:58.37 |
2 | 日本大学B | 07:54.85 |
3 | 東海大学 | 07:38.99 |
4 | 明治大学B | 07:49.21 |
5 | 日本大学A | 07:59.67 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学A | 07:12.66 |
2 | 清風高校 | 07:15.17 |
3 | 新居高校 | 06:54.51 |
4 | 名古屋大学 | 07:03.66 |
5 | 東海大学 | 06:53.56 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:28.77 |
2 | 東海大学 | 07:38.99 |
3 | 関西電力 | 07:41.30 |
4 | 早稲田大学 | 07:23.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:53.02 |
2 | トヨタRC | 06:55.93 |
3 | 東海大学 | 06:53.56 |
4 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 07:38.99 | →Semi-Final |
2 | 学習院大学 | 07:53.97 | |
3 | 南稜高校 | 08:01.70 | |
- | 新潟大学 | DNS |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:53.02 | →Semi-Final |
2 | 東海大学 | 06:53.56 | |
3 | 法政大学A | 07:20.43 | |
4 | 成蹊大学 | 08:15.09 | |
5 | 一橋大学B | 08:18.30 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 06:59.89 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学B | 07:32.21 | |
3 | 龍谷大学C | 07:37.32 | |
4 | 立教大学B | 08:23.91 | |
5 | 東京海洋大学 | 08:32.10 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 07:54.34 | →Final A |
2 | 明治大学B | 08:01.90 | →Final B |
3 | 日本大学A | 08:04.73 | →Final C |
4 | 関西大学 | 08:17.72 | |
5 | 日本大学B | 08:20.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 07:19.28 | →Final A |
2 | 新居高校 | 07:19.67 | →Final B |
3 | 立教大学A | 07:30.26 | →Final C |
4 | 名古屋大学 | 07:30.83 | |
5 | 清風高校 | 07:43.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:48.63 | |
2 | 早稲田大学 | 07:49.70 | |
3 | 関西電力 | 08:13.51 | |
4 | 東海大学 | 08:20.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 07:08.23 | |
2 | 仙台大学 | 07:11.32 | |
3 | トヨタRC | 07:12.48 | |
4 | 東海大学 | 07:15.84 |