Home > 最新/東北大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 京都大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 東北大学 |
3 | 仙台大学 |
4 | 山口大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 南山大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 東北大学 |
4 | 龍谷大学 |
5 | 九州大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 大阪公立大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 東京大学 |
4 | 龍谷大学 |
5 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 筑波大学 |
2 | 東京大学 |
3 | 北海道大学 |
4 | 法政大学 |
5 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 東京科学大学理工学系 |
4 | 東北大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 成城大学 | 08:47.90 |
2 | 茨城大学 | 08:34.70 |
3 | 名古屋工業大学 | 08:52.46 |
4 | 東北大学 | 08:51.16 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 早稲田大学 |
2 | 同志社大学 |
3 | 関西学院大学 |
4 | 東北大学 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 07:09.07 |
2 | 関西学院大学 | 07:06.89 |
3 | 東北大学 | 06:35.36 |
4 | 一橋大学 | 06:48.08 |
5 | 岐阜協立大学 | 07:27.83 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 07:11.72 |
2 | 同志社大学 | 06:38.76 |
3 | 東北大学 | 06:49.82 |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 07:47.00 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 06:18.11 |
2 | 東北大学 | 06:05.78 |
3 | 大阪大学 | 06:25.74 |
4 | 富山国際大学 | 06:21.67 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 08:39.41 |
2 | 早稲田大学 | 08:27.96 |
3 | 大阪公立大学 | 08:24.91 |
4 | 東北大学 | 08:51.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:07.11 |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:55.89 |
4 | 南山大学 | 08:10.06 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:15.61 |
2 | 中央大学 | 06:53.29 |
3 | 東北大学 | 06:57.56 |
4 | 大阪公立大学 | 06:43.35 |
5 | 滋賀大学 | 07:07.91 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:50.51 |
2 | 東北大学 | 06:57.56 |
3 | 北海道大学 | 06:58.02 |
4 | 慶應義塾大学 | 06:55.85 |
5 | 同志社大学 | 06:59.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
2 | 東北大学 | 06:35.36 |
3 | 立教大学 | 06:35.25 |
4 | 法政大学 | 06:35.90 |
5 | 富山国際大学 | 06:37.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:38.43 |
2 | 同志社大学 | 07:20.00 |
3 | 仙台大学 | 07:00.01 |
4 | 東北大学 | 07:05.84 |
5 | 東京都立大学 | 07:48.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:49.82 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:57.66 |
3 | 明治大学 | 06:34.74 |
4 | 立命館大学 | 06:23.66 |
5 | 富山国際大学 | 06:29.52 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:07.33 |
2 | 東北大学 | 06:05.78 |
3 | 龍谷大学 | 06:17.65 |
4 | 早稲田大学 | 05:53.75 |
5 | 一橋大学 | 06:19.53 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:20.00 |
2 | 中央大学 | 07:10.15 |
3 | 仙台大学 | 07:00.01 |
4 | 明治大学 | 07:04.50 |
5 | 東北大学 | 07:05.84 |
6 | 立教大学 | 07:15.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:48.08 |
2 | 東北大学 | 06:35.36 |
3 | 龍谷大学 | 06:41.22 |
4 | 富山国際大学 | 06:37.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:49.82 |
2 | 九州大学 | 06:46.32 |
3 | 慶應義塾大学 | 06:57.66 |
4 | 関西大学 | 07:02.66 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:05.78 |
2 | 日本大学 | 05:55.79 |
3 | 早稲田大学 | 05:53.75 |
4 | 中央大学 | 05:57.33 |
5 | 仙台大学 | 06:07.33 |
6 | 明治大学 | 06:05.07 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:26.60 | →Quarter finals |
2 | 中央大学 | 08:34.37 | |
3 | 東京経済大学 | 08:45.16 | |
4 | 東北大学 | 08:51.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:00.01 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 07:05.84 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 07:10.15 | |
4 | 山口大学 | 08:18.44 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:41.16 | →Semi-Final |
2 | 九州大学 | 06:46.32 | |
3 | 東北大学 | 06:49.82 | |
4 | 龍谷大学 | 06:52.14 | |
5 | 南山大学 | 07:11.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 06:33.52 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 06:35.36 | |
3 | 富山国際大学 | 06:37.51 | |
4 | 龍谷大学 | 06:41.22 | |
5 | 大阪公立大学 | 07:09.07 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:57.56 | →Quarter finals |
2 | 北海道大学 | 06:58.02 | |
3 | 法政大学 | 07:01.80 | |
4 | 筑波大学 | 07:07.18 | |
5 | 東京大学 | 07:50.76 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:05.07 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 06:05.78 | |
3 | 東京大学 | 06:11.03 | |
4 | 東京科学大学理工学系 | 06:33.85 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 茨城大学 | 08:55.91 | →Quarter finals |
2 | 成城大学 | 08:58.62 | →Quarter finals |
3 | 東北大学 | 09:06.13 | →Quarter finals |
4 | 名古屋工業大学 | 09:10.64 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:32.21 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 | |
3 | 東北大学 | 08:07.11 | |
4 | 関西学院大学 | 08:07.90 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:35.62 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 06:39.76 | →Semi-Final |
3 | 大阪公立大学 | 06:49.41 | |
4 | 関西学院大学 | 06:55.08 | |
5 | 岐阜協立大学 | 07:19.14 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:22.71 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 06:43.46 | →Semi-Final |
3 | 大阪大学 | 06:59.96 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 07:12.76 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:00.20 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:03.07 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 06:03.60 | |
4 | 大阪大学 | 06:11.61 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:44.46 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学 | 08:46.22 | →Semi-Final |
3 | 東京外国語大学 | 08:54.48 | →Final C |
4 | 東北大学 | 09:16.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:06.58 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 08:23.39 | →Semi-Final |
3 | 東北大学 | 08:32.43 | |
4 | 南山大学 | 08:41.22 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:08.33 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学 | 07:08.64 | →Semi-Final |
3 | 東北大学 | 07:10.33 | →Final C |
4 | 滋賀大学 | 07:20.64 | |
5 | 関西学院大学 | 07:30.88 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:57.48 | |
2 | 慶應義塾大学 | 07:03.62 | |
3 | 北海道大学 | 07:08.75 | |
4 | 東北大学 | 07:10.25 | |
5 | 同志社大学 | 07:11.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:29.68 | →Final A |
2 | 法政大学 | 06:31.23 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:32.83 | →Final A |
4 | 東北大学 | 06:34.92 | →Final B |
5 | 富山国際大学 | 06:39.01 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:01.73 | →Final A |
2 | 東北大学 | 07:03.11 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 07:18.64 | →Final A |
4 | 京都大学 | 07:44.60 | →Final B |
5 | 東京都立大学 | 07:54.82 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:24.45 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 06:27.47 | →Final A |
3 | 明治大学 | 06:31.52 | →Final A |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.08 | →Final B |
5 | 東北大学 | 06:44.41 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:02.41 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:06.33 | →Final A |
3 | 東北大学 | 06:12.08 | →Final A |
4 | 龍谷大学 | 06:15.30 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 06:26.76 | →Final B |