Home > 最新/東京経済大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 一橋大学 |
4 | 今治ローイングクラブ |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | PENTA RC |
2 | 東京科学大学医歯学系 |
3 | アイリスオーヤマ |
4 | 中央大学理工学部 |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中部電力 |
2 | 今治造船 |
3 | トヨタ紡織 |
4 | 早稲田大学 |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京外国語大学 |
2 | 東海大学 |
3 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 東レ滋賀 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 日本大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
5 | 龍谷大学 |
6 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 富山国際大学 |
2 | 東京経済大学 |
3 | 龍谷大学 |
4 | 滋賀大学 |
5 | 仙台大学 |
6 | 東北大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:43.36 |
2 | 東京経済大学 | 09:06.22 |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 |
4 | 京都大学 | 08:28.04 |
5 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西みらい銀行 | 08:01.32 |
2 | 中部電力 | 07:51.13 |
3 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
4 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:10.51 |
2 | 東京経済大学 | 08:12.42 |
3 | 法政大学 | 07:56.20 |
4 | 早稲田大学 | 07:49.35 |
5 | メンテックRC | 08:02.21 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:54.05 |
2 | 日本大学 | 06:52.42 |
3 | 東京外国語大学 | 07:01.61 |
4 | 明治大学 | 07:06.67 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
2 | 警視庁 | 06:24.97 |
3 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
4 | 法政大学 | 06:36.68 |
5 | 京都大学 | 06:54.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 07:19.29 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
3 | 法政大学 | 06:55.87 |
4 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
5 | 東北大学 | 07:01.92 |
6 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 09:06.22 |
2 | 東京外国語大学 | 08:39.82 |
3 | 京都大学 | 08:28.04 |
4 | 北陸電気工業 | 08:59.50 |
5 | 東北大学 | 08:43.36 |
6 | 龍谷大学 | 08:46.39 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:54.02 |
2 | 同志社大学 | 07:39.91 |
3 | トヨタ紡織 | 07:24.63 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 07:32.82 |
5 | 早稲田大学 | 07:48.83 |
6 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
2 | 立命館大学 | 06:18.78 |
3 | 日本大学 | 06:22.74 |
4 | 今治造船 | 06:21.14 |
5 | トヨタRC | 06:31.83 |
6 | 法政大学 | 06:36.68 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 |
3 | 中部電力 | 06:45.52 |
4 | 京都大学 | 06:52.65 |
5 | 立教大学 | 06:50.22 |
6 | 法政大学 | 06:55.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
2 | 法政大学 | 07:54.25 |
3 | 中央大学 | 07:54.02 |
4 | 中部電力 | 07:51.13 |
5 | 早稲田大学 | 07:48.83 |
6 | 慶應義塾大学 | 08:05.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:36.68 |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 |
3 | 日本大学 | 06:22.74 |
4 | 明治大学 | 06:20.29 |
5 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 08:12.42 |
2 | メンテックRC | 08:02.21 |
3 | 日本体育大学 | 08:10.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 |
2 | 日本大学 | 07:08.69 |
3 | 東京大学 | 07:07.61 |
4 | 東京経済大学 | 07:05.05 |
5 | 東レ滋賀 | 07:13.74 |
6 | 富山国際大学 | 07:24.98 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:54.05 |
2 | 日本大学 | 06:52.42 |
3 | 立命館大学 | 06:49.82 |
4 | 東海大学 | 06:50.36 |
5 | 明治大学 | 07:06.67 |
6 | 東京外国語大学 | 07:01.61 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 京都大学 | 06:52.65 |
3 | 仙台大学 | 06:58.65 |
4 | 法政大学 | 06:55.87 |
5 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
6 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治ローイングクラブ | 08:27.50 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 08:40.65 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 08:46.39 | |
4 | 東京経済大学 | 09:06.22 | |
- | 一橋大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 07:17.66 | →Semi-Final |
2 | 東京科学大学医歯学系 | 07:51.12 | |
3 | PENTA RC | 07:59.65 | |
4 | 中央大学理工学部 | 08:20.45 | |
- | 東京経済大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 07:24.63 | →Semi-Final |
2 | 今治造船 | 07:43.92 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 07:48.83 | →Semi-Final |
4 | 中部電力 | 07:51.13 | |
5 | 東京経済大学 | 07:52.53 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:39.59 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:44.48 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:49.35 | |
4 | 東京経済大学 | 08:12.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 06:50.36 | →Final A |
2 | 東京外国語大学 | 07:01.61 | |
3 | 東京経済大学 | 07:54.05 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:05.05 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:08.69 | |
3 | 東レ滋賀 | 07:13.74 | |
4 | 富山国際大学 | 07:24.98 | |
5 | 一橋大学 | 07:55.64 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:22.74 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:24.74 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 06:31.51 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 | |
5 | 立教大学 | 06:39.80 | |
6 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:45.63 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 06:57.66 | |
4 | 仙台大学 | 06:58.65 | |
5 | 東北大学 | 07:01.92 | |
6 | 滋賀大学 | 07:08.09 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 09:47.18 | →Semi-Final |
2 | 関西みらい銀行 | 09:54.10 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 10:04.38 | →Final C |
4 | 東北大学 | 10:13.80 | →Final C |
5 | 東京経済大学 | 11:02.17 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 09:15.51 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 09:17.53 | →Semi-Final |
3 | 中部電力 | 09:18.23 | →Semi-Final |
4 | 関西みらい銀行 | 09:22.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 09:11.64 | →Final A |
2 | 法政大学 | 09:12.90 | →Final A |
3 | メンテックRC | 09:19.88 | →Final B |
4 | 日本体育大学 | 09:28.07 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 09:30.37 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 08:04.76 | →Final A |
2 | 明治大学 | 08:14.70 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 08:23.04 | →Final A |
4 | 東京外国語大学 | 08:36.28 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 警視庁 | 07:19.67 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:26.76 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:33.90 | →Semi-Final |
4 | 龍谷大学 | 07:38.65 | →Final C |
5 | 京都大学 | 08:03.29 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:33.59 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:33.70 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:37.26 | →Semi-Final |
4 | 東北大学 | 07:44.10 | →Final C |
5 | 成蹊大学 | 07:48.84 | →Final C |
6 | 小樽商科大学 | 07:59.42 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 09:09.57 | |
2 | 東北大学 | 09:14.47 | |
3 | 東京外国語大学 | 09:22.58 | |
4 | 龍谷大学 | 09:30.35 | |
5 | 北陸電気工業 | 09:36.12 | |
6 | 東京経済大学 | 09:49.98 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 08:05.64 | →Final A |
2 | 戸田中央総合病院RC | 08:20.87 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 08:28.15 | →Final A |
4 | 中央大学 | 08:34.07 | →Final B |
5 | 早稲田大学 | 08:36.75 | →Final B |
6 | 東京経済大学 | 08:39.90 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:48.85 | →Final A |
2 | 今治造船 | 06:49.12 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 06:50.49 | →Final A |
4 | 日本大学 | 06:50.96 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:03.93 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:14.37 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 07:14.41 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 07:16.01 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:16.09 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:17.42 | →Final B |
5 | 京都大学 | 07:19.09 | →Final B |
6 | 東京経済大学 | 07:30.70 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:51.53 | |
2 | 早稲田大学 | 08:55.57 | |
3 | 中部電力 | 08:59.19 | |
4 | 法政大学 | 09:00.44 | |
5 | 慶應義塾大学 | 09:01.94 | |
6 | 東京経済大学 | 09:12.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:05.81 | |
2 | 明治大学 | 07:07.19 | |
3 | 日本体育大学 | 07:13.36 | |
4 | 東京経済大学 | 07:23.53 | |
5 | 慶應義塾大学 | 07:24.91 | |
6 | 法政大学 | 07:29.60 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | メンテックRC | 08:50.97 | |
2 | 日本体育大学 | 08:54.92 | |
3 | 東京経済大学 | 09:06.34 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:27.63 | |
2 | 東京経済大学 | 07:29.81 | |
3 | 富山国際大学 | 07:44.08 | |
4 | 日本大学 | 07:46.15 | |
5 | 東京大学 | 07:52.16 | |
6 | 慶應義塾大学 | 07:54.95 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:36.22 | |
2 | 東海大学 | 07:37.25 | |
3 | 立命館大学 | 07:42.40 | |
4 | 明治大学 | 07:55.29 | |
5 | 東京外国語大学 | 08:04.42 | |
6 | 東京経済大学 | 08:06.99 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:23.10 | |
2 | 京都大学 | 07:26.01 | |
3 | 法政大学 | 07:26.83 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:27.31 | |
5 | 仙台大学 | 07:35.72 | |
6 | 太陽工業 | DNS(棄権) |