Home > 最新/東京経済大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 京都大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京経済大学 |
2 | 総合研究大学院大学 |
3 | 立命館大学 |
4 | 東海大学 |
5 | 名古屋工業大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 松江工業高等専門学校 |
2 | 中央大学理工学部 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 日本体育大学 |
5 | 岐阜大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 東京大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学 |
2 | 関西学院大学 |
3 | 龍谷大学 |
4 | 神戸大学 |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 金沢大学 |
2 | 関西大学 |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 |
4 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 山口大学 |
2 | 新潟大学 |
3 | 防衛大学校 |
4 | 慶應義塾大学 |
5 | 東京経済大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 九州大学 | 09:16.63 |
2 | 東京経済大学 | 08:45.16 |
3 | 小樽商科大学 | 08:38.33 |
4 | 金沢大学 | 08:42.51 |
5 | 滋賀大学教育学部 | 09:07.55 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:09.04 |
2 | 愛媛大学 | 07:34.71 |
3 | 東京経済大学 | 08:08.16 |
4 | 東京海洋大学 | 08:18.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 08:48.81 |
2 | 富山国際大学 | 08:17.79 |
3 | 筑波大学 | 08:36.19 |
4 | 東京経済大学 | 09:00.33 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 南山大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 中央大学 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 福島県立医科大学 | 07:49.89 |
2 | 慶應義塾大学 | 07:27.87 |
3 | 東京経済大学 | 07:12.54 |
4 | 松江工業高等専門学校 | 07:32.24 |
5 | 南山大学 | 07:28.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:57.04 |
2 | 山口大学 | 07:42.34 |
3 | 関西学院大学 | 07:33.47 |
4 | 東京経済大学 | 07:40.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 07:14.11 |
2 | 東京経済大学 | 06:59.67 |
3 | 金沢大学 | 07:07.51 |
4 | 東京大学 | 07:50.76 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 08:45.16 |
2 | 明治大学 | 08:15.57 |
3 | 日本体育大学 | 08:30.69 |
4 | 金沢大学 | 08:42.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 08:08.16 |
2 | 富山国際大学 | 07:45.96 |
3 | 鹿屋体育大学 | 07:38.28 |
4 | 明治大学 | 07:31.69 |
5 | 東京外国語大学 | 07:54.69 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:27.87 |
2 | 富山国際大学 | 07:16.24 |
3 | 東京経済大学 | 07:12.54 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 | 08:01.20 |
2 | 東京経済大学 | 07:53.25 |
3 | 北海道大学 | 07:44.11 |
4 | 関西学院大学 | 08:07.90 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 成蹊大学 | 07:13.89 |
2 | 東京経済大学 | 06:59.67 |
3 | 富山国際大学 | 06:47.23 |
4 | 名古屋工業大学 | 07:03.92 |
5 | 同志社大学 | 06:59.27 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:31.22 |
2 | 東京経済大学 | 08:45.16 |
3 | 富山国際大学 | 08:35.59 |
4 | 東京外国語大学 | 08:39.41 |
5 | 法政大学 | 08:45.79 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:16.24 |
2 | 名古屋大学 | 07:06.24 |
3 | 立命館大学 | 06:59.83 |
4 | 東京経済大学 | 07:12.54 |
5 | 龍谷大学 | 07:15.62 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:33.47 |
2 | 龍谷大学 | 07:09.88 |
3 | 日本大学 | 07:07.09 |
4 | 法政大学 | 07:38.56 |
5 | 東京経済大学 | 07:40.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西大学 | 07:02.66 |
2 | 同志社大学 | 06:38.76 |
3 | 日本体育大学 | 06:41.16 |
4 | 東京経済大学 | 06:50.14 |
5 | 九州大学 | 06:46.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:59.67 |
2 | 法政大学 | 07:01.80 |
3 | 日本大学 | 06:47.56 |
4 | 富山国際大学 | 06:47.23 |
5 | 大阪公立大学 | 06:43.35 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:50.14 |
2 | 富山国際大学 | 06:29.52 |
3 | 同志社大学 | 06:38.76 |
4 | 立命館大学 | 06:23.66 |
5 | 日本体育大学 | 06:41.16 |
6 | 明治大学 | 06:34.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:59.67 |
2 | 中央大学 | 06:53.29 |
3 | 法政大学 | 07:01.80 |
4 | 京都大学 | 06:46.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
2 | 日本大学 | 07:07.09 |
3 | 同志社大学 | 07:32.50 |
4 | 龍谷大学 | 07:09.88 |
5 | 立教大学 | 07:24.21 |
6 | 東京経済大学 | 07:40.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 | 07:21.38 |
2 | 名古屋大学 | 07:06.24 |
3 | 日本体育大学 | 07:07.41 |
4 | 東京経済大学 | 07:12.54 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:26.60 | →Quarter finals |
2 | 中央大学 | 08:34.37 | |
3 | 東京経済大学 | 08:45.16 | |
4 | 東北大学 | 08:51.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:37.98 | →Quarter finals |
2 | 東海大学 | 07:43.63 | |
3 | 東京経済大学 | 08:08.16 | |
4 | 総合研究大学院大学 | 08:18.68 | |
- | 名古屋工業大学 | 除外 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:07.41 | →Quarter finals |
2 | 東京経済大学 | 07:12.54 | |
3 | 松江工業高等専門学校 | 07:32.24 | |
4 | 岐阜大学 | 07:36.51 | |
5 | 中央大学理工学部 | 07:41.96 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:10.45 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 08:18.65 | |
3 | 立教大学 | 08:30.21 | |
4 | 東京経済大学 | 09:00.33 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:07.09 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 07:09.88 | |
3 | 関西学院大学 | 07:33.47 | |
4 | 東京経済大学 | 07:40.07 | |
5 | 神戸大学 | 07:42.56 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:50.14 | →Semi-Final |
2 | 関西大学 | 07:02.66 | |
3 | 金沢大学 | 07:16.20 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 07:47.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 06:55.85 | →Quarter finals |
2 | 東京経済大学 | 06:59.67 | |
3 | 山口大学 | 07:06.79 | |
4 | 新潟大学 | 07:29.60 | |
5 | 防衛大学校 | 07:32.88 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:50.02 | →Quarter finals |
2 | 東京経済大学 | 08:57.36 | →Quarter finals |
3 | 金沢大学 | 09:03.69 | →Quarter finals |
4 | 滋賀大学教育学部 | 09:15.77 | |
5 | 九州大学 | 09:22.68 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 愛媛大学 | 08:08.12 | →Quarter finals |
2 | 東京海洋大学 | 08:20.87 | →Quarter finals |
3 | 東京経済大学 | 08:32.13 | →Quarter finals |
4 | 小樽商科大学 | 08:32.89 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:12.65 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学 | 08:27.69 | →Semi-Final |
3 | 関西学院大学 | 08:35.41 | |
4 | 東京経済大学 | 08:51.21 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:44.11 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:53.25 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:55.89 | |
4 | 南山大学 | 08:10.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:02.18 | →Quarter finals |
2 | 松江工業高等専門学校 | 07:04.92 | →Quarter finals |
3 | 慶應義塾大学 | 07:06.88 | →Quarter finals |
4 | 南山大学 | 07:11.23 | |
5 | 福島県立医科大学 | 07:26.89 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:24.20 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 07:24.78 | →Semi-Final |
3 | 山口大学 | 07:26.49 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:29.25 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 金沢大学 | 06:49.87 | →Quarter finals |
2 | 東京経済大学 | 06:53.58 | →Quarter finals |
3 | 小樽商科大学 | 06:57.02 | →Quarter finals |
4 | 東京大学 | 07:21.86 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:44.65 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 08:52.62 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 09:02.15 | →Final C |
4 | 金沢大学 | 09:14.99 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:47.30 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:48.02 | →Semi-Final |
3 | 鹿屋体育大学 | 07:56.83 | →Final C |
4 | 東京外国語大学 | 08:05.95 | |
5 | 東京経済大学 | 08:20.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:19.51 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:23.25 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:29.79 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 08:16.68 | →Semi-Final |
2 | 東京科学大学医歯学系 | 08:20.04 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 08:21.99 | |
4 | 関西学院大学 | 08:38.26 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:15.46 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:19.41 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 07:20.57 | →Final C |
4 | 名古屋工業大学 | 07:23.86 | |
5 | 成蹊大学 | 07:24.24 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:48.98 | |
2 | 富山国際大学 | 08:57.23 | |
3 | 東京外国語大学 | 08:59.59 | |
4 | 法政大学 | 09:03.72 | |
5 | 東京経済大学 | 09:09.25 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:05.98 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 07:06.83 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 07:07.23 | →Final A |
4 | 名古屋大学 | 07:08.83 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:20.08 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:05.40 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:08.35 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 07:13.95 | →Final A |
4 | 関西学院大学 | 07:19.30 | →Final B |
5 | 法政大学 | 07:22.19 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:28.22 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 06:30.92 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 06:36.84 | →Final A |
4 | 九州大学 | 06:42.90 | →Final B |
5 | 関西大学 | 06:50.37 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 06:57.77 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:58.76 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 07:01.69 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:10.31 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:12.63 | →Final B |