Home > 最新/東京科学大学理工学系
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 成蹊大学 |
3 | 新潟大学 |
4 | 学習院大学 |
5 | 東京科学大学理工学系 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 山口大学 | 07:25.06 |
2 | 滋賀大学 | 07:06.44 |
3 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:35.31 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:15.83 |
2 | 法政大学 | 06:50.34 |
3 | 北海道大学 | 07:00.96 |
4 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:06.13 |
2 | 京都大学A | 06:53.86 |
3 | 日本体育大学 | 06:56.62 |
4 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:56.62 | →Semi-Final |
2 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 | |
3 | 成蹊大学 | 07:39.31 | |
4 | 新潟大学 | 07:56.67 | |
5 | 学習院大学 | 08:01.40 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京科学大学理工学系 | 07:08.14 | →Semi-Final |
2 | 滋賀大学 | 07:11.28 | →Semi-Final |
3 | 山口大学 | 07:16.62 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:32.30 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:33.88 | →Final A |
2 | 東京科学大学理工学系 | 07:40.78 | →Final B |
3 | 北海道大学 | 07:48.04 | →Final C |
4 | 金沢大学 | 07:54.14 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:14.69 | |
2 | 京都大学A | 07:16.67 | |
3 | 関西学院大学 | 07:29.22 | |
4 | 東京科学大学理工学系 | 07:39.62 |