Home > 最新/東京外国語大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 九州大学 |
2 | 北里大学医学部 |
3 | 鹿屋体育大学 |
4 | 東京外国語大学 |
5 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 慶應義塾大学医学部 |
3 | 大阪工業大学 |
4 | 北海道大学水産学部 |
5 | 東京外国語大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 南山大学 |
2 | 東京外国語大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
5 | 鳥取大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 関西学院大学 |
3 | 東京外国語大学 |
4 | 東京都立大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 08:45.79 |
2 | 日本体育大学 | 08:30.69 |
3 | 東京外国語大学 | 08:39.41 |
4 | 岡山大学 | 08:53.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 総合研究大学院大学 | 08:18.68 |
2 | 滋賀大学教育学部 | 08:01.03 |
3 | 東京外国語大学 | 07:54.69 |
4 | 中央大学理工学部 | 08:00.83 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 08:39.41 |
2 | 早稲田大学 | 08:27.96 |
3 | 大阪公立大学 | 08:24.91 |
4 | 東北大学 | 08:51.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 08:08.16 |
2 | 富山国際大学 | 07:45.96 |
3 | 鹿屋体育大学 | 07:38.28 |
4 | 明治大学 | 07:31.69 |
5 | 東京外国語大学 | 07:54.69 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学理工学部 | 07:41.96 |
2 | 東京外国語大学 | 07:09.10 |
3 | 名古屋大学 | 07:06.24 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:31.22 |
2 | 東京経済大学 | 08:45.16 |
3 | 富山国際大学 | 08:35.59 |
4 | 東京外国語大学 | 08:39.41 |
5 | 法政大学 | 08:45.79 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 07:09.10 |
2 | 東京科学大学医歯学系 | 07:21.38 |
3 | 日本体育大学 | 07:07.41 |
4 | 日本大学 | 07:02.90 |
5 | 鳥取大学 | 07:10.55 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 山口大学 | 08:18.44 |
2 | 東京外国語大学 | 07:43.79 |
3 | 明治大学 | 07:04.50 |
4 | 立教大学 | 07:15.45 |
5 | 中央大学 | 07:10.15 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 山口大学 | 08:18.44 |
2 | 京都大学 | 07:38.43 |
3 | 東京外国語大学 | 07:43.79 |
4 | 東京都立大学 | 07:48.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:16.24 |
2 | 東京外国語大学 | 07:09.10 |
3 | 龍谷大学 | 07:15.62 |
4 | 日本大学 | 07:02.90 |
5 | 立命館大学 | 06:59.83 |
6 | 鳥取大学 | 07:10.55 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:15.57 | →Quarter finals |
2 | 鹿屋体育大学 | 08:36.19 | |
3 | 東京外国語大学 | 08:39.41 | |
4 | 北里大学医学部 | 08:54.41 | |
5 | 九州大学 | 09:16.63 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:45.74 | →Quarter finals |
2 | 大阪工業大学 | 07:53.51 | |
3 | 東京外国語大学 | 07:54.69 | |
4 | 北海道大学水産学部 | 07:58.56 | |
5 | 慶應義塾大学医学部 | 08:33.43 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 07:09.10 | →Quarter finals |
2 | 鳥取大学 | 07:10.55 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:27.87 | |
4 | 南山大学 | 07:28.45 | |
5 | 同志社大学 | 07:45.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:15.45 | →Semi-Final |
2 | 東京外国語大学 | 07:43.79 | →Semi-Final |
3 | 東京都立大学 | 07:48.26 | |
4 | 関西学院大学 | 08:18.10 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:47.64 | →Quarter finals |
2 | 東京外国語大学 | 08:51.07 | →Quarter finals |
3 | 法政大学 | 08:59.99 | →Quarter finals |
4 | 岡山大学 | 09:17.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 滋賀大学教育学部 | 08:27.40 | →Quarter finals |
2 | 東京外国語大学 | 08:31.07 | →Quarter finals |
3 | 総合研究大学院大学 | 08:35.02 | →Quarter finals |
4 | 中央大学理工学部 | 08:40.66 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:44.46 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学 | 08:46.22 | →Semi-Final |
3 | 東京外国語大学 | 08:54.48 | →Final C |
4 | 東北大学 | 09:16.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:47.30 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:48.02 | →Semi-Final |
3 | 鹿屋体育大学 | 07:56.83 | →Final C |
4 | 東京外国語大学 | 08:05.95 | |
5 | 東京経済大学 | 08:20.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 07:15.38 | →Semi-Final |
2 | 東京外国語大学 | 07:16.81 | →Semi-Final |
3 | 中央大学理工学部 | 08:03.25 | →Final C |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:48.98 | |
2 | 富山国際大学 | 08:57.23 | |
3 | 東京外国語大学 | 08:59.59 | |
4 | 法政大学 | 09:03.72 | |
5 | 東京経済大学 | 09:09.25 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:04.70 | →Final A |
2 | 東京外国語大学 | 07:06.66 | →Final A |
3 | 鳥取大学 | 07:08.97 | →Final A |
4 | 日本体育大学 | 07:11.48 | →Final B |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 07:14.60 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:04.20 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:04.65 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:05.78 | →Final A |
4 | 東京外国語大学 | 07:55.24 | →Final B |
5 | 山口大学 | 08:26.66 | →Final B |