Home > 最新/東レ滋賀
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 山口大学 |
2 | 東レ滋賀 |
3 | 日本大学A |
4 | 小松市立高校 |
5 | 日本体育大学C |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 07:53.97 |
2 | 大阪公立大学 | 07:52.02 |
3 | 東レ滋賀 | 07:28.77 |
4 | 東京科学大学医歯学系 | 07:49.22 |
5 | 東京経済大学C | 07:59.56 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:28.77 |
2 | 東海大学 | 07:38.99 |
3 | 関西電力 | 07:41.30 |
4 | 早稲田大学 | 07:23.51 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:28.77 | →Semi-Final |
2 | 小松市立高校 | 07:48.69 | |
3 | 日本大学A | 07:59.67 | |
4 | 日本体育大学C | 08:13.26 | |
5 | 山口大学 | 09:14.35 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 08:04.59 | →Final A |
2 | 大阪公立大学 | 08:10.52 | →Final B |
3 | 学習院大学 | 08:12.94 | →Final C |
4 | 東京科学大学医歯学系 | 08:17.86 | |
5 | 東京経済大学C | 08:30.64 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:48.63 | |
2 | 早稲田大学 | 07:49.70 | |
3 | 関西電力 | 08:13.51 | |
4 | 東海大学 | 08:20.32 |