Home > 最新/明治大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 九州大学 |
2 | 北里大学医学部 |
3 | 鹿屋体育大学 |
4 | 東京外国語大学 |
5 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 松山大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 立命館大学 |
4 | 名古屋大学 |
5 | 成城大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 東京大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 熊本大学 |
3 | 大阪公立大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 京都大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 名古屋大学 |
2 | 日本大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 明治大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 大阪大学 |
2 | 龍谷大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学 |
2 | 金沢大学 |
3 | 早稲田大学 |
4 | 熊本大学 |
5 | 富山国際大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 東京科学大学理工学系 |
4 | 東北大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 東京科学大学医歯学系 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 明治大学 |
5 | 大阪大学 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学理工学部 | 07:41.96 |
2 | 東京科学大学医歯学系 | 07:21.38 |
3 | 名古屋大学 | 07:06.24 |
4 | 関西学院大学 | 07:34.81 |
5 | 明治大学 | 07:30.82 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 08:45.16 |
2 | 明治大学 | 08:15.57 |
3 | 日本体育大学 | 08:30.69 |
4 | 金沢大学 | 08:42.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 08:08.16 |
2 | 富山国際大学 | 07:45.96 |
3 | 鹿屋体育大学 | 07:38.28 |
4 | 明治大学 | 07:31.69 |
5 | 東京外国語大学 | 07:54.69 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:30.50 |
2 | 一橋大学 | 08:03.64 |
3 | 明治大学 | 07:45.12 |
4 | 法政大学 | 07:50.14 |
5 | 大阪公立大学 | 08:06.86 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 滋賀大学 | 08:21.27 |
2 | 中央大学 | 08:34.37 |
3 | 早稲田大学 | 08:27.96 |
4 | 明治大学 | 08:15.57 |
5 | 大阪公立大学 | 08:24.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:45.96 |
2 | 千葉大学 | 07:29.93 |
3 | 東海大学 | 07:43.63 |
4 | 明治大学 | 07:31.69 |
5 | 法政大学 | 07:45.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 | 08:01.20 |
2 | 明治大学 | 07:45.12 |
3 | 中央大学 | 07:44.11 |
4 | 立命館大学 | 07:35.73 |
5 | 同志社大学 | 07:32.50 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:18.65 |
2 | 富山国際大学 | 08:17.79 |
3 | 早稲田大学 | 08:22.55 |
4 | 明治大学 | 08:10.45 |
5 | 一橋大学 | 08:22.60 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 神戸大学 | 07:42.56 |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 |
3 | 立教大学 | 07:24.21 |
4 | 明治大学 | 07:23.53 |
5 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 山口大学 | 08:18.44 |
2 | 東京外国語大学 | 07:43.79 |
3 | 明治大学 | 07:04.50 |
4 | 立教大学 | 07:15.45 |
5 | 中央大学 | 07:10.15 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:49.82 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:57.66 |
3 | 明治大学 | 06:34.74 |
4 | 立命館大学 | 06:23.66 |
5 | 富山国際大学 | 06:29.52 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:42.16 |
2 | 明治大学 | 07:38.23 |
3 | 立命館大学 | 07:31.61 |
4 | 立教大学 | 07:33.09 |
5 | 龍谷大学 | 07:57.81 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:21.67 |
2 | 東京大学 | 06:11.03 |
3 | 明治大学 | 06:05.07 |
4 | 日本大学 | 05:55.79 |
5 | 中央大学 | 05:57.33 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:38.23 |
2 | 早稲田大学 | 07:41.84 |
3 | 立命館大学 | 07:31.61 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:29.81 |
5 | 立教大学 | 07:33.09 |
6 | 仙台大学 | 07:40.90 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:20.00 |
2 | 中央大学 | 07:10.15 |
3 | 仙台大学 | 07:00.01 |
4 | 明治大学 | 07:04.50 |
5 | 東北大学 | 07:05.84 |
6 | 立教大学 | 07:15.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:22.55 |
2 | 神戸大学 | 08:08.30 |
3 | 富山国際大学 | 08:17.79 |
4 | 中央大学 | 08:04.95 |
5 | 明治大学 | 08:10.45 |
6 | 法政大学 | 08:10.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 | 08:01.20 |
2 | 法政大学 | 07:50.14 |
3 | 明治大学 | 07:45.12 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:55.89 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:30.69 |
2 | 早稲田大学 | 08:27.96 |
3 | 鹿屋体育大学 | 08:36.19 |
4 | 明治大学 | 08:15.57 |
5 | 京都大学 | 08:26.60 |
6 | 大阪公立大学 | 08:24.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:50.14 |
2 | 富山国際大学 | 06:29.52 |
3 | 同志社大学 | 06:38.76 |
4 | 立命館大学 | 06:23.66 |
5 | 日本体育大学 | 06:41.16 |
6 | 明治大学 | 06:34.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:38.56 |
2 | 明治大学 | 07:23.53 |
3 | 関西学院大学 | 07:33.47 |
4 | 神戸大学 | 07:42.56 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:31.69 |
2 | 愛媛大学 | 07:34.71 |
3 | 千葉大学 | 07:29.93 |
4 | 仙台大学 | 07:26.37 |
5 | 東海大学 | 07:43.63 |
6 | 同志社大学 | 07:32.14 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:05.78 |
2 | 日本大学 | 05:55.79 |
3 | 早稲田大学 | 05:53.75 |
4 | 中央大学 | 05:57.33 |
5 | 仙台大学 | 06:07.33 |
6 | 明治大学 | 06:05.07 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:15.57 | →Quarter finals |
2 | 鹿屋体育大学 | 08:36.19 | |
3 | 東京外国語大学 | 08:39.41 | |
4 | 北里大学医学部 | 08:54.41 | |
5 | 九州大学 | 09:16.63 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:31.69 | →Quarter finals |
2 | 同志社大学 | 07:32.14 | |
3 | 富山国際大学 | 07:45.96 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:59.69 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:59.83 | →Quarter finals |
2 | 名古屋大学 | 07:06.24 | |
3 | 松山大学 | 07:18.35 | |
4 | 成城大学 | 07:19.91 | |
5 | 明治大学 | 07:30.82 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:10.45 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 08:18.65 | |
3 | 立教大学 | 08:30.21 | |
4 | 東京経済大学 | 09:00.33 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:23.53 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学 | 07:25.38 | |
3 | 日本体育大学 | 07:29.05 | |
4 | 熊本大学 | 07:47.99 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:04.50 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:20.00 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 07:38.43 | |
- | 日本体育大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:34.74 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:38.76 | |
3 | 慶應義塾大学 | 06:57.66 | |
4 | 名古屋大学 | 07:29.01 | |
- | 日本大学 | 除外 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:29.81 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:38.23 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 07:57.81 | |
4 | 大阪大学 | 08:04.46 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:47.23 | →Quarter finals |
2 | 早稲田大学 | 06:48.92 | |
3 | 金沢大学 | 07:07.51 | |
4 | 熊本大学 | 07:30.13 | |
- | 明治大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:05.07 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 06:05.78 | |
3 | 東京大学 | 06:11.03 | |
4 | 東京科学大学理工学系 | 06:33.85 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:39.87 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:45.12 | |
3 | 法政大学 | 07:50.14 | |
4 | 東京科学大学医歯学系 | 08:01.20 | |
5 | 大阪大学 | 08:30.50 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 06:58.12 | →Quarter finals |
2 | 東京科学大学医歯学系 | 07:02.94 | →Quarter finals |
3 | 中央大学理工学部 | 07:33.19 | →Quarter finals |
- | 関西学院大学 | 除外 | |
- | 明治大学 | DNS(棄権) |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:44.65 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 08:52.62 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 09:02.15 | →Final C |
4 | 金沢大学 | 09:14.99 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:47.30 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:48.02 | →Semi-Final |
3 | 鹿屋体育大学 | 07:56.83 | →Final C |
4 | 東京外国語大学 | 08:05.95 | |
5 | 東京経済大学 | 08:20.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:07.80 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 08:13.53 | →Semi-Final |
3 | 大阪公立大学 | 08:25.49 | |
4 | 一橋大学 | 08:36.35 | |
5 | 大阪大学 | 08:56.33 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:32.19 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 08:39.07 | →Final A |
3 | 大阪公立大学 | 08:40.07 | →Final A |
4 | 滋賀大学 | 08:40.97 | →Final B |
5 | 中央大学 | 08:59.08 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 07:45.78 | →Final A |
2 | 東海大学 | 07:46.17 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:46.19 | →Final A |
4 | 富山国際大学 | 07:51.66 | →Final B |
5 | 法政大学 | 08:07.55 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:45.98 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 07:48.81 | →Final A |
3 | 中央大学 | 07:52.69 | →Final A |
4 | 明治大学 | 07:54.51 | →Final B |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 08:15.63 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:04.98 | →Final A |
2 | 明治大学 | 08:05.68 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 08:10.22 | →Final A |
4 | 東京大学 | 08:13.86 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 08:18.72 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:08.59 | →Final A |
2 | 立教大学 | 07:11.53 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 07:13.77 | →Final A |
4 | 明治大学 | 07:22.11 | →Final B |
5 | 神戸大学 | 07:32.74 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:04.20 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:04.65 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:05.78 | →Final A |
4 | 東京外国語大学 | 07:55.24 | →Final B |
5 | 山口大学 | 08:26.66 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:24.45 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 06:27.47 | →Final A |
3 | 明治大学 | 06:31.52 | →Final A |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.08 | →Final B |
5 | 東北大学 | 06:44.41 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:35.98 | →Final A |
2 | 立教大学 | 07:38.02 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:44.75 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:54.38 | →Final B |
5 | 龍谷大学 | 07:59.16 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:01.28 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:04.11 | →Final A |
3 | 明治大学 | 06:06.22 | →Final A |
4 | 東京大学 | 06:09.36 | →Final B |
5 | 富山国際大学 | 06:26.88 | →Final B |