Home > 最新/早稲田大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 静岡大学 |
4 | 早稲田大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 筑波大学 |
4 | 関西学院大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 松江工業高等専門学校 |
2 | 中央大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 早稲田大学 |
5 | 東海大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 金沢大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 中央大学 |
4 | 京都大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 東北学院大学 |
5 | 南山大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 早稲田大学 |
2 | 岐阜協立大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 大阪大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 熊本大学 |
3 | 早稲田大学 |
4 | 立教大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 防衛大学校 |
3 | 早稲田大学 |
4 | 滋賀大学 |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 明治大学 |
5 | 龍谷大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪体育大学 | 09:21.30 |
2 | 成蹊大学 | 08:52.52 |
3 | 早稲田大学 | 08:25.13 |
4 | 名古屋工業大学 | 09:25.11 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:24.18 |
2 | 早稲田大学 | 07:51.33 |
3 | 東京外国語大学 | 07:52.90 |
4 | 北海道大学 | 07:54.04 |
5 | 金沢大学 | 07:59.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 07:20.97 |
2 | 明治大学 | 07:12.16 |
3 | 早稲田大学 | 07:01.22 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:03.03 |
5 | 東北大学 | 07:08.09 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 名古屋工業大学 | 07:49.87 |
2 | 名古屋大学 | 07:32.60 |
3 | 早稲田大学 | 07:17.56 |
4 | 鳥取大学 | 07:37.97 |
5 | 防衛大学校 | 08:48.74 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:38.54 |
2 | 東京海洋大学 | 08:24.90 |
3 | 早稲田大学 | 08:25.13 |
4 | 東北大学医学部 | 08:59.77 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:21.76 |
2 | 日本体育大学 | 06:57.74 |
3 | 早稲田大学 | 07:01.37 |
4 | 法政大学 | 07:28.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 06:53.10 |
2 | 早稲田大学 | 06:53.11 |
3 | 龍谷大学 | 07:01.12 |
4 | 成城大学 | 07:17.12 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:30.28 |
2 | 明治大学 | 07:11.83 |
3 | 早稲田大学 | 07:17.56 |
4 | 金沢大学 | 07:30.43 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 岐阜協立大学 | 08:35.49 |
2 | 法政大学 | 08:46.94 |
3 | 早稲田大学 | 08:25.13 |
4 | 立教大学 | 08:16.46 |
5 | 東京海洋大学 | 08:24.90 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 08:05.07 |
2 | 同志社大学 | 07:57.94 |
3 | 立教大学 | 07:54.99 |
4 | 早稲田大学 | 07:44.60 |
5 | 鹿屋体育大学 | 08:02.70 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:01.37 |
2 | 日本体育大学 | 06:57.74 |
3 | 明治大学 | 07:10.53 |
4 | 龍谷大学 | 07:06.35 |
5 | 名古屋大学 | 07:12.61 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:41.62 |
2 | 早稲田大学 | 07:51.33 |
3 | 同志社大学 | 07:27.02 |
4 | 中央大学 | 07:26.88 |
5 | 明治大学 | 07:32.66 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 06:53.51 |
2 | 東京経済大学 | 07:03.52 |
3 | 龍谷大学 | 07:01.12 |
4 | 日本大学 | 06:35.22 |
5 | 早稲田大学 | 06:53.11 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:03.03 |
2 | 仙台大学 | 07:03.51 |
3 | 立教大学 | 06:52.41 |
4 | 日本体育大学 | 06:49.31 |
5 | 早稲田大学 | 07:01.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:29.62 |
2 | 法政大学 | 08:16.52 |
3 | 早稲田大学 | 07:49.73 |
4 | 仙台大学 | 07:54.59 |
5 | 慶應義塾大学 | 08:11.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:17.56 |
2 | 日本大学 | 07:09.97 |
3 | 東京経済大学 | 07:15.32 |
4 | 明治大学 | 07:11.83 |
5 | 富山国際大学 | 07:15.90 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:27.39 |
2 | 一橋大学 | 06:27.80 |
3 | 早稲田大学 | 06:20.26 |
4 | 東京大学 | 06:23.56 |
5 | 東北大学 | 06:26.65 |
09/08の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:11.07 |
2 | 立教大学 | 07:50.35 |
3 | 仙台大学 | 07:54.59 |
4 | 立命館大学 | 07:56.76 |
5 | 早稲田大学 | 07:49.73 |
6 | 明治大学 | 08:09.95 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:51.33 |
2 | 金沢大学 | 07:59.45 |
3 | 京都大学 | 07:41.62 |
4 | 龍谷大学 | 07:57.35 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 広島大学 | 08:44.85 |
2 | 東京海洋大学 | 08:24.90 |
3 | 富山国際大学 | 08:22.84 |
4 | 立教大学 | 08:16.46 |
5 | 大阪公立大学 | 08:32.73 |
6 | 早稲田大学 | 08:25.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:09.96 |
2 | 立教大学 | 07:54.99 |
3 | 明治大学 | 07:54.73 |
4 | 早稲田大学 | 07:44.60 |
5 | 立命館大学 | 07:54.40 |
6 | 鹿屋体育大学 | 08:02.70 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:06.35 |
2 | 立命館大学 | 07:06.34 |
3 | 日本体育大学 | 06:57.74 |
4 | 日本大学 | 07:03.97 |
5 | 早稲田大学 | 07:01.37 |
6 | 東海大学 | 07:04.89 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:03.52 |
2 | 日本体育大学 | 06:46.64 |
3 | 早稲田大学 | 06:53.11 |
4 | 京都大学 | 06:57.17 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 06:55.97 |
2 | 立教大学 | 06:52.41 |
3 | 日本大学 | 07:01.09 |
4 | 日本体育大学 | 06:49.31 |
5 | 中央大学 | 06:58.83 |
6 | 早稲田大学 | 07:01.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 07:20.82 |
2 | 明治大学 | 07:11.83 |
3 | 滋賀大学 | 07:26.80 |
4 | 早稲田大学 | 07:17.56 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 06:23.56 |
2 | 仙台大学 | 06:17.80 |
3 | 早稲田大学 | 06:20.26 |
4 | 日本大学 | 06:11.06 |
5 | 明治大学 | 06:27.39 |
6 | 中央大学 | 06:13.93 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 08:16.46 | →Quarter finals |
2 | 早稲田大学 | 08:25.13 | |
3 | 日本体育大学 | 08:38.54 | |
4 | 同志社大学 | 08:41.91 | |
5 | 静岡大学 | 08:59.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:44.60 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 08:05.07 | |
3 | 法政大学 | 08:14.03 | |
4 | 筑波大学 | 08:34.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:01.37 | →Quarter finals |
2 | 東海大学 | 07:04.89 | |
3 | 中央大学 | 07:18.85 | |
4 | 松江工業高等専門学校 | 07:25.22 | |
5 | 同志社大学 | 07:26.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:26.88 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 07:41.62 | |
3 | 早稲田大学 | 07:51.33 | |
4 | 金沢大学 | 07:59.45 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:53.11 | →Quarter finals |
2 | 京都大学 | 06:57.17 | |
3 | 同志社大学 | 07:19.27 | |
4 | 南山大学 | 07:34.47 | |
5 | 東北学院大学 | 08:05.41 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:49.31 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 07:01.22 | |
3 | 東京経済大学 | 07:15.42 | |
4 | 岐阜協立大学 | 07:20.35 | |
5 | 大阪大学 | 07:20.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:49.73 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 07:50.35 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 08:11.07 | |
4 | 熊本大学 | 09:23.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:15.32 | →Quarter finals |
2 | 早稲田大学 | 07:17.56 | |
3 | 龍谷大学 | 07:24.41 | |
4 | 滋賀大学 | 07:26.80 | |
5 | 防衛大学校 | 08:48.74 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:20.26 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 06:23.56 | →Semi-Final |
3 | 明治大学 | 06:27.39 | |
4 | 富山国際大学 | 06:48.40 | |
5 | 龍谷大学 | 06:51.18 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:35.50 | →Quarter finals |
2 | 成蹊大学 | 08:49.95 | →Quarter finals |
3 | 大阪体育大学 | 09:15.29 | →Quarter finals |
4 | 名古屋工業大学 | 09:28.53 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:27.76 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:28.99 | →Semi-Final |
3 | 北海道大学 | 07:31.01 | |
4 | 東京外国語大学 | 07:32.67 | |
5 | 慶應義塾大学 | 08:15.22 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:54.91 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 06:55.06 | →Semi-Final |
3 | 明治大学 | 06:58.53 | |
4 | 東北大学 | 07:03.88 | |
5 | 大阪大学 | 07:17.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:16.24 | →Quarter finals |
2 | 鳥取大学 | 07:21.01 | →Quarter finals |
3 | 名古屋大学 | 07:22.95 | →Quarter finals |
4 | 名古屋工業大学 | 07:40.04 | |
5 | 防衛大学校 | 08:33.92 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:10.78 | →Semi-Final |
2 | 東京海洋大学 | 08:16.63 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 08:36.91 | →Final C |
4 | 東北大学医学部 | 08:41.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:52.90 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 07:05.44 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:09.96 | →Final C |
4 | 富山国際大学 | 07:14.21 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:23.26 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 06:24.87 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 06:28.57 | →Final C |
4 | 成城大学 | 06:47.33 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:56.21 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 06:58.28 | →Semi-Final |
3 | 金沢大学 | 07:04.20 | →Final C |
4 | 同志社大学 | 07:24.68 |
09/07の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 08:16.51 | →Final A |
2 | 東京海洋大学 | 08:24.97 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 08:29.51 | →Final A |
4 | 岐阜協立大学 | 08:38.12 | →Final B |
5 | 法政大学 | 08:45.44 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:31.45 | →Final A |
2 | 立教大学 | 07:45.59 | →Final A |
3 | 鹿屋体育大学 | 07:46.06 | →Final A |
4 | 同志社大学 | 07:48.20 | →Final B |
5 | 関西学院大学 | 07:52.84 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:50.12 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 06:51.78 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 06:52.77 | →Final A |
4 | 名古屋大学 | 06:54.51 | →Final B |
5 | 明治大学 | 07:06.57 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:00.45 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:02.16 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 07:03.91 | →Final A |
4 | 京都大学 | 07:17.74 | →Final B |
5 | 早稲田大学 | 07:23.78 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:24.88 | →Final A |
2 | 大阪公立大学 | 06:30.20 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 06:31.54 | →Final A |
4 | 早稲田大学 | 06:33.16 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 06:35.20 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:46.60 | →Final A |
2 | 立教大学 | 06:49.05 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:49.87 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 06:54.83 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 06:56.48 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:46.26 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:53.15 | →Final A |
3 | 慶應義塾大学 | 07:53.85 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:54.35 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 08:13.30 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:58.97 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:59.53 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 06:59.92 | →Final A |
4 | 明治大学 | 07:00.86 | →Final B |
5 | 早稲田大学 | 07:02.31 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:07.07 | →Final A |
2 | 明治大学 | 06:07.54 | →Final A |
3 | 東京大学 | 06:09.77 | →Final A |
4 | 東北大学 | 06:11.77 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 06:31.42 | →Final B |
09/08の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:19.38 | |
2 | 仙台大学 | 07:21.24 | |
3 | 立教大学 | 07:25.26 | |
4 | 早稲田大学 | 07:28.44 | |
5 | 明治大学 | 07:33.74 | |
6 | 慶應義塾大学 | 07:40.67 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:08.42 | |
2 | 金沢大学 | 07:14.26 | |
3 | 早稲田大学 | 07:15.65 | |
4 | 龍谷大学 | 07:18.76 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 08:00.12 | |
2 | 早稲田大学 | 08:08.51 | |
3 | 富山国際大学 | 08:12.45 | |
4 | 東京海洋大学 | 08:16.27 | |
5 | 大阪公立大学 | 08:21.84 | |
6 | 広島大学 | 08:27.13 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:28.48 | |
2 | 明治大学 | 07:33.19 | |
3 | 立教大学 | 07:37.15 | |
4 | 立命館大学 | 07:39.94 | |
5 | 鹿屋体育大学 | 07:45.91 | |
6 | 大阪大学 | 08:00.53 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:39.45 | |
2 | 日本大学 | 06:45.42 | |
3 | 早稲田大学 | 06:47.45 | |
4 | 東海大学 | 06:50.12 | |
5 | 立命館大学 | 06:50.79 | |
6 | 龍谷大学 | 06:56.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:21.98 | |
2 | 東京経済大学 | 06:24.01 | |
3 | 早稲田大学 | 06:24.98 | |
4 | 京都大学 | 06:37.33 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:28.00 | |
2 | 日本体育大学 | 06:30.36 | |
3 | 京都大学 | 06:32.21 | |
4 | 早稲田大学 | 06:33.21 | |
5 | 日本大学 | 06:35.08 | |
6 | 中央大学 | 06:38.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:49.62 | |
2 | 早稲田大学 | 06:54.56 | |
3 | 滋賀大学 | 06:56.63 | |
4 | 大阪大学 | 07:01.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:15.77 | |
2 | 早稲田大学 | 06:18.98 | |
3 | 中央大学 | 06:19.98 | |
4 | 明治大学 | 06:22.90 | |
5 | 東京大学 | 06:27.42 | |
6 | 仙台大学 | 06:30.75 |