Home > 最新/早稲田大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京経済大学B |
2 | 東北大学B |
3 | 桜宮高校B |
4 | 早稲田大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京海洋大学 |
2 | 筑波大学A |
3 | 早稲田大学A |
4 | 早稲田大学B |
5 | 龍谷大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 早稲田大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 筑波大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 東京大学B |
3 | 早稲田大学 |
4 | 慶應義塾大学A |
5 | 富山国際大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学B | 08:03.01 |
2 | 立教大学A | 07:12.66 |
3 | 金沢大学 | 07:19.47 |
4 | 大阪工業大学A | 08:11.41 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学A | 08:03.83 |
2 | 富山国際大学A | 07:17.19 |
3 | 千葉大学A | 07:19.40 |
4 | 千葉大学B | 08:03.93 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:51.80 |
2 | 早稲田大学 | 07:26.62 |
3 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 南稜高校 | 08:01.70 |
2 | 日本体育大学B | 07:50.98 |
3 | 早稲田大学 | 07:23.51 |
4 | 会津高校 | 07:50.13 |
5 | 今治工業高校 | 07:58.71 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:26.62 |
2 | 立教大学 | 07:16.61 |
3 | 法政大学 | 07:27.85 |
4 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学A | 06:25.23 |
2 | 富山国際大学 | 06:09.74 |
3 | 日本大学 | 06:04.64 |
4 | 早稲田大学 | 06:06.64 |
5 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:28.77 |
2 | 東海大学 | 07:38.99 |
3 | 関西電力 | 07:41.30 |
4 | 早稲田大学 | 07:23.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:27.33 |
2 | 中央大学 | 07:27.41 |
3 | 立教大学 | 07:16.61 |
4 | 早稲田大学 | 07:26.62 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:06.64 |
2 | 龍谷大学 | 06:10.60 |
3 | 同志社大学 | 06:12.27 |
4 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:23.51 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学B | 07:53.39 | |
3 | 桜宮高校B | 08:12.59 | |
4 | 東北大学B | 08:31.45 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学A | 07:14.58 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学A | 07:58.83 | |
3 | 早稲田大学B | 08:03.01 | |
4 | 早稲田大学A | 08:03.83 | |
5 | 東京海洋大学 | 08:32.22 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:16.61 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 07:26.62 | |
3 | 筑波大学 | 08:56.44 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:06.64 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:09.74 | |
3 | 龍谷大学 | 06:10.60 | |
4 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 | |
5 | 東京大学B | 07:20.52 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学A | 07:09.95 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:22.08 | |
3 | 大阪工業大学A | 08:06.88 | |
4 | 早稲田大学B | 08:18.54 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 千葉大学A | 07:09.22 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学A | 07:10.11 | |
3 | 千葉大学B | 07:50.65 | |
4 | 早稲田大学A | 08:23.57 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:28.48 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:39.57 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:54.78 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:07.26 | →Final A |
2 | 会津高校 | 08:12.62 | →Final B |
3 | 日本体育大学B | 08:16.77 | →Final C |
4 | 今治工業高校 | 08:23.21 | |
5 | 南稜高校 | 08:25.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:54.20 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:56.40 | →Final A |
3 | 法政大学 | 07:57.66 | →Final B |
4 | 日本体育大学 | 08:19.59 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:39.11 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 06:44.51 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:48.10 | →Final B |
4 | 慶應義塾大学A | 07:00.21 | →Final B |
5 | 東京大学A | 07:09.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:48.63 | |
2 | 早稲田大学 | 07:49.70 | |
3 | 関西電力 | 08:13.51 | |
4 | 東海大学 | 08:20.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:42.03 | |
2 | 早稲田大学 | 07:48.91 | |
3 | 明治大学 | 07:49.00 | |
4 | 中央大学 | 07:51.89 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:46.63 | |
2 | 同志社大学 | 06:49.89 | |
3 | 龍谷大学 | 06:57.31 | |
4 | 慶應義塾大学A | 07:01.87 |