Home > 最新/早稲田大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 滋賀大学教育学部 |
4 | 成城大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西大学 |
2 | 筑波大学 |
3 | 滋賀大学 |
4 | 早稲田大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 大阪大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 関西学院大学 |
4 | 日本大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学 |
2 | 金沢大学 |
3 | 早稲田大学 |
4 | 熊本大学 |
5 | 富山国際大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 中央大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 早稲田大学 |
2 | 同志社大学 |
3 | 関西学院大学 |
4 | 東北大学 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:49.53 |
2 | 京都大学 | 06:44.48 |
3 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
4 | 龍谷大学 | 06:41.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学理工学系 | 07:25.99 |
2 | 日本大学 | 06:47.56 |
3 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
4 | 法政大学 | 07:01.80 |
5 | 新潟大学 | 07:29.60 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 龍谷大学 |
3 | 一橋大・東京大混成 |
4 | 法政大学 |
5 | 早稲田大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 08:39.41 |
2 | 早稲田大学 | 08:27.96 |
3 | 大阪公立大学 | 08:24.91 |
4 | 東北大学 | 08:51.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 熊本大学 | 07:30.13 |
2 | 山口大学 | 07:06.79 |
3 | 仙台大学 | 06:50.51 |
4 | 日本体育大学 | 06:54.61 |
5 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 滋賀大学 | 08:21.27 |
2 | 中央大学 | 08:34.37 |
3 | 早稲田大学 | 08:27.96 |
4 | 明治大学 | 08:15.57 |
5 | 大阪公立大学 | 08:24.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:55.89 |
2 | 北海道大学 | 07:44.11 |
3 | 富山国際大学 | 07:39.87 |
4 | 早稲田大学 | 07:32.21 |
5 | 法政大学 | 07:50.14 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:18.65 |
2 | 富山国際大学 | 08:17.79 |
3 | 早稲田大学 | 08:22.55 |
4 | 明治大学 | 08:10.45 |
5 | 一橋大学 | 08:22.60 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
2 | 東北大学 | 06:35.36 |
3 | 立教大学 | 06:35.25 |
4 | 法政大学 | 06:35.90 |
5 | 富山国際大学 | 06:37.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:04.46 |
2 | 同志社大学 | 07:43.67 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:29.81 |
4 | 早稲田大学 | 07:41.84 |
5 | 仙台大学 | 07:40.90 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:54.61 |
2 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
3 | 立教大学 | 06:42.38 |
4 | 中央大学 | 06:53.29 |
5 | 京都大学 | 06:46.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:07.33 |
2 | 東北大学 | 06:05.78 |
3 | 龍谷大学 | 06:17.65 |
4 | 早稲田大学 | 05:53.75 |
5 | 一橋大学 | 06:19.53 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:38.23 |
2 | 早稲田大学 | 07:41.84 |
3 | 立命館大学 | 07:31.61 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:29.81 |
5 | 立教大学 | 07:33.09 |
6 | 仙台大学 | 07:40.90 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:22.55 |
2 | 神戸大学 | 08:08.30 |
3 | 富山国際大学 | 08:17.79 |
4 | 中央大学 | 08:04.95 |
5 | 明治大学 | 08:10.45 |
6 | 法政大学 | 08:10.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | 07:44.11 |
2 | 立命館大学 | 07:35.73 |
3 | 早稲田大学 | 07:32.21 |
4 | 同志社大学 | 07:32.50 |
5 | 富山国際大学 | 07:39.87 |
6 | 中央大学 | 07:44.11 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:30.69 |
2 | 早稲田大学 | 08:27.96 |
3 | 鹿屋体育大学 | 08:36.19 |
4 | 明治大学 | 08:15.57 |
5 | 京都大学 | 08:26.60 |
6 | 大阪公立大学 | 08:24.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
2 | 日本大学 | 06:39.22 |
3 | 立教大学 | 06:35.25 |
4 | 日本体育大学 | 06:42.04 |
5 | 法政大学 | 06:35.90 |
6 | 東京大学 | 06:33.52 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:42.38 |
2 | 日本大学 | 06:47.56 |
3 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
4 | 大阪公立大学 | 06:43.35 |
5 | 日本体育大学 | 06:54.61 |
6 | 富山国際大学 | 06:47.23 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:10.74 |
2 | 法政大学 | 06:52.03 |
3 | 早稲田大学 | 06:50.41 |
4 | 立教大学 | 06:40.99 |
5 | 仙台大学 | 06:46.79 |
6 | 日本体育大学 | 07:11.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:05.78 |
2 | 日本大学 | 05:55.79 |
3 | 早稲田大学 | 05:53.75 |
4 | 中央大学 | 05:57.33 |
5 | 仙台大学 | 06:07.33 |
6 | 明治大学 | 06:05.07 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:27.96 | →Quarter finals |
2 | 日本体育大学 | 08:30.69 | |
3 | 東京大学 | 08:31.22 | |
4 | 成城大学 | 08:47.90 | |
5 | 滋賀大学教育学部 | 09:07.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:22.55 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 08:34.56 | |
3 | 筑波大学 | 08:36.19 | |
4 | 滋賀大学 | 08:54.63 | |
5 | 関西大学 | 08:59.04 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:39.22 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 06:44.07 | |
3 | 関西学院大学 | 07:06.89 | |
4 | 大阪大学 | 07:29.45 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:41.84 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:43.67 | →Semi-Final |
- | 日本体育大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:47.23 | →Quarter finals |
2 | 早稲田大学 | 06:48.92 | |
3 | 金沢大学 | 07:07.51 | |
4 | 熊本大学 | 07:30.13 | |
- | 明治大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 05:53.75 | →Semi-Final |
2 | 中央大学 | 05:57.33 | |
3 | 一橋大学 | 06:19.53 | |
4 | 富山国際大学 | 06:21.67 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:32.21 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 | |
3 | 東北大学 | 08:07.11 | |
4 | 関西学院大学 | 08:07.90 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:29.96 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 06:30.61 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 06:32.60 | |
4 | 京都大学 | 06:33.65 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:35.58 | →Quarter finals |
2 | 早稲田大学 | 06:38.49 | →Quarter finals |
3 | 法政大学 | 06:55.70 | →Quarter finals |
4 | 新潟大学 | 07:10.17 | |
5 | 東京科学大学理工学系 | 07:15.35 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:50.41 | →Final A |
2 | 法政大学 | 06:52.03 | |
3 | 同志社大学 | 07:10.74 | |
4 | 龍谷大学 | 07:16.52 | |
5 | 一橋大・東京大混成 | 08:12.90 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:44.46 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学 | 08:46.22 | →Semi-Final |
3 | 東京外国語大学 | 08:54.48 | →Final C |
4 | 東北大学 | 09:16.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:08.07 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:10.46 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 07:11.72 | →Final C |
4 | 山口大学 | 07:23.66 | |
5 | 熊本大学 | 07:53.54 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:32.19 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 08:39.07 | →Final A |
3 | 大阪公立大学 | 08:40.07 | →Final A |
4 | 滋賀大学 | 08:40.97 | →Final B |
5 | 中央大学 | 08:59.08 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:50.96 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 07:51.13 | →Final A |
3 | 北海道大学 | 07:52.02 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:53.49 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 08:23.78 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:04.98 | →Final A |
2 | 明治大学 | 08:05.68 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 08:10.22 | →Final A |
4 | 東京大学 | 08:13.86 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 08:18.72 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:29.68 | →Final A |
2 | 法政大学 | 06:31.23 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:32.83 | →Final A |
4 | 東北大学 | 06:34.92 | →Final B |
5 | 富山国際大学 | 06:39.01 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:35.33 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:36.95 | →Final A |
3 | 仙台大学 | 07:40.36 | →Final A |
4 | 同志社大学 | 07:51.19 | →Final B |
5 | 大阪大学 | 08:12.09 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:52.74 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 06:54.58 | →Final A |
3 | 立教大学 | 06:56.55 | →Final A |
4 | 中央大学 | 06:57.44 | →Final B |
5 | 京都大学 | 07:03.23 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:02.41 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:06.33 | →Final A |
3 | 東北大学 | 06:12.08 | →Final A |
4 | 龍谷大学 | 06:15.30 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 06:26.76 | →Final B |