Home > 最新/日本大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 山口大学 |
2 | 東レ滋賀 |
3 | 日本大学A |
4 | 小松市立高校 |
5 | 日本体育大学C |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学B |
2 | 大阪大学 |
3 | 桜宮高校A |
4 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学B |
2 | 滋賀大学 |
3 | 一橋大学A |
4 | 日本大学B |
5 | 東北大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学A |
2 | 一橋大学D |
3 | 大阪工業大学B |
4 | トヨタRC |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 大阪大学 |
3 | 山口大学 |
4 | 日本大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 北海道大学 |
3 | 日本大学 |
4 | 山口大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 桜宮高校C | 08:19.53 |
2 | 日本大学A | 07:59.67 |
3 | 熊本学園大学 | 08:01.79 |
4 | 東京経済大学A | 08:24.35 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 広島大学 | 07:58.36 |
2 | 富山国際大学B | 07:10.64 |
3 | 日本大学A | 07:20.46 |
4 | 一橋大学B | 08:18.30 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西大学 | 07:58.37 |
2 | 日本大学B | 07:54.85 |
3 | 東海大学 | 07:38.99 |
4 | 明治大学B | 07:49.21 |
5 | 日本大学A | 07:59.67 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学A | 07:20.43 |
2 | 東京経済大学A | 07:14.24 |
3 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 |
4 | 日本大学B | 07:11.45 |
5 | 浦和商業高校 | 07:09.25 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 今治工業高校 | 07:07.07 |
2 | 都立小松川高校 | 06:57.76 |
3 | トヨタRC | 06:55.93 |
4 | 美方高校 | 06:56.89 |
5 | 日本大学A | 07:20.46 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:06.13 |
2 | 日本大学 | 06:46.39 |
3 | 同志社大学 | 07:19.62 |
4 | 滋賀大学 | 07:06.44 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学A | 06:25.23 |
2 | 富山国際大学 | 06:09.74 |
3 | 日本大学 | 06:04.64 |
4 | 早稲田大学 | 06:06.64 |
5 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 07:53.97 |
2 | 日本大学A | 07:59.67 |
3 | 東京経済大学B | 07:53.39 |
4 | 日本体育大学B | 07:50.98 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学B | 07:11.45 |
2 | 都立小松川高校 | 06:57.76 |
3 | 立教大学A | 07:12.66 |
4 | 東京経済大学B | 07:03.83 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:46.39 |
2 | 立命館大学 | 06:51.41 |
3 | 仙台大学 | 06:55.73 |
4 | 法政大学 | 06:50.34 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:04.64 |
2 | 中央大学 | 05:59.24 |
3 | 立教大学 | 06:09.61 |
4 | 富山国際大学 | 06:09.74 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:28.77 | →Semi-Final |
2 | 小松市立高校 | 07:48.69 | |
3 | 日本大学A | 07:59.67 | |
4 | 日本体育大学C | 08:13.26 | |
5 | 山口大学 | 09:14.35 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学B | 07:54.85 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:57.98 | |
3 | 大阪大学 | 08:02.09 | |
4 | 桜宮高校A | 08:12.92 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学B | 07:11.45 | →Semi-Final |
2 | 東北大学A | 07:30.80 | |
3 | 龍谷大学B | 07:30.98 | |
4 | 滋賀大学 | 07:39.49 | |
5 | 一橋大学A | 07:50.26 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:55.93 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:58.61 | |
3 | 日本大学A | 07:20.46 | |
4 | 大阪工業大学B | 09:18.66 | |
- | 一橋大学D | DNS |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:46.39 | →Semi-Final |
2 | 大阪大学 | 07:08.84 | |
3 | 同志社大学 | 07:19.62 | |
4 | 山口大学 | 07:25.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:04.64 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 06:09.61 | |
3 | 北海道大学 | 06:52.46 | |
4 | 山口大学 | 06:53.69 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 07:46.19 | →Semi-Final |
2 | 熊本学園大学 | 07:49.82 | |
3 | 桜宮高校C | 08:12.08 | |
4 | 東京経済大学A | 08:20.47 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 07:12.35 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学B | 07:19.80 | |
3 | 広島大学 | 07:56.97 | |
4 | 一橋大学B | 08:08.00 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 07:54.34 | →Final A |
2 | 明治大学B | 08:01.90 | →Final B |
3 | 日本大学A | 08:04.73 | →Final C |
4 | 関西大学 | 08:17.72 | |
5 | 日本大学B | 08:20.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 07:26.38 | →Final A |
2 | 浦和商業高校 | 07:29.88 | →Final B |
3 | 日本大学B | 07:31.61 | →Final C |
4 | 東京経済大学A | 07:37.41 | |
5 | 法政大学A | 07:41.96 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 07:13.51 | →Final A |
2 | 美方高校 | 07:18.41 | →Final B |
3 | 都立小松川高校 | 07:24.66 | →Final C |
4 | 日本大学A | 07:29.89 | |
5 | 今治工業高校 | 07:32.45 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:26.81 | →Final A |
2 | 関西学院大学 | 07:37.59 | →Final B |
3 | 同志社大学 | 07:42.30 | →Final C |
4 | 滋賀大学 | 07:48.04 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:39.11 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 06:44.51 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:48.10 | →Final B |
4 | 慶應義塾大学A | 07:00.21 | →Final B |
5 | 東京大学A | 07:09.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 学習院大学 | 08:25.67 | |
2 | 東京経済大学B | 08:28.25 | |
3 | 日本体育大学B | 08:34.10 | |
4 | 日本大学A | 08:41.05 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 都立小松川高校 | 07:33.80 | |
2 | 東京経済大学B | 07:40.67 | |
3 | 日本大学B | 07:46.88 | |
4 | 立教大学A | 07:50.78 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:08.90 | |
2 | 立命館大学 | 07:15.28 | |
3 | 仙台大学 | 07:16.63 | |
4 | 法政大学 | 07:18.08 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:31.01 | |
2 | 日本大学 | 06:33.16 | |
3 | 立教大学 | 06:44.69 | |
4 | 富山国際大学 | 06:47.40 |