Home > 最新/日本大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 北里大学医学部 |
2 | 日本大学 |
3 | 東京海洋大学 |
4 | 千葉大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学 |
2 | 関西学院大学 |
3 | 龍谷大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 福島県立医科大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学 |
2 | 関西学院大学 |
3 | 龍谷大学 |
4 | 神戸大学 |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 名古屋大学 |
2 | 日本大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 明治大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 大阪大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 関西学院大学 |
4 | 日本大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 大阪公立大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 東京科学大学理工学系 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学 |
2 | 仙台大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:56.73 |
2 | 日本大学 | 07:40.47 |
3 | 同志社大学 | 07:32.14 |
4 | 北海道大学水産学部 | 07:58.56 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学理工学系 | 07:25.99 |
2 | 日本大学 | 06:47.56 |
3 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
4 | 法政大学 | 07:01.80 |
5 | 新潟大学 | 07:29.60 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪工業大学 | 07:53.51 |
2 | 愛媛大学 | 07:34.71 |
3 | 学習院大学 | 07:38.60 |
4 | 北里大学医学部 | 07:45.78 |
5 | 日本大学 | 07:40.47 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 松江工業高等専門学校 | 07:32.24 |
2 | 日本大学 | 07:02.90 |
3 | 龍谷大学 | 07:15.62 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 07:14.11 |
2 | 日本大学 | 06:47.56 |
3 | 慶應義塾大学 | 06:55.85 |
4 | 金沢大学 | 07:07.51 |
5 | 京都大学 | 06:46.27 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 07:09.10 |
2 | 東京科学大学医歯学系 | 07:21.38 |
3 | 日本体育大学 | 07:07.41 |
4 | 日本大学 | 07:02.90 |
5 | 鳥取大学 | 07:10.55 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:33.47 |
2 | 龍谷大学 | 07:09.88 |
3 | 日本大学 | 07:07.09 |
4 | 法政大学 | 07:38.56 |
5 | 東京経済大学 | 07:40.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:48.08 |
2 | 日本体育大学 | 06:42.04 |
3 | 東京大学 | 06:33.52 |
4 | 日本大学 | 06:39.22 |
5 | 龍谷大学 | 06:41.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:59.67 |
2 | 法政大学 | 07:01.80 |
3 | 日本大学 | 06:47.56 |
4 | 富山国際大学 | 06:47.23 |
5 | 大阪公立大学 | 06:43.35 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:21.67 |
2 | 東京大学 | 06:11.03 |
3 | 明治大学 | 06:05.07 |
4 | 日本大学 | 05:55.79 |
5 | 中央大学 | 05:57.33 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
2 | 日本大学 | 06:39.22 |
3 | 立教大学 | 06:35.25 |
4 | 日本体育大学 | 06:42.04 |
5 | 法政大学 | 06:35.90 |
6 | 東京大学 | 06:33.52 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:42.38 |
2 | 日本大学 | 06:47.56 |
3 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
4 | 大阪公立大学 | 06:43.35 |
5 | 日本体育大学 | 06:54.61 |
6 | 富山国際大学 | 06:47.23 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
2 | 日本大学 | 07:07.09 |
3 | 同志社大学 | 07:32.50 |
4 | 龍谷大学 | 07:09.88 |
5 | 立教大学 | 07:24.21 |
6 | 東京経済大学 | 07:40.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:16.24 |
2 | 東京外国語大学 | 07:09.10 |
3 | 龍谷大学 | 07:15.62 |
4 | 日本大学 | 07:02.90 |
5 | 立命館大学 | 06:59.83 |
6 | 鳥取大学 | 07:10.55 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:05.78 |
2 | 日本大学 | 05:55.79 |
3 | 早稲田大学 | 05:53.75 |
4 | 中央大学 | 05:57.33 |
5 | 仙台大学 | 06:07.33 |
6 | 明治大学 | 06:05.07 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 07:29.93 | →Quarter finals |
2 | 日本大学 | 07:40.47 | |
3 | 北里大学医学部 | 07:45.78 | |
4 | 東京海洋大学 | 08:18.13 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:02.90 | →Quarter finals |
2 | 龍谷大学 | 07:15.62 | |
3 | 関西学院大学 | 07:34.81 | |
4 | 千葉大学 | 07:40.26 | |
5 | 福島県立医科大学 | 07:49.89 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:07.09 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 07:09.88 | |
3 | 関西学院大学 | 07:33.47 | |
4 | 東京経済大学 | 07:40.07 | |
5 | 神戸大学 | 07:42.56 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:34.74 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:38.76 | |
3 | 慶應義塾大学 | 06:57.66 | |
4 | 名古屋大学 | 07:29.01 | |
- | 日本大学 | 除外 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:39.22 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 06:44.07 | |
3 | 関西学院大学 | 07:06.89 | |
4 | 大阪大学 | 07:29.45 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:42.38 | →Quarter finals |
2 | 大阪公立大学 | 06:43.35 | |
3 | 京都大学 | 06:46.27 | |
4 | 日本大学 | 06:47.56 | |
5 | 東京科学大学理工学系 | 07:25.99 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 05:55.79 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 06:07.33 | |
3 | 慶應義塾大学 | 06:18.11 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:06.97 | →Quarter finals |
2 | 日本大学 | 08:08.97 | →Quarter finals |
3 | 日本体育大学 | 08:29.45 | →Quarter finals |
4 | 北海道大学水産学部 | 08:46.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:35.58 | →Quarter finals |
2 | 早稲田大学 | 06:38.49 | →Quarter finals |
3 | 法政大学 | 06:55.70 | →Quarter finals |
4 | 新潟大学 | 07:10.17 | |
5 | 東京科学大学理工学系 | 07:15.35 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 愛媛大学 | 07:53.41 | →Semi-Final |
2 | 学習院大学 | 07:55.60 | →Semi-Final |
3 | 北里大学医学部 | 07:56.10 | →Final C |
4 | 日本大学 | 07:56.85 | |
5 | 大阪工業大学 | 08:27.51 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:13.86 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 07:19.14 | →Semi-Final |
3 | 松江工業高等専門学校 | 07:45.57 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:03.85 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 07:08.43 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:09.89 | →Final C |
4 | 金沢大学 | 07:12.71 | |
5 | 小樽商科大学 | 07:21.43 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:04.70 | →Final A |
2 | 東京外国語大学 | 07:06.66 | →Final A |
3 | 鳥取大学 | 07:08.97 | →Final A |
4 | 日本体育大学 | 07:11.48 | →Final B |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 07:14.60 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:05.40 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:08.35 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 07:13.95 | →Final A |
4 | 関西学院大学 | 07:19.30 | →Final B |
5 | 法政大学 | 07:22.19 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:30.71 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:31.77 | →Final A |
3 | 東京大学 | 06:32.59 | →Final A |
4 | 龍谷大学 | 06:35.56 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 06:35.64 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 06:57.77 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:58.76 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 07:01.69 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:10.31 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:12.63 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:01.28 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:04.11 | →Final A |
3 | 明治大学 | 06:06.22 | →Final A |
4 | 東京大学 | 06:09.36 | →Final B |
5 | 富山国際大学 | 06:26.88 | →Final B |