Home > 最新/日本大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中部電力 |
2 | 日本大学 |
3 | 瀬田漕艇クラブ |
4 | 仙台大学 |
5 | 成城大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中部電力 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 日本大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学 |
2 | トヨタRC |
3 | 立命館大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | TeamSSP |
3 | 日本大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 東レ滋賀 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 日本大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
5 | 龍谷大学 |
6 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | NTT東日本 |
3 | 早稲田大学 |
4 | 関西学院大学 |
5 | 日本大学 |
6 | トヨタ紡織 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 成蹊大学 |
2 | 慶應義塾大学 |
3 | 中部電力 |
4 | 立教大学 |
5 | 太陽工業 |
6 | 日本大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | トヨタ紡織 |
3 | 東北大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 仙台大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:50.48 |
2 | 明治大学 | 07:36.99 |
3 | ぐんまちゃん | 08:13.47 |
4 | 道新ローイングクラブ | 08:11.95 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:07.93 |
2 | 中部電力 | 07:02.81 |
3 | 立命館大学 | 06:50.54 |
4 | 日本大学 | 06:57.40 |
5 | RTT | 06:58.54 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:54.05 |
2 | 日本大学 | 06:52.42 |
3 | 東京外国語大学 | 07:01.61 |
4 | 明治大学 | 07:06.67 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:24.98 |
2 | 日本大学 | 07:08.69 |
3 | 大阪公立大学 | 07:14.60 |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 07:32.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:54.03 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
3 | 法政大学 | 06:44.15 |
4 | 関西学院大学 | 06:45.94 |
5 | 日本大学 | 06:54.60 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
2 | 立命館大学 | 06:18.78 |
3 | 日本大学 | 06:22.74 |
4 | 今治造船 | 06:21.14 |
5 | トヨタRC | 06:31.83 |
6 | 法政大学 | 06:36.68 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:54.60 |
2 | 京都大学 | 06:37.70 |
3 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 |
4 | トヨタ紡織 | 06:27.83 |
5 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 太陽工業 | 07:03.18 |
2 | 日本大学 | 06:47.65 |
3 | 明治大学 | 06:47.62 |
4 | 龍谷大学 | 06:45.63 |
5 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 |
6 | 仙台大学 | 06:58.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:10.34 |
2 | 同志社大学 | 06:15.66 |
3 | NTT東日本 | 05:49.13 |
4 | 日本大学 | 06:00.54 |
5 | 早稲田大学 | 06:01.92 |
6 | 一橋大学 | 06:15.92 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 07:40.21 |
2 | 日本大学 | 07:50.48 |
3 | 勘八峡・昇龍RC | 07:55.83 |
4 | トヨタRC | 07:44.03 |
5 | 富山国際大学 | 07:41.96 |
6 | 日本体育大学 | 08:01.59 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:36.68 |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 |
3 | 日本大学 | 06:22.74 |
4 | 明治大学 | 06:20.29 |
5 | 東京経済大学 | 06:31.51 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:57.40 |
2 | RTT | 06:58.54 |
3 | 関西電力 | 06:34.95 |
4 | 日本体育大学 | 06:50.62 |
5 | 立命館大学 | 06:50.54 |
6 | 中部電力 | 07:02.81 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 |
2 | 日本大学 | 07:08.69 |
3 | 東京大学 | 07:07.61 |
4 | 東京経済大学 | 07:05.05 |
5 | 東レ滋賀 | 07:13.74 |
6 | 富山国際大学 | 07:24.98 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:17.20 |
2 | 慶應義塾大学 | 07:10.87 |
3 | 東レ滋賀 | 06:59.51 |
4 | 日本大学 | 07:06.27 |
5 | 早稲田大学 | 07:01.83 |
6 | TeamSSP | 07:11.41 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:54.05 |
2 | 日本大学 | 06:52.42 |
3 | 立命館大学 | 06:49.82 |
4 | 東海大学 | 06:50.36 |
5 | 明治大学 | 07:06.67 |
6 | 東京外国語大学 | 07:01.61 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:44.15 |
2 | 日本大学 | 06:54.60 |
3 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
4 | 京都大学 | 06:37.70 |
5 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:50.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:45.63 |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 |
3 | 明治大学 | 06:47.62 |
4 | 中部電力 | 06:45.52 |
5 | 日本大学 | 06:47.65 |
6 | 立教大学 | 06:50.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治安田 | 05:55.05 |
2 | 日本大学 | 06:00.54 |
3 | トヨタ紡織 | 05:55.45 |
4 | NTT東日本 | 05:49.13 |
5 | 東レ滋賀 | 05:57.15 |
6 | 早稲田大学 | 06:01.92 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:31.39 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 07:37.19 | |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 07:43.48 | |
4 | 日本大学 | 07:50.48 | |
5 | 成城大学 | 07:56.84 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:50.62 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:57.40 | |
3 | 中部電力 | 07:02.81 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:49.82 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:52.42 | |
3 | 明治大学 | 07:06.67 | |
- | トヨタRC | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:06.27 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 07:10.87 | →Final A |
3 | TeamSSP | 07:11.41 | |
4 | 京都大学 | 07:35.23 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:05.05 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:08.69 | |
3 | 東レ滋賀 | 07:13.74 | |
4 | 富山国際大学 | 07:24.98 | |
5 | 一橋大学 | 07:55.64 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:22.74 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:24.74 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 06:31.51 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 | |
5 | 立教大学 | 06:39.80 | |
6 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:18.65 | →Semi-Final |
2 | トヨタ紡織 | 06:27.83 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 06:36.76 | |
4 | 関西学院大学 | 06:45.94 | |
5 | 日本大学 | 06:54.60 | |
6 | 同志社大学 | 06:57.18 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 06:45.52 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 06:47.65 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:50.22 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:53.74 | |
5 | 太陽工業 | 07:03.18 | |
6 | 成蹊大学 | 07:14.63 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 05:55.45 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 06:00.54 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 06:05.16 | →Semi-Final |
4 | 仙台大学 | 06:10.34 | |
5 | 東北大学 | 07:07.13 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:31.22 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 09:09.68 | →Final C |
3 | ぐんまちゃん | 09:12.91 | →Final D |
4 | 道新ローイングクラブ | 09:29.28 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | RTT | 08:11.67 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 08:14.16 | →Final A |
3 | 日本大学 | 08:16.70 | →Final A |
4 | 中部電力 | 08:20.01 | →Final A |
5 | 龍谷大学 | 08:26.76 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 08:04.76 | →Final A |
2 | 明治大学 | 08:14.70 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 08:23.04 | →Final A |
4 | 東京外国語大学 | 08:36.28 | →Final A |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 08:22.94 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 08:25.62 | →Final A |
3 | 大阪公立大学 | 08:25.91 | →Final B |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 08:53.36 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:20.83 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 07:22.70 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:24.54 | →Semi-Final |
4 | 関西学院大学 | 07:37.18 | →Final C |
5 | 一橋大学 | 07:40.89 | →Final C |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:48.85 | →Final A |
2 | 今治造船 | 06:49.12 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 06:50.49 | →Final A |
4 | 日本大学 | 06:50.96 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:03.93 | →Final B |
6 | 法政大学 | 07:14.37 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 06:54.52 | →Final A |
2 | トヨタ紡織 | 06:59.32 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:03.60 | →Final A |
4 | 京都大学 | 07:10.73 | →Final B |
5 | 日本大学 | 07:11.03 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 07:18.15 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:14.25 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:16.70 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 07:17.18 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 07:21.11 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 07:31.12 | →Final B |
6 | 太陽工業 | 07:33.29 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:24.87 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:27.56 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:30.02 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 06:35.27 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 06:46.17 | →Final B |
6 | 同志社大学 | 06:54.02 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:31.36 | |
2 | 学習院大学 | 08:39.14 | |
3 | 日本大学 | 08:41.37 | |
4 | トヨタRC | 08:41.92 | |
5 | 日本体育大学 | 09:02.68 | |
6 | 勘八峡・昇龍RC | 09:18.58 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:05.81 | |
2 | 明治大学 | 07:07.19 | |
3 | 日本体育大学 | 07:13.36 | |
4 | 東京経済大学 | 07:23.53 | |
5 | 慶應義塾大学 | 07:24.91 | |
6 | 法政大学 | 07:29.60 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:25.04 | |
2 | 立命館大学 | 07:36.92 | |
3 | 日本体育大学 | 07:41.40 | |
4 | RTT | 07:44.40 | |
5 | 中部電力 | 07:48.52 | |
6 | 日本大学 | 07:52.43 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:27.63 | |
2 | 東京経済大学 | 07:29.81 | |
3 | 富山国際大学 | 07:44.08 | |
4 | 日本大学 | 07:46.15 | |
5 | 東京大学 | 07:52.16 | |
6 | 慶應義塾大学 | 07:54.95 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 07:50.82 | |
2 | 早稲田大学 | 07:57.91 | |
3 | TeamSSP | 08:00.41 | |
4 | 日本大学 | 08:00.83 | |
5 | 金沢大学 | 08:08.01 | |
6 | 慶應義塾大学 | 08:12.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:36.22 | |
2 | 東海大学 | 07:37.25 | |
3 | 立命館大学 | 07:42.40 | |
4 | 明治大学 | 07:55.29 | |
5 | 東京外国語大学 | 08:04.42 | |
6 | 東京経済大学 | 08:06.99 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:18.13 | |
2 | 京都大学 | 07:18.75 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:20.49 | |
4 | 日本大学 | 07:26.14 | |
5 | 富山国際大学 | 07:27.99 | |
6 | 法政大学 | 07:28.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 07:18.12 | |
2 | 明治大学 | 07:19.83 | |
3 | 富山国際大学 | 07:21.66 | |
4 | 日本大学 | 07:23.27 | |
5 | 龍谷大学 | 07:23.99 | |
6 | 立教大学 | 07:39.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 06:12.08 | |
2 | トヨタ紡織 | 06:16.48 | |
3 | 明治安田 | 06:19.50 | |
4 | 東レ滋賀 | 06:21.74 | |
5 | 日本大学 | 06:24.41 | |
6 | 早稲田大学 | 06:26.57 |