Home > 最新/日本体育大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 滋賀大学教育学部 |
4 | 成城大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 筑波大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 愛媛大学 |
4 | 仙台大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 松江工業高等専門学校 |
2 | 中央大学理工学部 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 日本体育大学 |
5 | 岐阜大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 熊本大学 |
3 | 大阪公立大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 京都大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 南山大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 東北大学 |
4 | 龍谷大学 |
5 | 九州大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 一橋大学 |
4 | 同志社大学 |
5 | 北海道大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 小樽商科大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 名古屋大学 |
4 | 成蹊大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 08:45.79 |
2 | 日本体育大学 | 08:30.69 |
3 | 東京外国語大学 | 08:39.41 |
4 | 岡山大学 | 08:53.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:56.73 |
2 | 日本大学 | 07:40.47 |
3 | 同志社大学 | 07:32.14 |
4 | 北海道大学水産学部 | 07:58.56 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | 07:08.89 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:50.34 |
3 | 日本体育大学 | 06:42.04 |
4 | 富山国際大学 | 06:37.51 |
5 | 大阪大学 | 07:29.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:01.57 |
2 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
3 | 同志社大学 | 07:32.50 |
4 | 立命館大学 | 07:34.15 |
5 | 熊本大学 | 07:47.99 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 北名東北名工筑波混成 |
4 | 大阪神戸混成 |
5 | 仙台大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 08:45.16 |
2 | 明治大学 | 08:15.57 |
3 | 日本体育大学 | 08:30.69 |
4 | 金沢大学 | 08:42.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:56.73 |
2 | 金沢大学 | 07:41.86 |
3 | 仙台大学 | 07:26.37 |
4 | 千葉大学 | 07:29.93 |
5 | 東京大学 | 07:53.84 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 広島大学 | 07:20.17 |
2 | 日本体育大学 | 07:07.41 |
3 | 鳥取大学 | 07:10.55 |
4 | 千葉大学 | 07:40.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 熊本大学 | 07:30.13 |
2 | 山口大学 | 07:06.79 |
3 | 仙台大学 | 06:50.51 |
4 | 日本体育大学 | 06:54.61 |
5 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:11.16 |
2 | 法政大学 | 06:52.03 |
3 | 大阪神戸混成 | 07:08.36 |
4 | 一橋大・東京大混成 | 08:12.90 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:38.33 |
2 | 京都大学 | 08:26.60 |
3 | 鹿屋体育大学 | 08:36.19 |
4 | 立命館大学 | 08:31.43 |
5 | 日本体育大学 | 08:30.69 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 07:09.10 |
2 | 東京科学大学医歯学系 | 07:21.38 |
3 | 日本体育大学 | 07:07.41 |
4 | 日本大学 | 07:02.90 |
5 | 鳥取大学 | 07:10.55 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 神戸大学 | 07:42.56 |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 |
3 | 立教大学 | 07:24.21 |
4 | 明治大学 | 07:23.53 |
5 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:48.08 |
2 | 日本体育大学 | 06:42.04 |
3 | 東京大学 | 06:33.52 |
4 | 日本大学 | 06:39.22 |
5 | 龍谷大学 | 06:41.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西大学 | 07:02.66 |
2 | 同志社大学 | 06:38.76 |
3 | 日本体育大学 | 06:41.16 |
4 | 東京経済大学 | 06:50.14 |
5 | 九州大学 | 06:46.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:54.61 |
2 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
3 | 立教大学 | 06:42.38 |
4 | 中央大学 | 06:53.29 |
5 | 京都大学 | 06:46.27 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:30.69 |
2 | 早稲田大学 | 08:27.96 |
3 | 鹿屋体育大学 | 08:36.19 |
4 | 明治大学 | 08:15.57 |
5 | 京都大学 | 08:26.60 |
6 | 大阪公立大学 | 08:24.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
2 | 日本大学 | 06:39.22 |
3 | 立教大学 | 06:35.25 |
4 | 日本体育大学 | 06:42.04 |
5 | 法政大学 | 06:35.90 |
6 | 東京大学 | 06:33.52 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:50.14 |
2 | 富山国際大学 | 06:29.52 |
3 | 同志社大学 | 06:38.76 |
4 | 立命館大学 | 06:23.66 |
5 | 日本体育大学 | 06:41.16 |
6 | 明治大学 | 06:34.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:42.38 |
2 | 日本大学 | 06:47.56 |
3 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
4 | 大阪公立大学 | 06:43.35 |
5 | 日本体育大学 | 06:54.61 |
6 | 富山国際大学 | 06:47.23 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
2 | 日本大学 | 07:07.09 |
3 | 同志社大学 | 07:32.50 |
4 | 龍谷大学 | 07:09.88 |
5 | 立教大学 | 07:24.21 |
6 | 東京経済大学 | 07:40.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 | 07:21.38 |
2 | 名古屋大学 | 07:06.24 |
3 | 日本体育大学 | 07:07.41 |
4 | 東京経済大学 | 07:12.54 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:10.74 |
2 | 法政大学 | 06:52.03 |
3 | 早稲田大学 | 06:50.41 |
4 | 立教大学 | 06:40.99 |
5 | 仙台大学 | 06:46.79 |
6 | 日本体育大学 | 07:11.16 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:27.96 | →Quarter finals |
2 | 日本体育大学 | 08:30.69 | |
3 | 東京大学 | 08:31.22 | |
4 | 成城大学 | 08:47.90 | |
5 | 滋賀大学教育学部 | 09:07.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:26.37 | →Quarter finals |
2 | 愛媛大学 | 07:34.71 | |
3 | 筑波大学 | 07:42.65 | |
4 | 日本体育大学 | 07:56.73 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:07.41 | →Quarter finals |
2 | 東京経済大学 | 07:12.54 | |
3 | 松江工業高等専門学校 | 07:32.24 | |
4 | 岐阜大学 | 07:36.51 | |
5 | 中央大学理工学部 | 07:41.96 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:23.53 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学 | 07:25.38 | |
3 | 日本体育大学 | 07:29.05 | |
4 | 熊本大学 | 07:47.99 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:04.50 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:20.00 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 07:38.43 | |
- | 日本体育大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:41.16 | →Semi-Final |
2 | 九州大学 | 06:46.32 | |
3 | 東北大学 | 06:49.82 | |
4 | 龍谷大学 | 06:52.14 | |
5 | 南山大学 | 07:11.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:35.25 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:42.04 | |
3 | 一橋大学 | 06:48.08 | |
4 | 同志社大学 | 06:49.53 | |
5 | 北海道大学 | 07:08.89 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:41.84 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:43.67 | →Semi-Final |
- | 日本体育大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:54.61 | →Quarter finals |
2 | 成蹊大学 | 07:13.89 | |
3 | 小樽商科大学 | 07:14.11 | |
4 | 名古屋大学 | 07:41.05 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:47.64 | →Quarter finals |
2 | 東京外国語大学 | 08:51.07 | →Quarter finals |
3 | 法政大学 | 08:59.99 | →Quarter finals |
4 | 岡山大学 | 09:17.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:06.97 | →Quarter finals |
2 | 日本大学 | 08:08.97 | →Quarter finals |
3 | 日本体育大学 | 08:29.45 | →Quarter finals |
4 | 北海道大学水産学部 | 08:46.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:34.37 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:37.35 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 06:40.83 | |
4 | 北海道大学 | 06:43.26 | |
5 | 大阪大学 | 07:06.20 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:11.90 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:14.58 | →Semi-Final |
3 | 立命館大学 | 07:18.34 | |
4 | 熊本大学 | 07:23.23 | |
5 | 京都大学 | 07:39.65 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:40.99 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:46.79 | |
3 | 大阪神戸混成 | 07:08.36 | |
4 | 日本体育大学 | 07:11.16 | |
5 | 北名東北名工筑波混成 | 07:40.19 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:44.65 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 08:52.62 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 09:02.15 | →Final C |
4 | 金沢大学 | 09:14.99 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 07:51.76 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 07:55.48 | →Semi-Final |
3 | 金沢大学 | 07:59.57 | →Final C |
4 | 日本体育大学 | 08:16.15 | |
5 | 東京大学 | 12:19.03 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:22.88 | →Semi-Final |
2 | 鳥取大学 | 07:23.89 | →Semi-Final |
3 | 広島大学 | 07:32.11 | →Final C |
4 | 千葉大学 | 07:43.18 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:08.07 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:10.46 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 07:11.72 | →Final C |
4 | 山口大学 | 07:23.66 | |
5 | 熊本大学 | 07:53.54 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:22.84 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 07:26.58 | →Final A |
3 | 大阪神戸混成 | 07:27.84 | →Final B |
4 | 一橋大・東京大混成 | 08:51.81 | →Final B |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 08:38.14 | →Final A |
2 | 京都大学 | 08:39.91 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 08:42.74 | →Final A |
4 | 立命館大学 | 08:43.71 | →Final B |
5 | 小樽商科大学 | 08:58.13 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:04.70 | →Final A |
2 | 東京外国語大学 | 07:06.66 | →Final A |
3 | 鳥取大学 | 07:08.97 | →Final A |
4 | 日本体育大学 | 07:11.48 | →Final B |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 07:14.60 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:08.59 | →Final A |
2 | 立教大学 | 07:11.53 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 07:13.77 | →Final A |
4 | 明治大学 | 07:22.11 | →Final B |
5 | 神戸大学 | 07:32.74 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:30.71 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:31.77 | →Final A |
3 | 東京大学 | 06:32.59 | →Final A |
4 | 龍谷大学 | 06:35.56 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 06:35.64 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:28.22 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 06:30.92 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 06:36.84 | →Final A |
4 | 九州大学 | 06:42.90 | →Final B |
5 | 関西大学 | 06:50.37 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:52.74 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 06:54.58 | →Final A |
3 | 立教大学 | 06:56.55 | →Final A |
4 | 中央大学 | 06:57.44 | →Final B |
5 | 京都大学 | 07:03.23 | →Final B |