Home > 最新/日本体育大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 静岡大学 |
4 | 早稲田大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 名古屋工業大学 |
3 | 日本体育大学 |
4 | 金沢大学 |
5 | 北里大学医学部 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 東京経済大学 |
3 | 千葉大学 |
4 | 龍谷大学 |
5 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 静岡大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 名古屋工業大学 |
4 | 名古屋大学 |
5 | 東京医科歯科大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 大阪大学 |
2 | 東京大学 |
3 | 法政大学 |
4 | 日本体育大学 |
5 | 大阪公立大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 日本体育大学 |
4 | 龍谷大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 富山国際大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 東北大学 |
4 | 東京都立大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 早稲田大学 |
2 | 岐阜協立大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 大阪大学 |
5 | 日本体育大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 09:14.32 |
2 | 東北大学医学部 | 08:59.77 |
3 | 広島大学 | 08:44.85 |
4 | 日本体育大学 | 08:38.54 |
5 | 北海道大学 | 09:07.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:05.61 |
2 | 立教大学 | 08:11.79 |
3 | 富山国際大学 | 07:50.87 |
4 | 京都大学 | 07:41.62 |
5 | 山口大学 | 08:22.78 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:09.96 |
2 | 同志社大学 | 07:57.94 |
3 | 日本体育大学 | 08:13.53 |
4 | 筑波大学 | 08:34.29 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 南山大学 | 07:34.47 |
2 | 日本体育大学 | 06:46.64 |
3 | 龍谷大学 | 07:01.12 |
4 | 東京経済大学 | 07:03.52 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 仙台大学 |
3 | 日本体育大学 |
4 | 同志社大学・滋賀大学 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:38.54 |
2 | 東京海洋大学 | 08:24.90 |
3 | 早稲田大学 | 08:25.13 |
4 | 東北大学医学部 | 08:59.77 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 宮城教育大学 | 07:58.29 |
2 | 明治大学 | 08:00.21 |
3 | 日本体育大学 | 07:38.98 |
4 | 北里大学医学部 | 07:43.66 |
5 | 北海道大学 | 08:02.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:21.76 |
2 | 日本体育大学 | 06:57.74 |
3 | 早稲田大学 | 07:01.37 |
4 | 法政大学 | 07:28.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | 07:44.53 |
2 | 日本体育大学 | 07:43.07 |
3 | 立教大学 | 07:47.22 |
4 | 筑波大学 | 07:56.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:46.64 |
2 | 日本大学 | 06:35.22 |
3 | 立教大学 | 06:56.10 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:58.39 |
2 | 大阪大・神戸大混成 | 07:40.91 |
3 | 日本体育大学 | 07:38.01 |
4 | 東京大学 | 08:16.90 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:46.67 |
2 | 成蹊大学 | 08:52.52 |
3 | 同志社大学 | 08:41.91 |
4 | 日本体育大学 | 08:38.54 |
5 | 龍谷大学 | 09:05.85 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 広島大学 | 07:54.22 |
2 | 金沢大学 | 07:41.46 |
3 | 日本体育大学 | 07:38.98 |
4 | 立命館大学 | 07:57.89 |
5 | 東京外国語大学 | 07:56.64 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:01.37 |
2 | 日本体育大学 | 06:57.74 |
3 | 明治大学 | 07:10.53 |
4 | 龍谷大学 | 07:06.35 |
5 | 名古屋大学 | 07:12.61 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:26.56 |
2 | 日本体育大学 | 08:18.35 |
3 | 筑波大学 | 08:22.14 |
4 | 立教大学 | 08:12.30 |
5 | 一橋大学 | 08:14.72 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:32.86 |
2 | 一橋大学 | 07:52.19 |
3 | 日本体育大学 | 07:43.07 |
4 | 仙台大学 | 07:40.40 |
5 | 立教大学 | 07:47.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 06:57.17 |
2 | 立命館大学 | 06:41.97 |
3 | 明治大学 | 06:46.24 |
4 | 富山国際大学 | 06:43.51 |
5 | 日本体育大学 | 06:46.64 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:03.03 |
2 | 仙台大学 | 07:03.51 |
3 | 立教大学 | 06:52.41 |
4 | 日本体育大学 | 06:49.31 |
5 | 早稲田大学 | 07:01.22 |
09/08の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 08:23.79 |
2 | 一橋大学 | 08:14.72 |
3 | 滋賀大学 | 08:05.10 |
4 | 立教大学 | 08:12.30 |
5 | 明治大学 | 08:10.38 |
6 | 日本体育大学 | 08:18.35 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:06.35 |
2 | 立命館大学 | 07:06.34 |
3 | 日本体育大学 | 06:57.74 |
4 | 日本大学 | 07:03.97 |
5 | 早稲田大学 | 07:01.37 |
6 | 東海大学 | 07:04.89 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:36.55 |
2 | 仙台大学 | 07:40.40 |
3 | 同志社大学 | 07:26.74 |
4 | 中央大学 | 07:32.86 |
5 | 日本大学 | 07:23.45 |
6 | 日本体育大学 | 07:43.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:03.52 |
2 | 日本体育大学 | 06:46.64 |
3 | 早稲田大学 | 06:53.11 |
4 | 京都大学 | 06:57.17 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 06:55.97 |
2 | 立教大学 | 06:52.41 |
3 | 日本大学 | 07:01.09 |
4 | 日本体育大学 | 06:49.31 |
5 | 中央大学 | 06:58.83 |
6 | 早稲田大学 | 07:01.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北大名大名工南山混成 | 07:54.01 |
2 | 日本体育大学 | 07:38.01 |
3 | 立教大学 | 07:27.41 |
4 | 同志社大学・滋賀大学 | 07:10.68 |
5 | 仙台大学 | 07:15.69 |
6 | 大阪大・神戸大混成 | 07:40.91 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 08:16.46 | →Quarter finals |
2 | 早稲田大学 | 08:25.13 | |
3 | 日本体育大学 | 08:38.54 | |
4 | 同志社大学 | 08:41.91 | |
5 | 静岡大学 | 08:59.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:38.98 | →Quarter finals |
2 | 金沢大学 | 07:41.46 | |
3 | 名古屋工業大学 | 07:43.42 | |
4 | 北里大学医学部 | 07:43.66 | |
5 | 京都大学 | 08:01.19 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:54.73 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 08:11.39 | |
3 | 日本体育大学 | 08:13.53 | |
4 | 龍谷大学 | 08:18.33 | |
5 | 千葉大学 | 08:49.19 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:57.74 | →Quarter finals |
2 | 名古屋大学 | 07:12.61 | |
3 | 静岡大学 | 07:29.55 | |
4 | 東京医科歯科大学 | 07:40.94 | |
5 | 名古屋工業大学 | 07:48.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:10.38 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 08:18.35 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 08:30.35 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:43.07 | →Quarter finals |
2 | 法政大学 | 07:49.23 | |
3 | 大阪公立大学 | 07:59.61 | |
4 | 東京大学 | 08:19.73 | |
- | 大阪大学 | DNF(途中棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:27.02 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:50.87 | |
3 | 龍谷大学 | 07:57.35 | |
4 | 関西大学 | 08:02.89 | |
5 | 日本体育大学 | 08:05.61 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:43.51 | →Quarter finals |
2 | 日本体育大学 | 06:46.64 | |
3 | 東北大学 | 07:12.18 | |
4 | 東京都立大学 | 07:28.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:49.31 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 07:01.22 | |
3 | 東京経済大学 | 07:15.42 | |
4 | 岐阜協立大学 | 07:20.35 | |
5 | 大阪大学 | 07:20.97 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 広島大学 | 08:43.99 | →Quarter finals |
2 | 日本体育大学 | 08:46.89 | →Quarter finals |
3 | 東北大学医学部 | 09:02.29 | →Quarter finals |
4 | 北海道大学 | 09:10.65 | |
5 | 一橋大学 | 09:26.66 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:25.12 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 07:27.05 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 07:32.37 | |
4 | 立教大学 | 07:46.78 | |
5 | 山口大学 | 07:59.52 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:08.68 | →Semi-Final |
2 | 大阪大学 | 08:10.15 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 08:14.05 | |
4 | 筑波大学 | 08:39.12 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:40.05 | →Quarter finals |
2 | 日本体育大学 | 06:41.73 | →Quarter finals |
3 | 東京経済大学 | 06:44.11 | →Quarter finals |
4 | 南山大学 | 07:39.40 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学・滋賀大学 | 07:10.68 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 07:15.69 | |
3 | 日本体育大学 | 07:38.01 | |
4 | 京都大学 | 07:58.39 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:10.78 | →Semi-Final |
2 | 東京海洋大学 | 08:16.63 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 08:36.91 | →Final C |
4 | 東北大学医学部 | 08:41.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:32.81 | →Semi-Final |
2 | 北里大学医学部 | 07:34.83 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 07:42.12 | →Final C |
4 | 宮城教育大学 | 07:50.96 | |
5 | 北海道大学 | 07:56.21 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:52.90 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 07:05.44 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 07:09.96 | →Final C |
4 | 富山国際大学 | 07:14.21 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:22.89 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 07:29.67 | →Semi-Final |
3 | 北海道大学 | 07:32.79 | →Final C |
4 | 筑波大学 | 07:38.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:19.58 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:23.58 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:39.00 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:18.84 | →Final A |
2 | 大阪大・神戸大混成 | 07:24.13 | →Final A |
3 | 京都大学 | 07:29.40 | →Final B |
4 | 東京大学 | 08:12.01 | →Final B |
09/07の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:35.87 | |
2 | 成蹊大学 | 08:38.29 | |
3 | 同志社大学 | 08:39.66 | |
4 | 龍谷大学 | 08:44.54 | |
5 | 明治大学 | 08:48.34 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 07:36.63 | |
2 | 立命館大学 | 07:37.17 | |
3 | 日本体育大学 | 07:40.30 | |
4 | 広島大学 | 07:41.78 | |
5 | 金沢大学 | 07:42.81 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:50.12 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 06:51.78 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 06:52.77 | →Final A |
4 | 名古屋大学 | 06:54.51 | →Final B |
5 | 明治大学 | 07:06.57 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 08:03.00 | →Final A |
2 | 一橋大学 | 08:06.69 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 08:08.64 | →Final A |
4 | 大阪大学 | 08:14.54 | →Final B |
5 | 筑波大学 | 08:15.51 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:08.12 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 07:13.59 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 07:19.23 | →Final A |
4 | 立教大学 | 07:20.88 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 07:33.76 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:25.81 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 06:26.60 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 06:26.77 | →Final A |
4 | 日本体育大学 | 06:30.19 | →Final B |
5 | 京都大学 | 06:56.55 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:46.60 | →Final A |
2 | 立教大学 | 06:49.05 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:49.87 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 06:54.83 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 06:56.48 | →Final B |
09/08の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 滋賀大学 | 07:42.16 | |
2 | 一橋大学 | 07:47.59 | |
3 | 立教大学 | 07:48.86 | |
4 | 明治大学 | 07:52.86 | |
5 | 日本体育大学 | 08:00.54 | |
6 | 法政大学 | 08:07.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:39.45 | |
2 | 日本大学 | 06:45.42 | |
3 | 早稲田大学 | 06:47.45 | |
4 | 東海大学 | 06:50.12 | |
5 | 立命館大学 | 06:50.79 | |
6 | 龍谷大学 | 06:56.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:58.36 | |
2 | 金沢大学 | 07:03.68 | |
3 | 同志社大学 | 07:05.39 | |
4 | 中央大学 | 07:06.06 | |
5 | 日本体育大学 | 07:11.36 | |
6 | 仙台大学 | 07:16.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:21.98 | |
2 | 東京経済大学 | 06:24.01 | |
3 | 早稲田大学 | 06:24.98 | |
4 | 京都大学 | 06:37.33 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:28.00 | |
2 | 日本体育大学 | 06:30.36 | |
3 | 京都大学 | 06:32.21 | |
4 | 早稲田大学 | 06:33.21 | |
5 | 日本大学 | 06:35.08 | |
6 | 中央大学 | 06:38.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:17.91 | |
2 | 同志社大学・滋賀大学 | 07:22.94 | |
3 | 立教大学 | 07:29.13 | |
4 | 日本体育大学 | 07:43.99 | |
5 | 大阪大・神戸大混成 | 07:56.12 | |
6 | 北大名大名工南山混成 | 08:23.41 |