Home > 最新/新居高校
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 新居高校 |
2 | 慶應義塾大学B |
3 | 都立小松川高校 |
4 | 今治工業高校 |
5 | 浦和商業高校 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学A | 07:12.66 |
2 | 清風高校 | 07:15.17 |
3 | 新居高校 | 06:54.51 |
4 | 名古屋大学 | 07:03.66 |
5 | 東海大学 | 06:53.56 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 浦和商業高校 | 07:09.25 |
2 | 美方高校 | 06:56.89 |
3 | 新居高校 | 06:54.51 |
4 | 日本体育大学 | 06:58.61 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新居高校 | 06:54.51 | →Semi-Final |
2 | 都立小松川高校 | 06:57.76 | |
3 | 今治工業高校 | 07:07.07 | |
4 | 浦和商業高校 | 07:09.25 | |
5 | 慶應義塾大学B | 08:18.32 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 07:19.28 | →Final A |
2 | 新居高校 | 07:19.67 | →Final B |
3 | 立教大学A | 07:30.26 | →Final C |
4 | 名古屋大学 | 07:30.83 | |
5 | 清風高校 | 07:43.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 07:33.48 | |
2 | 新居高校 | 07:35.23 | |
3 | 日本体育大学 | 07:40.76 | |
4 | 浦和商業高校 | 07:51.97 |