Home > 最新/成蹊大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 小樽商科大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 名古屋大学 |
4 | 成蹊大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 07:13.00 |
2 | 成蹊大学 | 07:13.89 |
3 | 滋賀大学 | 07:07.91 |
4 | 筑波大学 | 07:07.18 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 成蹊大学 | 07:13.89 |
2 | 東京経済大学 | 06:59.67 |
3 | 富山国際大学 | 06:47.23 |
4 | 名古屋工業大学 | 07:03.92 |
5 | 同志社大学 | 06:59.27 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:54.61 | →Quarter finals |
2 | 成蹊大学 | 07:13.89 | |
3 | 小樽商科大学 | 07:14.11 | |
4 | 名古屋大学 | 07:41.05 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 筑波大学 | 06:48.03 | →Quarter finals |
2 | 滋賀大学 | 06:55.45 | →Quarter finals |
3 | 成蹊大学 | 06:56.35 | →Quarter finals |
4 | 一橋大学 | 06:57.39 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:15.46 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:19.41 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 07:20.57 | →Final C |
4 | 名古屋工業大学 | 07:23.86 | |
5 | 成蹊大学 | 07:24.24 |