Home > 最新/成立学園高校
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 東京外国語大学 |
3 | 成立学園高校 |
4 | 明治大学 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学C | 08:38.10 |
2 | 同志社大学 | 08:33.48 |
3 | 成立学園高校 | 08:21.53 |
4 | 京都大学 | 08:29.04 |
5 | 慶應義塾大学 | 08:28.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 08:21.53 |
2 | 明治大学 | 08:26.00 |
3 | 北海道大学 | 08:19.53 |
4 | 日本体育大学C | 08:38.10 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 08:21.53 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 08:26.00 | |
3 | 龍谷大学 | 08:50.22 | |
4 | 東京外国語大学 | 08:53.06 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 09:06.11 | →Final A |
2 | 日本体育大学C | 09:09.47 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 09:11.60 | →Final B |
4 | 京都大学 | 09:15.73 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 09:39.77 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 08:54.96 | |
2 | 明治大学 | 08:56.57 | |
3 | 北海道大学 | 09:03.77 | |
4 | 日本体育大学C | 09:18.44 |