Home > 最新/慶應義塾大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 南山大学 |
2 | 東京外国語大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
5 | 鳥取大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 慶應義塾大学 |
3 | 山口大学 |
4 | 一橋大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 名古屋大学 |
2 | 日本大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 明治大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 岐阜協立大学 |
2 | 京都大学 |
3 | 法政大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 大阪大学 |
2 | 龍谷大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 山口大学 |
2 | 新潟大学 |
3 | 防衛大学校 |
4 | 慶應義塾大学 |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学 |
2 | 仙台大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:59.69 |
2 | 大阪工業大学 | 07:53.51 |
3 | 東京大学 | 07:53.84 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 南山大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 中央大学 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | 07:08.89 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:50.34 |
3 | 日本体育大学 | 06:42.04 |
4 | 富山国際大学 | 06:37.51 |
5 | 大阪大学 | 07:29.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 福島県立医科大学 | 07:49.89 |
2 | 慶應義塾大学 | 07:27.87 |
3 | 東京経済大学 | 07:12.54 |
4 | 松江工業高等専門学校 | 07:32.24 |
5 | 南山大学 | 07:28.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:57.04 |
2 | 山口大学 | 07:42.34 |
3 | 関西学院大学 | 07:33.47 |
4 | 東京経済大学 | 07:40.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 南山大学 | 07:11.55 |
2 | 金沢大学 | 07:16.20 |
3 | 九州大学 | 06:46.32 |
4 | 慶應義塾大学 | 06:57.66 |
5 | 東北学院大学 | 08:12.42 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 06:18.11 |
2 | 東北大学 | 06:05.78 |
3 | 大阪大学 | 06:25.74 |
4 | 富山国際大学 | 06:21.67 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 08:02.07 |
2 | 滋賀大学教育学部 | 08:01.03 |
3 | 立命館大学 | 07:37.98 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:59.69 |
5 | 東海大学 | 07:43.63 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:27.87 |
2 | 富山国際大学 | 07:16.24 |
3 | 東京経済大学 | 07:12.54 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:07.11 |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:55.89 |
4 | 南山大学 | 08:10.06 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 07:14.11 |
2 | 日本大学 | 06:47.56 |
3 | 慶應義塾大学 | 06:55.85 |
4 | 金沢大学 | 07:07.51 |
5 | 京都大学 | 06:46.27 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:41.86 |
2 | 筑波大学 | 07:42.65 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:59.69 |
4 | 北里大学医学部 | 07:45.78 |
5 | 鹿屋体育大学 | 07:38.28 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学理工学部 | 07:41.96 |
2 | 松江工業高等専門学校 | 07:32.24 |
3 | 成城大学 | 07:19.91 |
4 | 広島大学 | 07:20.17 |
5 | 慶應義塾大学 | 07:27.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:50.51 |
2 | 東北大学 | 06:57.56 |
3 | 北海道大学 | 06:58.02 |
4 | 慶應義塾大学 | 06:55.85 |
5 | 同志社大学 | 06:59.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:55.89 |
2 | 北海道大学 | 07:44.11 |
3 | 富山国際大学 | 07:39.87 |
4 | 早稲田大学 | 07:32.21 |
5 | 法政大学 | 07:50.14 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:49.82 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:57.66 |
3 | 明治大学 | 06:34.74 |
4 | 立命館大学 | 06:23.66 |
5 | 富山国際大学 | 06:29.52 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:04.46 |
2 | 同志社大学 | 07:43.67 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:29.81 |
4 | 早稲田大学 | 07:41.84 |
5 | 仙台大学 | 07:40.90 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:38.23 |
2 | 早稲田大学 | 07:41.84 |
3 | 立命館大学 | 07:31.61 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:29.81 |
5 | 立教大学 | 07:33.09 |
6 | 仙台大学 | 07:40.90 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 | 08:01.20 |
2 | 法政大学 | 07:50.14 |
3 | 明治大学 | 07:45.12 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:55.89 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:49.82 |
2 | 九州大学 | 06:46.32 |
3 | 慶應義塾大学 | 06:57.66 |
4 | 関西大学 | 07:02.66 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:31.69 | →Quarter finals |
2 | 同志社大学 | 07:32.14 | |
3 | 富山国際大学 | 07:45.96 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:59.69 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 07:09.10 | →Quarter finals |
2 | 鳥取大学 | 07:10.55 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:27.87 | |
4 | 南山大学 | 07:28.45 | |
5 | 同志社大学 | 07:45.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:38.56 | →Semi-Final |
2 | 山口大学 | 07:42.34 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:57.04 | |
4 | 一橋大学 | 08:01.91 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:34.74 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:38.76 | |
3 | 慶應義塾大学 | 06:57.66 | |
4 | 名古屋大学 | 07:29.01 | |
- | 日本大学 | 除外 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:35.90 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 06:44.48 | |
3 | 慶應義塾大学 | 06:50.34 | |
4 | 岐阜協立大学 | 07:27.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:29.81 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:38.23 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 07:57.81 | |
4 | 大阪大学 | 08:04.46 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 06:55.85 | →Quarter finals |
2 | 東京経済大学 | 06:59.67 | |
3 | 山口大学 | 07:06.79 | |
4 | 新潟大学 | 07:29.60 | |
5 | 防衛大学校 | 07:32.88 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 05:55.79 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 06:07.33 | |
3 | 慶應義塾大学 | 06:18.11 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:10.26 | →Quarter finals |
2 | 東京大学 | 08:19.24 | →Quarter finals |
3 | 大阪工業大学 | 08:26.66 | →Quarter finals |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:44.11 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:53.25 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:55.89 | |
4 | 南山大学 | 08:10.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:34.37 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:37.35 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 06:40.83 | |
4 | 北海道大学 | 06:43.26 | |
5 | 大阪大学 | 07:06.20 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:02.18 | →Quarter finals |
2 | 松江工業高等専門学校 | 07:04.92 | →Quarter finals |
3 | 慶應義塾大学 | 07:06.88 | →Quarter finals |
4 | 南山大学 | 07:11.23 | |
5 | 福島県立医科大学 | 07:26.89 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:24.20 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 07:24.78 | →Semi-Final |
3 | 山口大学 | 07:26.49 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:29.25 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 06:25.00 | →Semi-Final |
2 | 九州大学 | 06:36.39 | →Semi-Final |
3 | 金沢大学 | 06:37.31 | |
4 | 南山大学 | 06:46.99 | |
- | 東北学院大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:00.20 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:03.07 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 06:03.60 | |
4 | 大阪大学 | 06:11.61 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 08:02.61 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 08:05.32 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 08:13.42 | →Final C |
4 | 滋賀大学教育学部 | 08:24.13 | |
5 | 一橋大学 | 08:36.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:19.51 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:23.25 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:29.79 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:06.58 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 08:23.39 | →Semi-Final |
3 | 東北大学 | 08:32.43 | |
4 | 南山大学 | 08:41.22 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:03.85 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 07:08.43 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:09.89 | →Final C |
4 | 金沢大学 | 07:12.71 | |
5 | 小樽商科大学 | 07:21.43 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 北里大学医学部 | 07:57.83 | |
2 | 鹿屋体育大学 | 08:04.76 | |
3 | 金沢大学 | 08:05.66 | |
4 | 筑波大学 | 08:07.22 | |
5 | 慶應義塾大学 | 08:11.45 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:24.70 | |
2 | 成城大学 | 07:27.77 | |
3 | 広島大学 | 07:28.54 | |
4 | 松江工業高等専門学校 | 07:39.06 | |
5 | 中央大学理工学部 | 07:52.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:57.48 | |
2 | 慶應義塾大学 | 07:03.62 | |
3 | 北海道大学 | 07:08.75 | |
4 | 東北大学 | 07:10.25 | |
5 | 同志社大学 | 07:11.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:50.96 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 07:51.13 | →Final A |
3 | 北海道大学 | 07:52.02 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:53.49 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 08:23.78 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:24.45 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 06:27.47 | →Final A |
3 | 明治大学 | 06:31.52 | →Final A |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.08 | →Final B |
5 | 東北大学 | 06:44.41 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:35.33 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:36.95 | →Final A |
3 | 仙台大学 | 07:40.36 | →Final A |
4 | 同志社大学 | 07:51.19 | →Final B |
5 | 大阪大学 | 08:12.09 | →Final B |