Home > 最新/富山国際大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 小樽商科大学 |
2 | 岡山大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 神戸大学 |
5 | 名古屋工業大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 |
2 | 熊本大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 法政大学 |
5 | 広島大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 中央大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 大阪大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 富山国際大学 |
2 | 立命館大学 |
3 | 大阪大学 |
4 | 東北学院大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 大阪公立大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 東京大学 |
4 | 龍谷大学 |
5 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 明治大学 |
2 | 金沢大学 |
3 | 早稲田大学 |
4 | 熊本大学 |
5 | 富山国際大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 中央大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:45.96 |
2 | 東海大学 | 07:43.63 |
3 | 筑波大学 | 07:42.65 |
4 | 北海道大学 | 08:04.10 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 08:48.81 |
2 | 富山国際大学 | 08:17.79 |
3 | 筑波大学 | 08:36.19 |
4 | 東京経済大学 | 09:00.33 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 東京科学大学医歯学系 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 明治大学 |
5 | 大阪大学 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | 07:08.89 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:50.34 |
3 | 日本体育大学 | 06:42.04 |
4 | 富山国際大学 | 06:37.51 |
5 | 大阪大学 | 07:29.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:52.14 |
2 | 関西大学 | 07:02.66 |
3 | 富山国際大学 | 06:29.52 |
4 | 名古屋大学 | 07:29.01 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 06:18.11 |
2 | 東北大学 | 06:05.78 |
3 | 大阪大学 | 06:25.74 |
4 | 富山国際大学 | 06:21.67 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 広島大学 | 08:52.96 |
2 | 鹿屋体育大学 | 08:36.19 |
3 | 富山国際大学 | 08:35.59 |
4 | 茨城大学 | 08:34.70 |
5 | 中央大学 | 08:34.37 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 08:08.16 |
2 | 富山国際大学 | 07:45.96 |
3 | 鹿屋体育大学 | 07:38.28 |
4 | 明治大学 | 07:31.69 |
5 | 東京外国語大学 | 07:54.69 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:27.87 |
2 | 富山国際大学 | 07:16.24 |
3 | 東京経済大学 | 07:12.54 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 成蹊大学 | 07:13.89 |
2 | 東京経済大学 | 06:59.67 |
3 | 富山国際大学 | 06:47.23 |
4 | 名古屋工業大学 | 07:03.92 |
5 | 同志社大学 | 06:59.27 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:31.22 |
2 | 東京経済大学 | 08:45.16 |
3 | 富山国際大学 | 08:35.59 |
4 | 東京外国語大学 | 08:39.41 |
5 | 法政大学 | 08:45.79 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:45.96 |
2 | 千葉大学 | 07:29.93 |
3 | 東海大学 | 07:43.63 |
4 | 明治大学 | 07:31.69 |
5 | 法政大学 | 07:45.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:55.89 |
2 | 北海道大学 | 07:44.11 |
3 | 富山国際大学 | 07:39.87 |
4 | 早稲田大学 | 07:32.21 |
5 | 法政大学 | 07:50.14 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:16.24 |
2 | 名古屋大学 | 07:06.24 |
3 | 立命館大学 | 06:59.83 |
4 | 東京経済大学 | 07:12.54 |
5 | 龍谷大学 | 07:15.62 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:18.65 |
2 | 富山国際大学 | 08:17.79 |
3 | 早稲田大学 | 08:22.55 |
4 | 明治大学 | 08:10.45 |
5 | 一橋大学 | 08:22.60 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
2 | 東北大学 | 06:35.36 |
3 | 立教大学 | 06:35.25 |
4 | 法政大学 | 06:35.90 |
5 | 富山国際大学 | 06:37.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:49.82 |
2 | 慶應義塾大学 | 06:57.66 |
3 | 明治大学 | 06:34.74 |
4 | 立命館大学 | 06:23.66 |
5 | 富山国際大学 | 06:29.52 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:59.67 |
2 | 法政大学 | 07:01.80 |
3 | 日本大学 | 06:47.56 |
4 | 富山国際大学 | 06:47.23 |
5 | 大阪公立大学 | 06:43.35 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:21.67 |
2 | 東京大学 | 06:11.03 |
3 | 明治大学 | 06:05.07 |
4 | 日本大学 | 05:55.79 |
5 | 中央大学 | 05:57.33 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:22.55 |
2 | 神戸大学 | 08:08.30 |
3 | 富山国際大学 | 08:17.79 |
4 | 中央大学 | 08:04.95 |
5 | 明治大学 | 08:10.45 |
6 | 法政大学 | 08:10.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | 07:44.11 |
2 | 立命館大学 | 07:35.73 |
3 | 早稲田大学 | 07:32.21 |
4 | 同志社大学 | 07:32.50 |
5 | 富山国際大学 | 07:39.87 |
6 | 中央大学 | 07:44.11 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:48.08 |
2 | 東北大学 | 06:35.36 |
3 | 龍谷大学 | 06:41.22 |
4 | 富山国際大学 | 06:37.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:50.14 |
2 | 富山国際大学 | 06:29.52 |
3 | 同志社大学 | 06:38.76 |
4 | 立命館大学 | 06:23.66 |
5 | 日本体育大学 | 06:41.16 |
6 | 明治大学 | 06:34.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:42.38 |
2 | 日本大学 | 06:47.56 |
3 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
4 | 大阪公立大学 | 06:43.35 |
5 | 日本体育大学 | 06:54.61 |
6 | 富山国際大学 | 06:47.23 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:16.24 |
2 | 東京外国語大学 | 07:09.10 |
3 | 龍谷大学 | 07:15.62 |
4 | 日本大学 | 07:02.90 |
5 | 立命館大学 | 06:59.83 |
6 | 鳥取大学 | 07:10.55 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:37.98 |
2 | 富山国際大学 | 07:45.96 |
3 | 学習院大学 | 07:38.60 |
4 | 法政大学 | 07:45.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:21.67 |
2 | 龍谷大学 | 06:17.65 |
3 | 東京大学 | 06:11.03 |
4 | 一橋大学 | 06:19.53 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:35.59 | →Quarter finals |
2 | 小樽商科大学 | 08:38.33 | |
3 | 名古屋工業大学 | 08:52.46 | |
4 | 神戸大学 | 08:53.36 | |
5 | 岡山大学 | 08:53.51 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:31.69 | →Quarter finals |
2 | 同志社大学 | 07:32.14 | |
3 | 富山国際大学 | 07:45.96 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:59.69 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:16.24 | →Quarter finals |
2 | 広島大学 | 07:20.17 | |
3 | 東京科学大学医歯学系 | 07:21.38 | |
4 | 熊本大学 | 07:29.08 | |
5 | 法政大学 | 07:35.27 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:04.95 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 08:17.79 | |
3 | 一橋大学 | 08:22.60 | |
4 | 大阪大学 | 08:24.77 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:23.66 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:29.52 | |
3 | 大阪大学 | 07:11.72 | |
4 | 東北学院大学 | 08:12.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 06:33.52 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 06:35.36 | |
3 | 富山国際大学 | 06:37.51 | |
4 | 龍谷大学 | 06:41.22 | |
5 | 大阪公立大学 | 07:09.07 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:47.23 | →Quarter finals |
2 | 早稲田大学 | 06:48.92 | |
3 | 金沢大学 | 07:07.51 | |
4 | 熊本大学 | 07:30.13 | |
- | 明治大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 05:53.75 | →Semi-Final |
2 | 中央大学 | 05:57.33 | |
3 | 一橋大学 | 06:19.53 | |
4 | 富山国際大学 | 06:21.67 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 筑波大学 | 07:59.30 | →Quarter finals |
2 | 富山国際大学 | 07:59.47 | →Quarter finals |
3 | 東海大学 | 08:12.41 | →Quarter finals |
4 | 北海道大学 | 08:16.89 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:12.65 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学 | 08:27.69 | →Semi-Final |
3 | 関西学院大学 | 08:35.41 | |
4 | 東京経済大学 | 08:51.21 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:39.87 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 07:45.12 | |
3 | 法政大学 | 07:50.14 | |
4 | 東京科学大学医歯学系 | 08:01.20 | |
5 | 大阪大学 | 08:30.50 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:34.37 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:37.35 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 06:40.83 | |
4 | 北海道大学 | 06:43.26 | |
5 | 大阪大学 | 07:06.20 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:23.04 | →Semi-Final |
2 | 関西大学 | 06:31.63 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 06:34.08 | |
4 | 名古屋大学 | 06:51.68 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:00.20 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:03.07 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 06:03.60 | |
4 | 大阪大学 | 06:11.61 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 08:43.37 | →Semi-Final |
2 | 中央大学 | 08:49.43 | →Semi-Final |
3 | 富山国際大学 | 08:54.53 | →Final C |
4 | 茨城大学 | 09:00.30 | |
5 | 広島大学 | 09:16.70 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:47.30 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:48.02 | →Semi-Final |
3 | 鹿屋体育大学 | 07:56.83 | →Final C |
4 | 東京外国語大学 | 08:05.95 | |
5 | 東京経済大学 | 08:20.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:19.51 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:23.25 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:29.79 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:15.46 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:19.41 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 07:20.57 | →Final C |
4 | 名古屋工業大学 | 07:23.86 | |
5 | 成蹊大学 | 07:24.24 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:48.98 | |
2 | 富山国際大学 | 08:57.23 | |
3 | 東京外国語大学 | 08:59.59 | |
4 | 法政大学 | 09:03.72 | |
5 | 東京経済大学 | 09:09.25 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 07:45.78 | →Final A |
2 | 東海大学 | 07:46.17 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:46.19 | →Final A |
4 | 富山国際大学 | 07:51.66 | →Final B |
5 | 法政大学 | 08:07.55 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:50.96 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 07:51.13 | →Final A |
3 | 北海道大学 | 07:52.02 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:53.49 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 08:23.78 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:05.98 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 07:06.83 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 07:07.23 | →Final A |
4 | 名古屋大学 | 07:08.83 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:20.08 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:04.98 | →Final A |
2 | 明治大学 | 08:05.68 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 08:10.22 | →Final A |
4 | 東京大学 | 08:13.86 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 08:18.72 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:29.68 | →Final A |
2 | 法政大学 | 06:31.23 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:32.83 | →Final A |
4 | 東北大学 | 06:34.92 | →Final B |
5 | 富山国際大学 | 06:39.01 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 06:24.45 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 06:27.47 | →Final A |
3 | 明治大学 | 06:31.52 | →Final A |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.08 | →Final B |
5 | 東北大学 | 06:44.41 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 06:57.77 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:58.76 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 07:01.69 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:10.31 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 07:12.63 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:01.28 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:04.11 | →Final A |
3 | 明治大学 | 06:06.22 | →Final A |
4 | 東京大学 | 06:09.36 | →Final B |
5 | 富山国際大学 | 06:26.88 | →Final B |