Home > 最新/富山国際大学
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 一橋大学 |
4 | 今治ローイングクラブ |
5 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 明治安田 |
4 | 日本宅配システム |
5 | ぐんまちゃん |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 東レ滋賀 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 日本大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
5 | 龍谷大学 |
6 | 東京経済大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 法政大学 |
2 | 戸田中央総合病院RC |
3 | 富山国際大学 |
4 | 一橋大学 |
5 | 立教大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 富山国際大学 |
2 | 東京経済大学 |
3 | 龍谷大学 |
4 | 滋賀大学 |
5 | 仙台大学 |
6 | 東北大学 |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:57.46 |
2 | 富山国際大学 | 07:41.96 |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 07:43.48 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:24.98 |
2 | 日本大学 | 07:08.69 |
3 | 大阪公立大学 | 07:14.60 |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 07:32.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:57.18 |
2 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
3 | 早稲田大学 | 06:36.76 |
4 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
5 | 明治大学 | 06:52.81 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:32.20 |
2 | チョープロ | 08:11.38 |
3 | 新貞山RC | 08:10.06 |
4 | アイリスオーヤマ | 08:02.88 |
5 | 富山国際大学 | 08:40.65 |
6 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:20.29 |
2 | 日本体育大学 | 06:30.06 |
3 | NTT東日本 | 06:10.69 |
4 | 富山国際大学 | 06:24.74 |
5 | 警視庁 | 06:24.97 |
6 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:39.98 |
2 | 立教大学 | 06:32.83 |
3 | NTT東日本 | 06:18.65 |
4 | 関西電力 | 06:35.12 |
5 | 法政大学 | 06:44.15 |
6 | 富山国際大学 | 06:48.59 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:57.66 |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 |
3 | 中部電力 | 06:45.52 |
4 | 京都大学 | 06:52.65 |
5 | 立教大学 | 06:50.22 |
6 | 法政大学 | 06:55.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 07:40.21 |
2 | 日本大学 | 07:50.48 |
3 | 勘八峡・昇龍RC | 07:55.83 |
4 | トヨタRC | 07:44.03 |
5 | 富山国際大学 | 07:41.96 |
6 | 日本体育大学 | 08:01.59 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:49.35 |
2 | 中央大学 | 07:44.48 |
3 | 立命館大学 | 07:36.51 |
4 | 富山国際大学 | 07:39.59 |
5 | 明治大学 | 07:43.43 |
6 | 法政大学 | 07:56.20 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 |
2 | 日本大学 | 07:08.69 |
3 | 東京大学 | 07:07.61 |
4 | 東京経済大学 | 07:05.05 |
5 | 東レ滋賀 | 07:13.74 |
6 | 富山国際大学 | 07:24.98 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治ローイングクラブ | 08:27.50 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 08:40.65 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 08:46.39 | |
4 | 東京経済大学 | 09:06.22 | |
- | 一橋大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 07:33.15 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:41.96 | |
3 | ぐんまちゃん | 08:13.47 | |
4 | 一橋大学 | 08:24.35 | |
- | 日本宅配システム | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:39.59 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:44.48 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 07:49.35 | |
4 | 東京経済大学 | 08:12.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:05.05 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:08.69 | |
3 | 東レ滋賀 | 07:13.74 | |
4 | 富山国際大学 | 07:24.98 | |
5 | 一橋大学 | 07:55.64 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:22.74 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:24.74 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 06:31.51 | |
4 | 慶應義塾大学 | 06:36.26 | |
5 | 立教大学 | 06:39.80 | |
6 | 龍谷大学 | 06:46.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 06:23.45 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 06:32.83 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 06:44.15 | |
4 | 富山国際大学 | 06:48.59 | |
5 | 一橋大学 | 06:54.03 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:45.63 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 06:54.12 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 06:57.66 | |
4 | 仙台大学 | 06:58.65 | |
5 | 東北大学 | 07:01.92 | |
6 | 滋賀大学 | 07:08.09 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 08:42.97 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 08:44.81 | →Final C |
3 | 中央大学 | 09:15.13 | →Final D |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 08:22.94 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 08:25.62 | →Final A |
3 | 大阪公立大学 | 08:25.91 | →Final B |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 08:53.36 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:23.66 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:28.23 | →Semi-Final |
3 | 富山国際大学 | 07:31.22 | →Semi-Final |
4 | 明治大学 | 07:35.41 | →Final C |
5 | 同志社大学 | 07:46.50 | →Final C |