Home > 最新/大阪工業大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学A |
2 | 一橋大学D |
3 | 大阪工業大学B |
4 | トヨタRC |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学B |
2 | 同志社大学 |
3 | 名古屋大学 |
4 | 大阪工業大学A |
5 | 筑波大学B |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪工業大学B | 09:18.66 |
2 | 大阪体育大学 | 07:49.30 |
3 | 今治工業高校 | 07:07.07 |
4 | 同志社大学 | 07:25.87 |
5 | 東北大学B | 08:18.92 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学B | 08:03.01 |
2 | 立教大学A | 07:12.66 |
3 | 金沢大学 | 07:19.47 |
4 | 大阪工業大学A | 08:11.41 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 06:55.93 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:58.61 | |
3 | 日本大学A | 07:20.46 | |
4 | 大阪工業大学B | 09:18.66 | |
- | 一橋大学D | DNS |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 07:03.66 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:25.87 | |
3 | 大阪工業大学A | 08:11.41 | |
4 | 筑波大学B | 08:27.58 | |
5 | 立教大学B | 08:34.59 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治工業高校 | 07:12.72 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:15.71 | |
3 | 大阪体育大学 | 07:44.57 | |
4 | 東北大学B | 08:21.02 | |
5 | 大阪工業大学B | 08:59.31 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学A | 07:09.95 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:22.08 | |
3 | 大阪工業大学A | 08:06.88 | |
4 | 早稲田大学B | 08:18.54 |