Home > 最新/大阪体育大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 千葉大学A |
2 | 東京経済大学B |
3 | 東北大学C |
4 | 富山国際大学A |
5 | 大阪体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 大阪体育大学 |
2 | 北海道大学A |
3 | 名古屋大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪工業大学B | 09:18.66 |
2 | 大阪体育大学 | 07:49.30 |
3 | 今治工業高校 | 07:07.07 |
4 | 同志社大学 | 07:25.87 |
5 | 東北大学B | 08:18.92 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北海道大学B | 09:07.92 |
2 | 東京大学A | 08:09.87 |
3 | 大阪体育大学 | 08:16.08 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学B | 07:03.83 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学A | 07:17.19 | |
3 | 千葉大学A | 07:19.40 | |
4 | 大阪体育大学 | 07:49.30 | |
5 | 東北大学C | 08:45.56 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学A | 08:04.16 | →Semi-Final |
2 | 大阪体育大学 | 08:16.08 | |
3 | 名古屋大学 | 08:20.41 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治工業高校 | 07:12.72 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:15.71 | |
3 | 大阪体育大学 | 07:44.57 | |
4 | 東北大学B | 08:21.02 | |
5 | 大阪工業大学B | 08:59.31 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学A | 08:06.17 | →Semi-Final |
2 | 大阪体育大学 | 08:22.66 | |
3 | 北海道大学B | 09:19.32 |