Home > 最新/和歌山北高校
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 桜宮高校 |
2 | 立命館大学 |
3 | 日本体育大学B |
4 | 和歌山北高校 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 和歌山北高校 |
2 | 東北大学C |
3 | 筑波大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 08:50.22 |
2 | 慶應義塾大学 | 08:28.32 |
3 | 和歌山北高校 | 08:42.44 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:06.38 |
2 | 東京経済大学A | 08:00.61 |
3 | 関西電力 | 07:32.96 |
4 | 和歌山北高校 | 07:58.88 |
5 | 新田高校 | 07:58.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 和歌山北高校 | 07:58.88 |
2 | 富山国際大学 | 07:42.24 |
3 | 明治大学 | 07:46.65 |
4 | 関西学院大学 | 08:02.75 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 08:34.28 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学B | 08:40.60 | |
3 | 和歌山北高校 | 08:42.44 | |
4 | 桜宮高校 | 08:56.24 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 和歌山北高校 | 07:58.88 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学 | 08:23.98 | |
3 | 東北大学C | 08:49.21 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:32.55 | →Semi-Final |
2 | 和歌山北高校 | 08:43.62 | |
3 | 龍谷大学 | 08:47.13 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 08:09.10 | →Final A |
2 | 和歌山北高校 | 08:18.98 | →Final B |
3 | 日本体育大学A | 08:24.92 | →Final C |
4 | 東京経済大学A | 08:25.07 | |
5 | 新田高校 | 08:25.52 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:19.87 | |
2 | 明治大学 | 08:23.98 | |
3 | 和歌山北高校 | 08:41.03 | |
4 | 関西学院大学 | 08:47.00 |