Home > 最新/同志社大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 静岡大学 |
4 | 早稲田大学 |
5 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 筑波大学 |
2 | 同志社大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 鹿屋体育大学 |
5 | 宮城教育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 南山大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 茨城大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 松江工業高等専門学校 |
2 | 中央大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 早稲田大学 |
5 | 東海大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 滋賀大学 |
2 | 一橋大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 立教大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 富山国際大学 |
2 | 日本大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 北海道大学 |
5 | 京都大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西大学 |
2 | 富山国際大学 |
3 | 日本体育大学 |
4 | 龍谷大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 東北学院大学 |
5 | 南山大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 仙台大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 京都大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立命館大学 |
2 | 仙台大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 広島大学 |
2 | 日本大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 京都大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 同志社大学 |
3 | 東京工業大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 成城大学 | 08:52.35 |
2 | 東京経済大学 | 08:37.31 |
3 | 明治大学 | 08:46.67 |
4 | 同志社大学 | 08:41.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 08:54.89 |
2 | 龍谷大学 | 08:30.35 |
3 | 一橋大学 | 08:14.72 |
4 | 大阪大学 | 08:26.56 |
5 | 同志社大学 | 09:12.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:29.62 |
2 | 慶應義塾大学 | 08:11.07 |
3 | 関西学院大学 | 08:40.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:09.96 |
2 | 同志社大学 | 07:57.94 |
3 | 日本体育大学 | 08:13.53 |
4 | 筑波大学 | 08:34.29 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:26.59 |
2 | 法政大学 | 07:28.16 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:27.26 |
4 | 徳島大学 | 07:36.59 |
5 | 東京医科歯科大学 | 07:40.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:50.52 |
2 | 同志社大学 | 07:26.74 |
3 | 山口大学 | 08:04.82 |
4 | 富山国際大学 | 08:16.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 千葉大学 | 07:22.68 |
2 | 京都大学 | 06:57.17 |
3 | 同志社大学 | 07:19.27 |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 07:27.93 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:17.32 |
2 | 東京経済大学 | 07:15.42 |
3 | 日本大学 | 07:01.09 |
4 | 北海道大学 | 07:07.52 |
5 | 関西大学 | 07:18.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 山口大学 | 07:36.32 |
2 | 筑波大学 | 07:29.36 |
3 | 京都大学 | 07:14.08 |
4 | 同志社大学 | 07:30.28 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:48.40 |
2 | 同志社大学 | 06:32.47 |
3 | 東北大学 | 06:26.65 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:41.91 |
2 | 富山国際大学 | 08:22.84 |
3 | 法政大学 | 08:46.94 |
4 | 大阪体育大学 | 09:21.30 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:01.19 |
2 | 関西学院大学 | 07:47.85 |
3 | 同志社大学 | 07:49.56 |
4 | 立命館大学 | 07:57.89 |
5 | 法政大学 | 08:01.51 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 07:59.61 |
2 | 中央大学 | 07:32.86 |
3 | 同志社大学 | 07:26.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:19.27 |
2 | 明治大学 | 06:46.24 |
3 | 東京大学 | 06:57.33 |
4 | 東京経済大学 | 07:03.52 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:30.28 |
2 | 明治大学 | 07:11.83 |
3 | 早稲田大学 | 07:17.56 |
4 | 金沢大学 | 07:30.43 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:46.67 |
2 | 成蹊大学 | 08:52.52 |
3 | 同志社大学 | 08:41.91 |
4 | 日本体育大学 | 08:38.54 |
5 | 龍谷大学 | 09:05.85 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 08:05.07 |
2 | 同志社大学 | 07:57.94 |
3 | 立教大学 | 07:54.99 |
4 | 早稲田大学 | 07:44.60 |
5 | 鹿屋体育大学 | 08:02.70 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 09:12.13 |
2 | 法政大学 | 08:23.79 |
3 | 滋賀大学 | 08:05.10 |
4 | 明治大学 | 08:10.38 |
5 | 龍谷大学 | 08:30.35 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:49.23 |
2 | 同志社大学 | 07:26.74 |
3 | 日本大学 | 07:23.45 |
4 | 金沢大学 | 07:36.55 |
5 | 東京経済大学 | 07:36.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:41.62 |
2 | 早稲田大学 | 07:51.33 |
3 | 同志社大学 | 07:27.02 |
4 | 中央大学 | 07:26.88 |
5 | 明治大学 | 07:32.66 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:29.62 |
2 | 法政大学 | 08:16.52 |
3 | 早稲田大学 | 07:49.73 |
4 | 仙台大学 | 07:54.59 |
5 | 慶應義塾大学 | 08:11.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:32.47 |
2 | 中央大学 | 06:13.93 |
3 | 慶應義塾大学 | 06:19.43 |
4 | 日本大学 | 06:11.06 |
5 | 仙台大学 | 06:17.80 |
09/08の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:49.28 |
2 | 法政大学 | 08:16.52 |
3 | 神戸大学 | 08:13.95 |
4 | 同志社大学 | 08:29.62 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学 | 08:22.14 |
2 | 龍谷大学 | 08:30.35 |
3 | 大阪大学 | 08:26.56 |
4 | 同志社大学 | 09:12.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:50.87 |
2 | 中央大学 | 07:26.88 |
3 | 仙台大学 | 07:21.26 |
4 | 明治大学 | 07:32.66 |
5 | 東北大学 | 07:23.35 |
6 | 同志社大学 | 07:27.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 08:05.07 |
2 | 東京経済大学 | 08:11.39 |
3 | 同志社大学 | 07:57.94 |
4 | 法政大学 | 08:14.03 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:36.55 |
2 | 仙台大学 | 07:40.40 |
3 | 同志社大学 | 07:26.74 |
4 | 中央大学 | 07:32.86 |
5 | 日本大学 | 07:23.45 |
6 | 日本体育大学 | 07:43.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:32.47 |
2 | 東北大学 | 06:26.65 |
3 | 慶應義塾大学 | 06:19.43 |
4 | 一橋大学 | 06:27.80 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 08:16.46 | →Quarter finals |
2 | 早稲田大学 | 08:25.13 | |
3 | 日本体育大学 | 08:38.54 | |
4 | 同志社大学 | 08:41.91 | |
5 | 静岡大学 | 08:59.97 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:49.56 | →Quarter finals |
2 | 宮城教育大学 | 07:58.29 | |
3 | 鹿屋体育大学 | 08:12.25 | |
4 | 慶應義塾大学 | 08:21.62 | |
5 | 筑波大学 | 08:32.33 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:54.99 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:57.94 | |
3 | 茨城大学 | 08:09.96 | |
4 | 南山大学 | 08:21.41 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:01.37 | →Quarter finals |
2 | 東海大学 | 07:04.89 | |
3 | 中央大学 | 07:18.85 | |
4 | 松江工業高等専門学校 | 07:25.22 | |
5 | 同志社大学 | 07:26.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 滋賀大学 | 08:05.10 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 08:12.30 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 08:14.72 | |
4 | 同志社大学 | 09:12.13 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:23.45 | →Quarter finals |
2 | 同志社大学 | 07:26.74 | |
3 | 北海道大学 | 07:44.53 | |
4 | 京都大学 | 07:45.06 | |
5 | 富山国際大学 | 08:16.65 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:27.02 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:50.87 | |
3 | 龍谷大学 | 07:57.35 | |
4 | 関西大学 | 08:02.89 | |
5 | 日本体育大学 | 08:05.61 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:53.11 | →Quarter finals |
2 | 京都大学 | 06:57.17 | |
3 | 同志社大学 | 07:19.27 | |
4 | 南山大学 | 07:34.47 | |
5 | 東北学院大学 | 08:05.41 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 06:55.97 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 07:01.09 | |
3 | 仙台大学 | 07:03.51 | |
4 | 明治大学 | 07:12.16 | |
5 | 同志社大学 | 07:17.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:54.59 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 07:56.76 | →Semi-Final |
3 | 明治大学 | 08:09.95 | |
4 | 同志社大学 | 08:29.62 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:09.97 | →Quarter finals |
2 | 京都大学 | 07:14.08 | |
3 | 富山国際大学 | 07:15.90 | |
4 | 同志社大学 | 07:30.28 | |
5 | 広島大学 | 07:45.72 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 06:19.43 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 06:27.80 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 06:32.47 | |
4 | 東京工業大学 | 06:55.87 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 08:46.39 | →Quarter finals |
2 | 同志社大学 | 08:48.49 | →Quarter finals |
3 | 明治大学 | 08:52.49 | →Quarter finals |
4 | 成城大学 | 08:57.75 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 08:16.43 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 08:30.09 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 08:41.41 | →Semi-Final |
4 | 大阪大学 | 08:43.84 | →Semi-Final |
5 | 東京経済大学 | 08:56.02 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:05.13 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 08:11.14 | →Semi-Final |
3 | 関西学院大学 | 08:27.56 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:08.68 | →Semi-Final |
2 | 大阪大学 | 08:10.15 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 08:14.05 | |
4 | 筑波大学 | 08:39.12 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:17.12 | →Quarter finals |
2 | 法政大学 | 07:18.61 | →Quarter finals |
3 | 東京医科歯科大学 | 07:19.67 | →Quarter finals |
4 | 同志社大学 | 07:19.72 | |
5 | 徳島大学 | 07:36.44 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:41.30 | →Quarter finals |
2 | 慶應義塾大学 | 07:52.99 | →Quarter finals |
3 | 山口大学 | 08:05.41 | →Quarter finals |
4 | 富山国際大学 | 08:15.24 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 06:53.27 | →Quarter finals |
2 | 同志社大学 | 07:00.97 | →Quarter finals |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 07:04.70 | →Quarter finals |
4 | 千葉大学 | 07:15.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西大学 | 07:05.15 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 07:05.81 | →Semi-Final |
3 | 北海道大学 | 07:10.66 | |
4 | 東京経済大学 | 07:16.70 | |
5 | 同志社大学 | 07:19.64 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:23.35 | →Quarter finals |
2 | 同志社大学 | 07:25.53 | →Quarter finals |
3 | 筑波大学 | 07:26.96 | →Quarter finals |
4 | 山口大学 | 07:38.14 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:17.47 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:23.71 | →Semi-Final |
3 | 富山国際大学 | 06:26.20 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 08:12.94 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 08:16.77 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 08:17.91 | →Final C |
4 | 大阪体育大学 | 08:53.53 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:35.85 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 07:36.60 | →Semi-Final |
3 | 立命館大学 | 07:36.78 | →Final C |
4 | 同志社大学 | 07:47.23 | |
5 | 京都大学 | 07:59.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:09.64 | →Semi-Final |
2 | 中央大学 | 07:18.34 | →Semi-Final |
3 | 大阪公立大学 | 07:29.71 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:18.61 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 06:24.76 | →Semi-Final |
3 | 東京大学 | 06:33.54 | →Final C |
4 | 同志社大学 | 06:53.04 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:56.21 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 06:58.28 | →Semi-Final |
3 | 金沢大学 | 07:04.20 | →Final C |
4 | 同志社大学 | 07:24.68 |
09/07の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:35.87 | |
2 | 成蹊大学 | 08:38.29 | |
3 | 同志社大学 | 08:39.66 | |
4 | 龍谷大学 | 08:44.54 | |
5 | 明治大学 | 08:48.34 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:31.45 | →Final A |
2 | 立教大学 | 07:45.59 | →Final A |
3 | 鹿屋体育大学 | 07:46.06 | →Final A |
4 | 同志社大学 | 07:48.20 | →Final B |
5 | 関西学院大学 | 07:52.84 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 滋賀大学 | 07:53.65 | →Final A |
2 | 明治大学 | 08:06.64 | →Final A |
3 | 法政大学 | 08:08.24 | →Final A |
4 | 龍谷大学 | 08:14.09 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 08:35.58 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:09.21 | →Final A |
2 | 日本大学 | 07:11.52 | →Final A |
3 | 金沢大学 | 07:13.15 | →Final A |
4 | 東京経済大学 | 07:16.44 | →Final B |
5 | 法政大学 | 07:20.82 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:00.45 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:02.16 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 07:03.91 | →Final A |
4 | 京都大学 | 07:17.74 | →Final B |
5 | 早稲田大学 | 07:23.78 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:46.26 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:53.15 | →Final A |
3 | 慶應義塾大学 | 07:53.85 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:54.35 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 08:13.30 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:05.34 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:07.32 | →Final A |
3 | 中央大学 | 06:09.82 | →Final A |
4 | 慶應義塾大学 | 06:13.60 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 06:29.99 | →Final B |
09/08の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 神戸大学 | 07:28.42 | |
2 | 法政大学 | 07:32.88 | |
3 | 同志社大学 | 07:41.05 | |
4 | 京都大学 | 08:05.72 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 筑波大学 | 08:04.81 | |
2 | 大阪大学 | 08:06.26 | |
3 | 龍谷大学 | 08:11.08 | |
4 | 同志社大学 | 08:32.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:44.87 | |
2 | 仙台大学 | 06:48.96 | |
3 | 中央大学 | 06:51.09 | |
4 | 東北大学 | 06:52.17 | |
5 | 明治大学 | 06:57.93 | |
6 | 富山国際大学 | 07:13.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:43.54 | |
2 | 関西学院大学 | 07:45.36 | |
3 | 東京経済大学 | 07:50.49 | |
4 | 法政大学 | 07:51.79 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:58.36 | |
2 | 金沢大学 | 07:03.68 | |
3 | 同志社大学 | 07:05.39 | |
4 | 中央大学 | 07:06.06 | |
5 | 日本体育大学 | 07:11.36 | |
6 | 仙台大学 | 07:16.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:07.17 | |
2 | 慶應義塾大学 | 06:09.75 | |
3 | 一橋大学 | 06:12.46 | |
4 | 同志社大学 | 06:22.69 |