Home > 最新/同志社大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 南山大学 |
2 | 東京外国語大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
5 | 鳥取大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西大学 |
2 | 筑波大学 |
3 | 滋賀大学 |
4 | 早稲田大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 立命館大学 |
3 | 立教大学 |
4 | 青山学院大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 京都大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 名古屋大学 |
2 | 日本大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 明治大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 一橋大学 |
4 | 同志社大学 |
5 | 北海道大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 日本体育大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 仙台大学 |
2 | 中央大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 一橋大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 大阪大学 |
4 | 同志社大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:56.73 |
2 | 日本大学 | 07:40.47 |
3 | 同志社大学 | 07:32.14 |
4 | 北海道大学水産学部 | 07:58.56 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西大学 | 08:59.04 |
2 | 立教大学 | 08:30.21 |
3 | 同志社大学 | 08:34.56 |
4 | 一橋大学 | 08:22.60 |
5 | 龍谷大学 | 08:56.13 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 早稲田大学 |
2 | 同志社大学 |
3 | 関西学院大学 |
4 | 東北大学 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:49.53 |
2 | 京都大学 | 06:44.48 |
3 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
4 | 龍谷大学 | 06:41.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:45.93 |
2 | 岐阜大学 | 07:36.51 |
3 | 広島大学 | 07:20.17 |
4 | 鳥取大学 | 07:10.55 |
5 | 千葉大学 | 07:40.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:01.57 |
2 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
3 | 同志社大学 | 07:32.50 |
4 | 立命館大学 | 07:34.15 |
5 | 熊本大学 | 07:47.99 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 07:11.72 |
2 | 同志社大学 | 06:38.76 |
3 | 東北大学 | 06:49.82 |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 07:47.00 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:15.61 |
2 | 大阪公立大学 | 06:43.35 |
3 | 同志社大学 | 06:59.27 |
4 | 防衛大学校 | 07:32.88 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 06:19.53 |
2 | 同志社大学 | 06:22.94 |
3 | 東京大学 | 06:11.03 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 龍谷大学 |
3 | 一橋大・東京大混成 |
4 | 法政大学 |
5 | 早稲田大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 総合研究大学院大学 | 08:18.68 |
2 | 同志社大学 | 07:32.14 |
3 | 法政大学 | 07:45.74 |
4 | 筑波大学 | 07:42.65 |
5 | 東京海洋大学 | 08:18.13 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:07.11 |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:55.89 |
4 | 南山大学 | 08:10.06 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 成蹊大学 | 07:13.89 |
2 | 東京経済大学 | 06:59.67 |
3 | 富山国際大学 | 06:47.23 |
4 | 名古屋工業大学 | 07:03.92 |
5 | 同志社大学 | 06:59.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:16.52 |
2 | 仙台大学 | 06:46.79 |
3 | 同志社大学 | 07:10.74 |
4 | 北名東北名工筑波混成 | 07:40.19 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:50.51 |
2 | 東北大学 | 06:57.56 |
3 | 北海道大学 | 06:58.02 |
4 | 慶應義塾大学 | 06:55.85 |
5 | 同志社大学 | 06:59.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:26.37 |
2 | 立命館大学 | 07:37.98 |
3 | 愛媛大学 | 07:34.71 |
4 | 同志社大学 | 07:32.14 |
5 | 学習院大学 | 07:38.60 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 | 08:01.20 |
2 | 明治大学 | 07:45.12 |
3 | 中央大学 | 07:44.11 |
4 | 立命館大学 | 07:35.73 |
5 | 同志社大学 | 07:32.50 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 神戸大学 | 07:42.56 |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 |
3 | 立教大学 | 07:24.21 |
4 | 明治大学 | 07:23.53 |
5 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:38.43 |
2 | 同志社大学 | 07:20.00 |
3 | 仙台大学 | 07:00.01 |
4 | 東北大学 | 07:05.84 |
5 | 東京都立大学 | 07:48.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西大学 | 07:02.66 |
2 | 同志社大学 | 06:38.76 |
3 | 日本体育大学 | 06:41.16 |
4 | 東京経済大学 | 06:50.14 |
5 | 九州大学 | 06:46.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:04.46 |
2 | 同志社大学 | 07:43.67 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:29.81 |
4 | 早稲田大学 | 07:41.84 |
5 | 仙台大学 | 07:40.90 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:04.46 |
2 | 法政大学 | 07:42.16 |
3 | 同志社大学 | 07:43.67 |
4 | 龍谷大学 | 07:57.81 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:20.00 |
2 | 中央大学 | 07:10.15 |
3 | 仙台大学 | 07:00.01 |
4 | 明治大学 | 07:04.50 |
5 | 東北大学 | 07:05.84 |
6 | 立教大学 | 07:15.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | 07:44.11 |
2 | 立命館大学 | 07:35.73 |
3 | 早稲田大学 | 07:32.21 |
4 | 同志社大学 | 07:32.50 |
5 | 富山国際大学 | 07:39.87 |
6 | 中央大学 | 07:44.11 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:50.14 |
2 | 富山国際大学 | 06:29.52 |
3 | 同志社大学 | 06:38.76 |
4 | 立命館大学 | 06:23.66 |
5 | 日本体育大学 | 06:41.16 |
6 | 明治大学 | 06:34.74 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
2 | 日本大学 | 07:07.09 |
3 | 同志社大学 | 07:32.50 |
4 | 龍谷大学 | 07:09.88 |
5 | 立教大学 | 07:24.21 |
6 | 東京経済大学 | 07:40.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:31.69 |
2 | 愛媛大学 | 07:34.71 |
3 | 千葉大学 | 07:29.93 |
4 | 仙台大学 | 07:26.37 |
5 | 東海大学 | 07:43.63 |
6 | 同志社大学 | 07:32.14 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:10.74 |
2 | 法政大学 | 06:52.03 |
3 | 早稲田大学 | 06:50.41 |
4 | 立教大学 | 06:40.99 |
5 | 仙台大学 | 06:46.79 |
6 | 日本体育大学 | 07:11.16 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:31.69 | →Quarter finals |
2 | 同志社大学 | 07:32.14 | |
3 | 富山国際大学 | 07:45.96 | |
4 | 慶應義塾大学 | 07:59.69 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 07:09.10 | →Quarter finals |
2 | 鳥取大学 | 07:10.55 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:27.87 | |
4 | 南山大学 | 07:28.45 | |
5 | 同志社大学 | 07:45.93 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:22.55 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 08:34.56 | |
3 | 筑波大学 | 08:36.19 | |
4 | 滋賀大学 | 08:54.63 | |
5 | 関西大学 | 08:59.04 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:24.21 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 | |
3 | 立命館大学 | 07:34.15 | |
4 | 青山学院大学 | 07:51.53 | |
5 | 京都大学 | 08:01.57 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:04.50 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:20.00 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 07:38.43 | |
- | 日本体育大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:34.74 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:38.76 | |
3 | 慶應義塾大学 | 06:57.66 | |
4 | 名古屋大学 | 07:29.01 | |
- | 日本大学 | 除外 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:35.25 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 06:42.04 | |
3 | 一橋大学 | 06:48.08 | |
4 | 同志社大学 | 06:49.53 | |
5 | 北海道大学 | 07:08.89 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:41.84 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:43.67 | →Semi-Final |
- | 日本体育大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:50.51 | →Quarter finals |
2 | 中央大学 | 06:53.29 | |
3 | 同志社大学 | 06:59.27 | |
4 | 一橋大学 | 07:13.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:17.65 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:22.94 | |
3 | 大阪大学 | 06:25.74 | |
4 | 立教大学 | 06:28.50 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:06.97 | →Quarter finals |
2 | 日本大学 | 08:08.97 | →Quarter finals |
3 | 日本体育大学 | 08:29.45 | →Quarter finals |
4 | 北海道大学水産学部 | 08:46.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 08:19.23 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 08:19.33 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 08:24.62 | |
4 | 関西大学 | 08:40.63 | |
5 | 龍谷大学 | 08:41.92 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:32.21 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 | |
3 | 東北大学 | 08:07.11 | |
4 | 関西学院大学 | 08:07.90 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:29.96 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 06:30.61 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 06:32.60 | |
4 | 京都大学 | 06:33.65 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 鳥取大学 | 07:01.13 | →Quarter finals |
2 | 広島大学 | 07:03.27 | →Quarter finals |
3 | 千葉大学 | 07:14.14 | →Quarter finals |
4 | 同志社大学 | 07:25.32 | |
5 | 岐阜大学 | 07:28.11 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:11.90 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:14.58 | →Semi-Final |
3 | 立命館大学 | 07:18.34 | |
4 | 熊本大学 | 07:23.23 | |
5 | 京都大学 | 07:39.65 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:22.71 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 06:43.46 | →Semi-Final |
3 | 大阪大学 | 06:59.96 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 07:12.76 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 06:51.74 | →Quarter finals |
2 | 同志社大学 | 06:56.27 | →Quarter finals |
3 | 関西学院大学 | 07:04.79 | →Quarter finals |
4 | 防衛大学校 | 07:35.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 06:03.87 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 06:09.15 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 06:19.35 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:50.41 | →Final A |
2 | 法政大学 | 06:52.03 | |
3 | 同志社大学 | 07:10.74 | |
4 | 龍谷大学 | 07:16.52 | |
5 | 一橋大・東京大混成 | 08:12.90 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:54.99 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 07:57.45 | →Semi-Final |
3 | 筑波大学 | 08:00.59 | →Final C |
4 | 東京海洋大学 | 08:18.90 | |
5 | 総合研究大学院大学 | 08:24.77 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:06.58 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 08:23.39 | →Semi-Final |
3 | 東北大学 | 08:32.43 | |
4 | 南山大学 | 08:41.22 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:15.46 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:19.41 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 07:20.57 | →Final C |
4 | 名古屋工業大学 | 07:23.86 | |
5 | 成蹊大学 | 07:24.24 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:18.86 | →Final A |
2 | 同志社大学 | 07:29.23 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 07:41.97 | →Final B |
4 | 北名東北名工筑波混成 | 07:47.46 | →Final B |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:57.48 | |
2 | 慶應義塾大学 | 07:03.62 | |
3 | 北海道大学 | 07:08.75 | |
4 | 東北大学 | 07:10.25 | |
5 | 同志社大学 | 07:11.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:37.65 | →Final A |
2 | 愛媛大学 | 07:39.09 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 07:40.48 | →Final A |
4 | 学習院大学 | 07:45.17 | →Final B |
5 | 立命館大学 | 07:46.75 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:45.98 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 07:48.81 | →Final A |
3 | 中央大学 | 07:52.69 | →Final A |
4 | 明治大学 | 07:54.51 | →Final B |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 08:15.63 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:08.59 | →Final A |
2 | 立教大学 | 07:11.53 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 07:13.77 | →Final A |
4 | 明治大学 | 07:22.11 | →Final B |
5 | 神戸大学 | 07:32.74 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:01.73 | →Final A |
2 | 東北大学 | 07:03.11 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 07:18.64 | →Final A |
4 | 京都大学 | 07:44.60 | →Final B |
5 | 東京都立大学 | 07:54.82 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:28.22 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 06:30.92 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 06:36.84 | →Final A |
4 | 九州大学 | 06:42.90 | →Final B |
5 | 関西大学 | 06:50.37 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:35.33 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:36.95 | →Final A |
3 | 仙台大学 | 07:40.36 | →Final A |
4 | 同志社大学 | 07:51.19 | →Final B |
5 | 大阪大学 | 08:12.09 | →Final B |