Home > 最新/同志社大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学B |
2 | 大阪大学 |
3 | 桜宮高校A |
4 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学D |
2 | 同志社大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 立教大学 |
5 | 北海道大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学B |
2 | 同志社大学 |
3 | 名古屋大学 |
4 | 大阪工業大学A |
5 | 筑波大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 新田高校 |
2 | 同志社大学B |
3 | 東北大学B |
4 | 東京経済大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学A |
2 | 同志社大学A |
3 | 富山国際大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 大阪大学 |
3 | 山口大学 |
4 | 日本大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 同志社大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 法政大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京大学A |
2 | 東北大学B |
3 | 同志社大学 |
4 | 明治大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 清風高校 | 08:12.83 |
2 | 同志社大学 | 07:57.98 |
3 | 慶應義塾大学B | 08:04.71 |
4 | 山口大学 | 09:14.35 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 08:53.06 |
2 | 同志社大学 | 08:33.48 |
3 | 立教大学 | 08:41.46 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪工業大学B | 09:18.66 |
2 | 大阪体育大学 | 07:49.30 |
3 | 今治工業高校 | 07:07.07 |
4 | 同志社大学 | 07:25.87 |
5 | 東北大学B | 08:18.92 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京外国語大学A | 08:29.93 |
2 | 新田高校 | 07:58.02 |
3 | 同志社大学B | 08:22.71 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学C | 07:57.42 |
2 | 同志社大学 | 07:19.62 |
3 | 立命館大学 | 06:51.41 |
4 | 立教大学 | 07:16.19 |
5 | 新潟大学 | 07:56.67 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 山口大学 | 08:10.41 |
2 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 |
3 | 同志社大学 | 07:35.08 |
4 | 筑波大学 | 08:56.44 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学B | 06:44.44 |
2 | 龍谷大学 | 06:10.60 |
3 | 同志社大学 | 06:12.27 |
4 | 北海道大学 | 06:52.46 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:57.98 |
2 | 小松市立高校 | 07:48.69 |
3 | 関西電力 | 07:41.30 |
4 | トヨタRC | 07:46.24 |
5 | 東京経済大学B | 07:53.39 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学C | 08:38.10 |
2 | 同志社大学 | 08:33.48 |
3 | 成立学園高校 | 08:21.53 |
4 | 京都大学 | 08:29.04 |
5 | 慶應義塾大学 | 08:28.32 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 08:02.75 |
2 | 北海道大学A | 08:04.16 |
3 | 同志社大学A | 07:37.09 |
4 | 東京経済大学B | 07:55.13 |
5 | 東京大学A | 08:09.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:06.13 |
2 | 日本大学 | 06:46.39 |
3 | 同志社大学 | 07:19.62 |
4 | 滋賀大学 | 07:06.44 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 |
2 | 明治大学 | 07:27.33 |
3 | 中央大学 | 07:27.41 |
4 | 同志社大学 | 07:35.08 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:10.60 |
2 | 立教大学 | 06:09.61 |
3 | 中央大学 | 05:59.24 |
4 | 明治大学 | 06:09.41 |
5 | 同志社大学 | 06:12.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:33.48 |
2 | 立命館大学 | 08:34.28 |
3 | 日本体育大学A | 08:34.31 |
4 | 京都大学 | 08:29.04 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:32.96 |
2 | 東北大学A | 07:43.51 |
3 | 同志社大学A | 07:37.09 |
4 | 立命館大学 | 07:40.24 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:19.62 |
2 | 大阪大学 | 07:08.84 |
3 | 東京経済大学 | 06:57.71 |
4 | 北海道大学 | 07:00.96 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:35.08 |
2 | 法政大学 | 07:27.85 |
3 | 熊本学園大学付属中高 | 07:32.45 |
4 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:06.64 |
2 | 龍谷大学 | 06:10.60 |
3 | 同志社大学 | 06:12.27 |
4 | 慶應義塾大学A | 06:13.02 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学B | 07:54.85 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:57.98 | |
3 | 大阪大学 | 08:02.09 | |
4 | 桜宮高校A | 08:12.92 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 08:19.53 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 08:28.32 | |
3 | 同志社大学 | 08:33.48 | |
4 | 日本体育大学D | 08:41.24 | |
5 | 立教大学 | 08:41.46 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 07:03.66 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:25.87 | |
3 | 大阪工業大学A | 08:11.41 | |
4 | 筑波大学B | 08:27.58 | |
5 | 立教大学B | 08:34.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学B | 07:55.13 | →Semi-Final |
2 | 新田高校 | 07:58.02 | |
3 | 同志社大学B | 08:22.71 | |
4 | 東北大学B | 08:39.30 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学A | 07:37.09 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 07:42.24 | |
3 | 立教大学A | 08:25.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:46.39 | →Semi-Final |
2 | 大阪大学 | 07:08.84 | |
3 | 同志社大学 | 07:19.62 | |
4 | 山口大学 | 07:25.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:27.85 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:35.08 | |
3 | 日本体育大学 | 07:40.88 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 06:09.41 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 06:12.27 | |
3 | 東京大学A | 06:25.23 | |
4 | 東北大学B | 07:03.08 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:55.03 | →Semi-Final |
2 | 清風高校 | 08:11.05 | |
3 | 慶應義塾大学B | 08:15.20 | |
4 | 山口大学 | 08:35.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:30.00 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 08:33.82 | |
3 | 東京外国語大学 | 08:36.15 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治工業高校 | 07:12.72 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:15.71 | |
3 | 大阪体育大学 | 07:44.57 | |
4 | 東北大学B | 08:21.02 | |
5 | 大阪工業大学B | 08:59.31 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新田高校 | 08:09.68 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学B | 08:33.57 | |
3 | 東京外国語大学A | 08:43.40 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:02.19 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:05.33 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 07:15.07 | |
4 | 筑波大学C | 07:44.65 | |
5 | 新潟大学 | 07:50.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 熊本学園大学付属中高 | 07:34.94 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:36.42 | →Semi-Final |
3 | 山口大学 | 08:20.14 | |
4 | 筑波大学 | 08:46.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:21.46 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 06:24.73 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学B | 06:51.40 | |
4 | 北海道大学 | 07:04.97 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:57.47 | →Final A |
2 | 小松市立高校 | 08:01.25 | →Final B |
3 | 東京経済大学B | 08:05.73 | →Final C |
4 | トヨタRC | 08:07.00 | |
5 | 同志社大学 | 08:21.25 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 09:06.11 | →Final A |
2 | 日本体育大学C | 09:09.47 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 09:11.60 | →Final B |
4 | 京都大学 | 09:15.73 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 09:39.77 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学A | 08:06.23 | →Final A |
2 | 関西学院大学 | 08:24.55 | →Final B |
3 | 北海道大学A | 08:25.30 | →Final C |
4 | 東京経済大学B | 08:28.59 | |
5 | 東京大学A | 08:40.34 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:26.81 | →Final A |
2 | 関西学院大学 | 07:37.59 | →Final B |
3 | 同志社大学 | 07:42.30 | →Final C |
4 | 滋賀大学 | 07:48.04 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:54.08 | →Final A |
2 | 明治大学 | 07:55.95 | →Final A |
3 | 熊本学園大学付属中高 | 07:59.43 | →Final B |
4 | 同志社大学 | 08:09.03 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:33.52 | →Final A |
2 | 立教大学 | 06:36.20 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 06:39.81 | →Final B |
4 | 同志社大学 | 06:40.25 | →Final B |
5 | 明治大学 | 06:42.11 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 09:10.73 | |
2 | 日本体育大学A | 09:19.34 | |
3 | 同志社大学 | 09:22.54 | |
4 | 京都大学 | 09:23.82 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 07:52.74 | |
2 | 同志社大学A | 07:56.67 | |
3 | 立命館大学 | 08:00.72 | |
4 | 東北大学A | 08:02.54 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:28.45 | |
2 | 大阪大学 | 07:29.07 | |
3 | 北海道大学 | 07:32.85 | |
4 | 同志社大学 | 07:39.88 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:58.28 | |
2 | 同志社大学 | 07:59.94 | |
3 | 熊本学園大学付属中高 | 08:03.64 | |
4 | 日本体育大学 | 08:04.09 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:46.63 | |
2 | 同志社大学 | 06:49.89 | |
3 | 龍谷大学 | 06:57.31 | |
4 | 慶應義塾大学A | 07:01.87 |