Home > 最新/北海道大学
組合せ( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学D |
2 | 同志社大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 立教大学 |
5 | 北海道大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 松江工業高等専門学校 |
2 | 立教大学A |
3 | 広島大学 |
4 | 北海道大学 |
5 | 慶應義塾大学A |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 立教大学C |
3 | 東京外国語大学B |
4 | 北海道大学B |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 大阪体育大学 |
2 | 北海道大学A |
3 | 名古屋大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学A |
2 | 北海道大学 |
3 | 筑波大学C |
4 | 筑波大学A |
5 | 滋賀大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 北海道大学 |
3 | 日本大学 |
4 | 山口大学 |
10/19の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学C | 08:45.56 |
2 | 滋賀大学 | 07:39.49 |
3 | 日本体育大学 | 06:58.61 |
4 | 青山学院大学 | 07:30.08 |
5 | 北海道大学 | 08:20.65 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北海道大学B | 09:07.92 |
2 | 東京大学A | 08:09.87 |
3 | 大阪体育大学 | 08:16.08 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 学習院大学 | 08:01.40 |
2 | 大阪公立大学 | 07:19.97 |
3 | 北海道大学 | 07:00.96 |
4 | 金沢大学 | 07:15.83 |
5 | 筑波大学B | 07:44.60 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学B | 06:44.44 |
2 | 龍谷大学 | 06:10.60 |
3 | 同志社大学 | 06:12.27 |
4 | 北海道大学 | 06:52.46 |
10/20の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:37.08 |
2 | 日本体育大学A | 08:34.31 |
3 | 北海道大学 | 08:19.53 |
4 | 立命館大学 | 08:34.28 |
5 | 明治大学 | 08:26.00 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 08:02.75 |
2 | 北海道大学A | 08:04.16 |
3 | 同志社大学A | 07:37.09 |
4 | 東京経済大学B | 07:55.13 |
5 | 東京大学A | 08:09.87 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:15.83 |
2 | 法政大学 | 06:50.34 |
3 | 北海道大学 | 07:00.96 |
4 | 東京科学大学理工学系 | 07:11.19 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 08:21.53 |
2 | 明治大学 | 08:26.00 |
3 | 北海道大学 | 08:19.53 |
4 | 日本体育大学C | 08:38.10 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学A | 08:06.38 |
2 | 美方高校 | 07:48.64 |
3 | 仙台大学 | 07:53.46 |
4 | 北海道大学A | 08:04.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:19.62 |
2 | 大阪大学 | 07:08.84 |
3 | 東京経済大学 | 06:57.71 |
4 | 北海道大学 | 07:00.96 |
結果( 全日本新人ローイング選手権 )
10/18の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 08:19.53 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 08:28.32 | |
3 | 同志社大学 | 08:33.48 | |
4 | 日本体育大学D | 08:41.24 | |
5 | 立教大学 | 08:41.46 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 06:51.75 | →Semi-Final |
2 | 立教大学A | 07:12.66 | |
3 | 松江工業高等専門学校 | 07:21.96 | |
4 | 広島大学 | 07:58.36 | |
5 | 北海道大学 | 08:20.65 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 08:05.98 | →Semi-Final |
2 | 立教大学C | 08:27.44 | |
3 | 東京外国語大学B | 08:37.42 | |
4 | 北海道大学B | 09:07.92 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学A | 08:04.16 | →Semi-Final |
2 | 大阪体育大学 | 08:16.08 | |
3 | 名古屋大学 | 08:20.41 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学A | 06:53.86 | →Semi-Final |
2 | 北海道大学 | 07:00.96 | |
3 | 滋賀大学 | 07:06.44 | |
4 | 筑波大学A | 07:07.98 | |
5 | 筑波大学C | 07:57.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:04.64 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 06:09.61 | |
3 | 北海道大学 | 06:52.46 | |
4 | 山口大学 | 06:53.69 |
10/19の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:04.45 | →Semi-Final |
2 | 青山学院大学 | 07:32.15 | |
3 | 滋賀大学 | 07:35.52 | |
4 | 北海道大学 | 08:17.05 | |
5 | 東北大学C | 08:36.22 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学A | 08:06.17 | →Semi-Final |
2 | 大阪体育大学 | 08:22.66 | |
3 | 北海道大学B | 09:19.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 07:02.39 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:06.31 | →Semi-Final |
3 | 大阪公立大学 | 07:09.90 | |
4 | 筑波大学B | 07:38.08 | |
5 | 学習院大学 | 08:03.01 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:21.46 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 06:24.73 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学B | 06:51.40 | |
4 | 北海道大学 | 07:04.97 |
10/20の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:45.96 | →Final A |
2 | 北海道大学 | 08:52.43 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 08:54.00 | →Final B |
4 | 日本体育大学A | 09:03.58 | →Final B |
5 | 小樽商科大学 | 09:08.01 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学A | 08:06.23 | →Final A |
2 | 関西学院大学 | 08:24.55 | →Final B |
3 | 北海道大学A | 08:25.30 | →Final C |
4 | 東京経済大学B | 08:28.59 | |
5 | 東京大学A | 08:40.34 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:33.88 | →Final A |
2 | 東京科学大学理工学系 | 07:40.78 | →Final B |
3 | 北海道大学 | 07:48.04 | →Final C |
4 | 金沢大学 | 07:54.14 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 08:54.96 | |
2 | 明治大学 | 08:56.57 | |
3 | 北海道大学 | 09:03.77 | |
4 | 日本体育大学C | 09:18.44 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 08:16.25 | |
2 | 仙台大学 | 08:22.88 | |
3 | 北海道大学A | 08:35.21 | |
4 | 日本体育大学A | 08:38.20 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:28.45 | |
2 | 大阪大学 | 07:29.07 | |
3 | 北海道大学 | 07:32.85 | |
4 | 同志社大学 | 07:39.88 |