Home > 最新/仙台大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 山口大学 |
2 | 滋賀大学 |
3 | 仙台大学 |
4 | 筑波大学 |
5 | 立命館大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京外国語大学 |
2 | 北海道大学 |
3 | 立教大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
5 | 仙台大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 仙台大学 |
2 | 明治大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 京都大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立命館大学 |
2 | 仙台大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東北大学 |
2 | 仙台大学 |
3 | 中央大学 |
4 | 日本大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学 | 07:45.11 |
2 | 関西学院大学 | 07:12.64 |
3 | 大阪公立大学 | 07:05.64 |
4 | 仙台大学 | 07:03.51 |
5 | 岐阜協立大学 | 07:20.35 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京工業大学 | 06:55.87 |
2 | 明治大学 | 06:27.39 |
3 | 仙台大学 | 06:17.80 |
4 | 龍谷大学 | 06:51.18 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 仙台大学 |
3 | 日本体育大学 |
4 | 同志社大学・滋賀大学 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:36.27 |
2 | 仙台大学 | 07:40.40 |
3 | 京都大学 | 07:45.06 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:04.65 |
2 | 仙台大学 | 07:15.69 |
3 | 北大名大名工南山混成 | 07:54.01 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:32.86 |
2 | 一橋大学 | 07:52.19 |
3 | 日本体育大学 | 07:43.07 |
4 | 仙台大学 | 07:40.40 |
5 | 立教大学 | 07:47.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:57.35 |
2 | 富山国際大学 | 07:50.87 |
3 | 仙台大学 | 07:21.26 |
4 | 東北大学 | 07:23.35 |
5 | 金沢大学 | 07:59.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:03.03 |
2 | 仙台大学 | 07:03.51 |
3 | 立教大学 | 06:52.41 |
4 | 日本体育大学 | 06:49.31 |
5 | 早稲田大学 | 07:01.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 08:29.62 |
2 | 法政大学 | 08:16.52 |
3 | 早稲田大学 | 07:49.73 |
4 | 仙台大学 | 07:54.59 |
5 | 慶應義塾大学 | 08:11.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:32.47 |
2 | 中央大学 | 06:13.93 |
3 | 慶應義塾大学 | 06:19.43 |
4 | 日本大学 | 06:11.06 |
5 | 仙台大学 | 06:17.80 |
09/08の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 08:11.07 |
2 | 立教大学 | 07:50.35 |
3 | 仙台大学 | 07:54.59 |
4 | 立命館大学 | 07:56.76 |
5 | 早稲田大学 | 07:49.73 |
6 | 明治大学 | 08:09.95 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:50.87 |
2 | 中央大学 | 07:26.88 |
3 | 仙台大学 | 07:21.26 |
4 | 明治大学 | 07:32.66 |
5 | 東北大学 | 07:23.35 |
6 | 同志社大学 | 07:27.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:36.55 |
2 | 仙台大学 | 07:40.40 |
3 | 同志社大学 | 07:26.74 |
4 | 中央大学 | 07:32.86 |
5 | 日本大学 | 07:23.45 |
6 | 日本体育大学 | 07:43.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:03.03 |
2 | 関西大学 | 07:18.02 |
3 | 仙台大学 | 07:03.51 |
4 | 大阪公立大学 | 07:05.64 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北大名大名工南山混成 | 07:54.01 |
2 | 日本体育大学 | 07:38.01 |
3 | 立教大学 | 07:27.41 |
4 | 同志社大学・滋賀大学 | 07:10.68 |
5 | 仙台大学 | 07:15.69 |
6 | 大阪大・神戸大混成 | 07:40.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 06:23.56 |
2 | 仙台大学 | 06:17.80 |
3 | 早稲田大学 | 06:20.26 |
4 | 日本大学 | 06:11.06 |
5 | 明治大学 | 06:27.39 |
6 | 中央大学 | 06:13.93 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:40.40 | →Quarter finals |
2 | 筑波大学 | 07:56.02 | |
3 | 山口大学 | 08:04.82 | |
4 | 立命館大学 | 08:08.11 | |
5 | 滋賀大学 | 08:16.80 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:21.26 | →Semi-Final |
2 | 東京外国語大学 | 07:52.90 | |
3 | 北海道大学 | 07:54.04 | |
4 | 立教大学 | 08:11.79 | |
5 | 慶應義塾大学 | 08:24.18 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 06:55.97 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 07:01.09 | |
3 | 仙台大学 | 07:03.51 | |
4 | 明治大学 | 07:12.16 | |
5 | 同志社大学 | 07:17.32 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:54.59 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 07:56.76 | →Semi-Final |
3 | 明治大学 | 08:09.95 | |
4 | 同志社大学 | 08:29.62 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:11.06 | →Semi-Final |
2 | 中央大学 | 06:13.93 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 06:17.80 | |
4 | 東北大学 | 06:26.65 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:58.95 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学 | 07:05.17 | →Semi-Final |
3 | 関西学院大学 | 07:08.29 | |
4 | 岐阜協立大学 | 07:22.21 | |
5 | 筑波大学 | 07:49.12 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:12.39 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 06:19.98 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 06:30.46 | |
4 | 東京工業大学 | 06:54.48 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学・滋賀大学 | 07:10.68 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 07:15.69 | |
3 | 日本体育大学 | 07:38.01 | |
4 | 京都大学 | 07:58.39 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:19.22 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:25.63 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 07:41.26 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:10.86 | →Final A |
2 | 北大名大名工南山混成 | 07:42.52 | →Final A |
3 | 東北大学 | 07:55.68 | →Final B |
09/07の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:08.12 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 07:13.59 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 07:19.23 | →Final A |
4 | 立教大学 | 07:20.88 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 07:33.76 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:59.20 | →Final A |
2 | 東北大学 | 07:00.57 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 07:22.10 | →Final A |
4 | 金沢大学 | 07:33.88 | →Final B |
5 | 龍谷大学 | 07:41.32 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:46.60 | →Final A |
2 | 立教大学 | 06:49.05 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 06:49.87 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 06:54.83 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 06:56.48 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:46.26 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:53.15 | →Final A |
3 | 慶應義塾大学 | 07:53.85 | →Final A |
4 | 法政大学 | 07:54.35 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 08:13.30 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:05.34 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:07.32 | →Final A |
3 | 中央大学 | 06:09.82 | →Final A |
4 | 慶應義塾大学 | 06:13.60 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 06:29.99 | →Final B |
09/08の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:19.38 | |
2 | 仙台大学 | 07:21.24 | |
3 | 立教大学 | 07:25.26 | |
4 | 早稲田大学 | 07:28.44 | |
5 | 明治大学 | 07:33.74 | |
6 | 慶應義塾大学 | 07:40.67 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:44.87 | |
2 | 仙台大学 | 06:48.96 | |
3 | 中央大学 | 06:51.09 | |
4 | 東北大学 | 06:52.17 | |
5 | 明治大学 | 06:57.93 | |
6 | 富山国際大学 | 07:13.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:58.36 | |
2 | 金沢大学 | 07:03.68 | |
3 | 同志社大学 | 07:05.39 | |
4 | 中央大学 | 07:06.06 | |
5 | 日本体育大学 | 07:11.36 | |
6 | 仙台大学 | 07:16.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:39.02 | |
2 | 大阪公立大学 | 06:43.80 | |
3 | 慶應義塾大学 | 06:46.62 | |
4 | 関西大学 | 06:57.28 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:17.91 | |
2 | 同志社大学・滋賀大学 | 07:22.94 | |
3 | 立教大学 | 07:29.13 | |
4 | 日本体育大学 | 07:43.99 | |
5 | 大阪大・神戸大混成 | 07:56.12 | |
6 | 北大名大名工南山混成 | 08:23.41 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:15.77 | |
2 | 早稲田大学 | 06:18.98 | |
3 | 中央大学 | 06:19.98 | |
4 | 明治大学 | 06:22.90 | |
5 | 東京大学 | 06:27.42 | |
6 | 仙台大学 | 06:30.75 |