Home > 最新/仙台大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 筑波大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 愛媛大学 |
4 | 仙台大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 東北大学 |
3 | 仙台大学 |
4 | 山口大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 法政大学 |
3 | 立命館大学 |
4 | 仙台大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 仙台大学 |
2 | 中央大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 一橋大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本大学 |
2 | 仙台大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:04.46 |
2 | 仙台大学 | 07:40.90 |
3 | 龍谷大学 | 07:57.81 |
4 | 法政大学 | 07:42.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:28.50 |
2 | 中央大学 | 05:57.33 |
3 | 仙台大学 | 06:07.33 |
4 | 東京科学大学理工学系 | 06:33.85 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立教大学 |
2 | 日本体育大学 |
3 | 北名東北名工筑波混成 |
4 | 大阪神戸混成 |
5 | 仙台大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 07:56.73 |
2 | 金沢大学 | 07:41.86 |
3 | 仙台大学 | 07:26.37 |
4 | 千葉大学 | 07:29.93 |
5 | 東京大学 | 07:53.84 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 熊本大学 | 07:30.13 |
2 | 山口大学 | 07:06.79 |
3 | 仙台大学 | 06:50.51 |
4 | 日本体育大学 | 06:54.61 |
5 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:16.52 |
2 | 仙台大学 | 06:46.79 |
3 | 同志社大学 | 07:10.74 |
4 | 北名東北名工筑波混成 | 07:40.19 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:50.51 |
2 | 東北大学 | 06:57.56 |
3 | 北海道大学 | 06:58.02 |
4 | 慶應義塾大学 | 06:55.85 |
5 | 同志社大学 | 06:59.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:26.37 |
2 | 立命館大学 | 07:37.98 |
3 | 愛媛大学 | 07:34.71 |
4 | 同志社大学 | 07:32.14 |
5 | 学習院大学 | 07:38.60 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:38.43 |
2 | 同志社大学 | 07:20.00 |
3 | 仙台大学 | 07:00.01 |
4 | 東北大学 | 07:05.84 |
5 | 東京都立大学 | 07:48.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪大学 | 08:04.46 |
2 | 同志社大学 | 07:43.67 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:29.81 |
4 | 早稲田大学 | 07:41.84 |
5 | 仙台大学 | 07:40.90 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:07.33 |
2 | 東北大学 | 06:05.78 |
3 | 龍谷大学 | 06:17.65 |
4 | 早稲田大学 | 05:53.75 |
5 | 一橋大学 | 06:19.53 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:38.23 |
2 | 早稲田大学 | 07:41.84 |
3 | 立命館大学 | 07:31.61 |
4 | 慶應義塾大学 | 07:29.81 |
5 | 立教大学 | 07:33.09 |
6 | 仙台大学 | 07:40.90 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:20.00 |
2 | 中央大学 | 07:10.15 |
3 | 仙台大学 | 07:00.01 |
4 | 明治大学 | 07:04.50 |
5 | 東北大学 | 07:05.84 |
6 | 立教大学 | 07:15.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:31.69 |
2 | 愛媛大学 | 07:34.71 |
3 | 千葉大学 | 07:29.93 |
4 | 仙台大学 | 07:26.37 |
5 | 東海大学 | 07:43.63 |
6 | 同志社大学 | 07:32.14 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:10.74 |
2 | 法政大学 | 06:52.03 |
3 | 早稲田大学 | 06:50.41 |
4 | 立教大学 | 06:40.99 |
5 | 仙台大学 | 06:46.79 |
6 | 日本体育大学 | 07:11.16 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:05.78 |
2 | 日本大学 | 05:55.79 |
3 | 早稲田大学 | 05:53.75 |
4 | 中央大学 | 05:57.33 |
5 | 仙台大学 | 06:07.33 |
6 | 明治大学 | 06:05.07 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:26.37 | →Quarter finals |
2 | 愛媛大学 | 07:34.71 | |
3 | 筑波大学 | 07:42.65 | |
4 | 日本体育大学 | 07:56.73 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:00.01 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 07:05.84 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 07:10.15 | |
4 | 山口大学 | 08:18.44 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:31.61 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 07:33.09 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 07:40.90 | |
4 | 法政大学 | 07:42.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:50.51 | →Quarter finals |
2 | 中央大学 | 06:53.29 | |
3 | 同志社大学 | 06:59.27 | |
4 | 一橋大学 | 07:13.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 05:55.79 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 06:07.33 | |
3 | 慶應義塾大学 | 06:18.11 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:52.88 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 08:00.65 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 08:03.39 | →Semi-Final |
4 | 大阪大学 | 08:17.00 | →Semi-Final |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 05:53.31 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 06:03.42 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:15.61 | |
4 | 東京科学大学理工学系 | 06:17.03 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:40.99 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:46.79 | |
3 | 大阪神戸混成 | 07:08.36 | |
4 | 日本体育大学 | 07:11.16 | |
5 | 北名東北名工筑波混成 | 07:40.19 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 07:51.76 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 07:55.48 | →Semi-Final |
3 | 金沢大学 | 07:59.57 | →Final C |
4 | 日本体育大学 | 08:16.15 | |
5 | 東京大学 | 12:19.03 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:08.07 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:10.46 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 07:11.72 | →Final C |
4 | 山口大学 | 07:23.66 | |
5 | 熊本大学 | 07:53.54 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:18.86 | →Final A |
2 | 同志社大学 | 07:29.23 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 07:41.97 | →Final B |
4 | 北名東北名工筑波混成 | 07:47.46 | →Final B |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:57.48 | |
2 | 慶應義塾大学 | 07:03.62 | |
3 | 北海道大学 | 07:08.75 | |
4 | 東北大学 | 07:10.25 | |
5 | 同志社大学 | 07:11.29 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:37.65 | →Final A |
2 | 愛媛大学 | 07:39.09 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 07:40.48 | →Final A |
4 | 学習院大学 | 07:45.17 | →Final B |
5 | 立命館大学 | 07:46.75 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:01.73 | →Final A |
2 | 東北大学 | 07:03.11 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 07:18.64 | →Final A |
4 | 京都大学 | 07:44.60 | →Final B |
5 | 東京都立大学 | 07:54.82 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 07:35.33 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 07:36.95 | →Final A |
3 | 仙台大学 | 07:40.36 | →Final A |
4 | 同志社大学 | 07:51.19 | →Final B |
5 | 大阪大学 | 08:12.09 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:02.41 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:06.33 | →Final A |
3 | 東北大学 | 06:12.08 | →Final A |
4 | 龍谷大学 | 06:15.30 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 06:26.76 | →Final B |