Home > 最新/京都大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 京都大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 立命館大学 |
3 | 立教大学 |
4 | 青山学院大学 |
5 | 同志社大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 日本体育大学 |
2 | 京都大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 明治大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 岐阜協立大学 |
2 | 京都大学 |
3 | 法政大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 京都大学 |
2 | 立教大学 |
3 | 大阪公立大学 |
4 | 日本大学 |
5 | 東京科学大学理工学系 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 08:18.10 |
2 | 中央大学 | 07:10.15 |
3 | 京都大学 | 07:38.43 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:49.53 |
2 | 京都大学 | 06:44.48 |
3 | 早稲田大学 | 06:44.07 |
4 | 龍谷大学 | 06:41.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:01.57 |
2 | 日本体育大学 | 07:29.05 |
3 | 同志社大学 | 07:32.50 |
4 | 立命館大学 | 07:34.15 |
5 | 熊本大学 | 07:47.99 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 熊本大学 | 07:30.13 |
2 | 中央大学 | 06:53.29 |
3 | 京都大学 | 06:46.27 |
4 | 名古屋大学 | 07:41.05 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 08:31.22 |
2 | 京都大学 | 08:26.60 |
3 | 滋賀大学 | 08:21.27 |
4 | 成城大学 | 08:47.90 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 07:14.11 |
2 | 日本大学 | 06:47.56 |
3 | 慶應義塾大学 | 06:55.85 |
4 | 金沢大学 | 07:07.51 |
5 | 京都大学 | 06:46.27 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 小樽商科大学 | 08:38.33 |
2 | 京都大学 | 08:26.60 |
3 | 鹿屋体育大学 | 08:36.19 |
4 | 立命館大学 | 08:31.43 |
5 | 日本体育大学 | 08:30.69 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:38.43 |
2 | 同志社大学 | 07:20.00 |
3 | 仙台大学 | 07:00.01 |
4 | 東北大学 | 07:05.84 |
5 | 東京都立大学 | 07:48.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:54.61 |
2 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
3 | 立教大学 | 06:42.38 |
4 | 中央大学 | 06:53.29 |
5 | 京都大学 | 06:46.27 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 山口大学 | 08:18.44 |
2 | 京都大学 | 07:38.43 |
3 | 東京外国語大学 | 07:43.79 |
4 | 東京都立大学 | 07:48.26 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 08:30.69 |
2 | 早稲田大学 | 08:27.96 |
3 | 鹿屋体育大学 | 08:36.19 |
4 | 明治大学 | 08:15.57 |
5 | 京都大学 | 08:26.60 |
6 | 大阪公立大学 | 08:24.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:59.67 |
2 | 中央大学 | 06:53.29 |
3 | 法政大学 | 07:01.80 |
4 | 京都大学 | 06:46.27 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:26.60 | →Quarter finals |
2 | 中央大学 | 08:34.37 | |
3 | 東京経済大学 | 08:45.16 | |
4 | 東北大学 | 08:51.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 07:24.21 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:32.50 | |
3 | 立命館大学 | 07:34.15 | |
4 | 青山学院大学 | 07:51.53 | |
5 | 京都大学 | 08:01.57 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:04.50 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 07:20.00 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 07:38.43 | |
- | 日本体育大学 | DNS(棄権) |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 06:35.90 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 06:44.48 | |
3 | 慶應義塾大学 | 06:50.34 | |
4 | 岐阜協立大学 | 07:27.83 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:42.38 | →Quarter finals |
2 | 大阪公立大学 | 06:43.35 | |
3 | 京都大学 | 06:46.27 | |
4 | 日本大学 | 06:47.56 | |
5 | 東京科学大学理工学系 | 07:25.99 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:21.07 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 07:55.84 | →Semi-Final |
3 | 関西学院大学 | 08:25.19 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 06:29.96 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 06:30.61 | →Semi-Final |
3 | 同志社大学 | 06:32.60 | |
4 | 京都大学 | 06:33.65 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:11.90 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 07:14.58 | →Semi-Final |
3 | 立命館大学 | 07:18.34 | |
4 | 熊本大学 | 07:23.23 | |
5 | 京都大学 | 07:39.65 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:45.32 | →Quarter finals |
2 | 京都大学 | 06:47.56 | →Quarter finals |
3 | 熊本大学 | 07:19.43 | →Quarter finals |
4 | 名古屋大学 | 07:31.55 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:44.82 | →Semi-Final |
2 | 滋賀大学 | 08:48.25 | →Semi-Final |
3 | 東京大学 | 08:52.96 | →Final C |
4 | 成城大学 | 09:06.31 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:03.85 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 07:08.43 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 07:09.89 | →Final C |
4 | 金沢大学 | 07:12.71 | |
5 | 小樽商科大学 | 07:21.43 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 08:38.14 | →Final A |
2 | 京都大学 | 08:39.91 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 08:42.74 | →Final A |
4 | 立命館大学 | 08:43.71 | →Final B |
5 | 小樽商科大学 | 08:58.13 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:01.73 | →Final A |
2 | 東北大学 | 07:03.11 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 07:18.64 | →Final A |
4 | 京都大学 | 07:44.60 | →Final B |
5 | 東京都立大学 | 07:54.82 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:52.74 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 06:54.58 | →Final A |
3 | 立教大学 | 06:56.55 | →Final A |
4 | 中央大学 | 06:57.44 | →Final B |
5 | 京都大学 | 07:03.23 | →Final B |