Home > 最新/中央大学理工学部
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京経済大学 |
2 | 一橋大学 |
3 | 中央大学理工学部 |
4 | 千葉大学 |
5 | 岐阜大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 金沢大学 |
2 | 慶應義塾大学 |
3 | 名古屋工業大学 |
4 | 中央大学理工学部 |
5 | 明治大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学理工学部 | 08:07.78 |
2 | 北海道大学 | 08:02.94 |
3 | 金沢大学 | 07:41.46 |
4 | 東京外国語大学 | 07:56.64 |
5 | 東京工業大学 | 08:25.58 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 滋賀大学教育学部 | 07:56.90 |
2 | 滋賀大学 | 07:26.80 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:24.65 |
4 | 龍谷大学 | 07:24.41 |
5 | 中央大学理工学部 | 07:46.12 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 07:44.88 | →Quarter finals |
2 | 東京経済大学 | 07:49.71 | |
3 | 岐阜大学 | 07:55.57 | |
4 | 一橋大学 | 07:59.27 | |
5 | 中央大学理工学部 | 08:07.78 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:11.83 | →Quarter finals |
2 | 慶應義塾大学 | 07:24.65 | |
3 | 金沢大学 | 07:30.43 | |
4 | 中央大学理工学部 | 07:46.12 | |
5 | 名古屋工業大学 | 07:49.87 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:42.17 | →Quarter finals |
2 | 東京外国語大学 | 07:45.05 | →Quarter finals |
3 | 北海道大学 | 07:51.91 | →Quarter finals |
4 | 中央大学理工学部 | 08:02.14 | |
5 | 東京工業大学 | 08:32.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:25.00 | →Quarter finals |
2 | 慶應義塾大学 | 07:30.09 | →Quarter finals |
3 | 滋賀大学 | 07:31.53 | →Quarter finals |
4 | 中央大学理工学部 | 07:48.38 | |
5 | 滋賀大学教育学部 | 08:10.85 |