Home > 最新/中央大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 京都大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 中央大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 大阪大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 東北大学 |
3 | 仙台大学 |
4 | 山口大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 仙台大学 |
2 | 中央大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 一橋大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 一橋大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 富山国際大学 |
4 | 中央大学 |
09/04の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北里大学医学部 | 08:54.41 |
2 | 中央大学 | 08:34.37 |
3 | 大阪公立大学 | 08:24.91 |
4 | 筑波大学 | 08:51.48 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 08:18.10 |
2 | 中央大学 | 07:10.15 |
3 | 京都大学 | 07:38.43 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 慶應義塾大学 |
2 | 南山大学 |
3 | 東京経済大学 |
4 | 中央大学 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 熊本大学 | 07:30.13 |
2 | 中央大学 | 06:53.29 |
3 | 京都大学 | 06:46.27 |
4 | 名古屋大学 | 07:41.05 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:28.50 |
2 | 中央大学 | 05:57.33 |
3 | 仙台大学 | 06:07.33 |
4 | 東京科学大学理工学系 | 06:33.85 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 広島大学 | 08:52.96 |
2 | 鹿屋体育大学 | 08:36.19 |
3 | 富山国際大学 | 08:35.59 |
4 | 茨城大学 | 08:34.70 |
5 | 中央大学 | 08:34.37 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 07:15.61 |
2 | 中央大学 | 06:53.29 |
3 | 東北大学 | 06:57.56 |
4 | 大阪公立大学 | 06:43.35 |
5 | 滋賀大学 | 07:07.91 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 滋賀大学 | 08:21.27 |
2 | 中央大学 | 08:34.37 |
3 | 早稲田大学 | 08:27.96 |
4 | 明治大学 | 08:15.57 |
5 | 大阪公立大学 | 08:24.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京科学大学医歯学系 | 08:01.20 |
2 | 明治大学 | 07:45.12 |
3 | 中央大学 | 07:44.11 |
4 | 立命館大学 | 07:35.73 |
5 | 同志社大学 | 07:32.50 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 筑波大学 | 08:36.19 |
2 | 立教大学 | 08:30.21 |
3 | 中央大学 | 08:04.95 |
4 | 神戸大学 | 08:08.30 |
5 | 法政大学 | 08:10.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 山口大学 | 08:18.44 |
2 | 東京外国語大学 | 07:43.79 |
3 | 明治大学 | 07:04.50 |
4 | 立教大学 | 07:15.45 |
5 | 中央大学 | 07:10.15 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 06:54.61 |
2 | 早稲田大学 | 06:48.92 |
3 | 立教大学 | 06:42.38 |
4 | 中央大学 | 06:53.29 |
5 | 京都大学 | 06:46.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 06:21.67 |
2 | 東京大学 | 06:11.03 |
3 | 明治大学 | 06:05.07 |
4 | 日本大学 | 05:55.79 |
5 | 中央大学 | 05:57.33 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:20.00 |
2 | 中央大学 | 07:10.15 |
3 | 仙台大学 | 07:00.01 |
4 | 明治大学 | 07:04.50 |
5 | 東北大学 | 07:05.84 |
6 | 立教大学 | 07:15.45 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 08:22.55 |
2 | 神戸大学 | 08:08.30 |
3 | 富山国際大学 | 08:17.79 |
4 | 中央大学 | 08:04.95 |
5 | 明治大学 | 08:10.45 |
6 | 法政大学 | 08:10.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | 07:44.11 |
2 | 立命館大学 | 07:35.73 |
3 | 早稲田大学 | 07:32.21 |
4 | 同志社大学 | 07:32.50 |
5 | 富山国際大学 | 07:39.87 |
6 | 中央大学 | 07:44.11 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:34.37 |
2 | 立命館大学 | 08:31.43 |
3 | 滋賀大学 | 08:21.27 |
4 | 小樽商科大学 | 08:38.33 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 06:59.67 |
2 | 中央大学 | 06:53.29 |
3 | 法政大学 | 07:01.80 |
4 | 京都大学 | 06:46.27 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 06:05.78 |
2 | 日本大学 | 05:55.79 |
3 | 早稲田大学 | 05:53.75 |
4 | 中央大学 | 05:57.33 |
5 | 仙台大学 | 06:07.33 |
6 | 明治大学 | 06:05.07 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/03の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 08:26.60 | →Quarter finals |
2 | 中央大学 | 08:34.37 | |
3 | 東京経済大学 | 08:45.16 | |
4 | 東北大学 | 08:51.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 08:04.95 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 08:17.79 | |
3 | 一橋大学 | 08:22.60 | |
4 | 大阪大学 | 08:24.77 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:00.01 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 07:05.84 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 07:10.15 | |
4 | 山口大学 | 08:18.44 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 06:50.51 | →Quarter finals |
2 | 中央大学 | 06:53.29 | |
3 | 同志社大学 | 06:59.27 | |
4 | 一橋大学 | 07:13.00 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 05:53.75 | →Semi-Final |
2 | 中央大学 | 05:57.33 | |
3 | 一橋大学 | 06:19.53 | |
4 | 富山国際大学 | 06:21.67 |
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 08:46.74 | →Quarter finals |
2 | 北里大学医学部 | 09:06.66 | →Quarter finals |
3 | 中央大学 | 09:07.84 | →Quarter finals |
4 | 筑波大学 | 09:14.20 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:21.07 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 07:55.84 | →Semi-Final |
3 | 関西学院大学 | 08:25.19 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:44.11 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 07:53.25 | |
3 | 慶應義塾大学 | 07:55.89 | |
4 | 南山大学 | 08:10.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:45.32 | →Quarter finals |
2 | 京都大学 | 06:47.56 | →Quarter finals |
3 | 熊本大学 | 07:19.43 | →Quarter finals |
4 | 名古屋大学 | 07:31.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 05:53.31 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 06:03.42 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 06:15.61 | |
4 | 東京科学大学理工学系 | 06:17.03 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 08:43.37 | →Semi-Final |
2 | 中央大学 | 08:49.43 | →Semi-Final |
3 | 富山国際大学 | 08:54.53 | →Final C |
4 | 茨城大学 | 09:00.30 | |
5 | 広島大学 | 09:16.70 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:08.33 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学 | 07:08.64 | →Semi-Final |
3 | 東北大学 | 07:10.33 | →Final C |
4 | 滋賀大学 | 07:20.64 | |
5 | 関西学院大学 | 07:30.88 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:32.19 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 08:39.07 | →Final A |
3 | 大阪公立大学 | 08:40.07 | →Final A |
4 | 滋賀大学 | 08:40.97 | →Final B |
5 | 中央大学 | 08:59.08 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:45.98 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 07:48.81 | →Final A |
3 | 中央大学 | 07:52.69 | →Final A |
4 | 明治大学 | 07:54.51 | →Final B |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 08:15.63 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:57.00 | →Final A |
2 | 神戸大学 | 07:58.36 | →Final A |
3 | 法政大学 | 08:05.08 | →Final A |
4 | 立教大学 | 08:22.04 | →Final B |
5 | 筑波大学 | 08:33.72 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:04.20 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:04.65 | →Final A |
3 | 立教大学 | 07:05.78 | →Final A |
4 | 東京外国語大学 | 07:55.24 | →Final B |
5 | 山口大学 | 08:26.66 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 06:52.74 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 06:54.58 | →Final A |
3 | 立教大学 | 06:56.55 | →Final A |
4 | 中央大学 | 06:57.44 | →Final B |
5 | 京都大学 | 07:03.23 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:01.28 | →Final A |
2 | 日本大学 | 06:04.11 | →Final A |
3 | 明治大学 | 06:06.22 | →Final A |
4 | 東京大学 | 06:09.36 | →Final B |
5 | 富山国際大学 | 06:26.88 | →Final B |