Home > 最新/中央大学
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 松江工業高等専門学校 |
2 | 中央大学 |
3 | 同志社大学 |
4 | 早稲田大学 |
5 | 東海大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中央大学 |
2 | 東京経済大学 |
3 | 一橋大学 |
4 | 新潟大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 金沢大学 |
2 | 早稲田大学 |
3 | 中央大学 |
4 | 京都大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 関西学院大学 |
2 | 関西大学 |
3 | 慶應義塾大学 |
4 | 中央大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東北大学 |
2 | 仙台大学 |
3 | 中央大学 |
4 | 日本大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 九州大学 | 07:41.04 |
2 | 中央大学 | 07:18.85 |
3 | 龍谷大学 | 07:06.35 |
4 | 東京海洋大学 | 07:18.93 |
5 | 成蹊大学 | 07:41.53 |
09/06の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:18.85 |
2 | 日本大学 | 07:03.97 |
3 | 名古屋大学 | 07:12.61 |
4 | 東京医科歯科大学 | 07:40.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 07:59.61 |
2 | 中央大学 | 07:32.86 |
3 | 同志社大学 | 07:26.74 |
09/07の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 07:28.16 |
2 | 関西大学 | 07:28.87 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:27.26 |
4 | 中央大学 | 07:18.85 |
5 | 東京海洋大学 | 07:18.93 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:32.86 |
2 | 一橋大学 | 07:52.19 |
3 | 日本体育大学 | 07:43.07 |
4 | 仙台大学 | 07:40.40 |
5 | 立教大学 | 07:47.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 07:41.62 |
2 | 早稲田大学 | 07:51.33 |
3 | 同志社大学 | 07:27.02 |
4 | 中央大学 | 07:26.88 |
5 | 明治大学 | 07:32.66 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 07:05.64 |
2 | 関西大学 | 07:18.02 |
3 | 京都大学 | 06:55.97 |
4 | 中央大学 | 06:58.83 |
5 | 日本大学 | 07:01.09 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:32.47 |
2 | 中央大学 | 06:13.93 |
3 | 慶應義塾大学 | 06:19.43 |
4 | 日本大学 | 06:11.06 |
5 | 仙台大学 | 06:17.80 |
09/08の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:50.87 |
2 | 中央大学 | 07:26.88 |
3 | 仙台大学 | 07:21.26 |
4 | 明治大学 | 07:32.66 |
5 | 東北大学 | 07:23.35 |
6 | 同志社大学 | 07:27.02 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 金沢大学 | 07:36.55 |
2 | 仙台大学 | 07:40.40 |
3 | 同志社大学 | 07:26.74 |
4 | 中央大学 | 07:32.86 |
5 | 日本大学 | 07:23.45 |
6 | 日本体育大学 | 07:43.07 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 京都大学 | 06:55.97 |
2 | 立教大学 | 06:52.41 |
3 | 日本大学 | 07:01.09 |
4 | 日本体育大学 | 06:49.31 |
5 | 中央大学 | 06:58.83 |
6 | 早稲田大学 | 07:01.22 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 06:23.56 |
2 | 仙台大学 | 06:17.80 |
3 | 早稲田大学 | 06:20.26 |
4 | 日本大学 | 06:11.06 |
5 | 明治大学 | 06:27.39 |
6 | 中央大学 | 06:13.93 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:01.37 | →Quarter finals |
2 | 東海大学 | 07:04.89 | |
3 | 中央大学 | 07:18.85 | |
4 | 松江工業高等専門学校 | 07:25.22 | |
5 | 同志社大学 | 07:26.59 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:32.86 | →Quarter finals |
2 | 東京経済大学 | 07:36.27 | |
3 | 一橋大学 | 07:52.19 | |
4 | 新潟大学 | 08:20.37 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:26.88 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 07:41.62 | |
3 | 早稲田大学 | 07:51.33 | |
4 | 金沢大学 | 07:59.45 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 06:58.83 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 07:03.03 | |
3 | 関西学院大学 | 07:12.64 | |
4 | 関西大学 | 07:18.02 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:11.06 | →Semi-Final |
2 | 中央大学 | 06:13.93 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 06:17.80 | |
4 | 東北大学 | 06:26.65 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 07:13.94 | →Quarter finals |
2 | 中央大学 | 07:21.73 | →Quarter finals |
3 | 東京海洋大学 | 07:25.37 | →Quarter finals |
4 | 成蹊大学 | 07:32.86 | |
5 | 九州大学 | 07:35.49 |
09/06の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 07:03.28 | →Semi-Final |
2 | 名古屋大学 | 07:04.52 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 07:07.93 | →Final C |
4 | 東京医科歯科大学 | 07:21.45 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 07:09.64 | →Semi-Final |
2 | 中央大学 | 07:18.34 | →Semi-Final |
3 | 大阪公立大学 | 07:29.71 | →Final C |
09/07の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:02.34 | |
2 | 法政大学 | 07:05.34 | |
3 | 関西大学 | 07:08.38 | |
4 | 東京海洋大学 | 07:12.66 | |
5 | 慶應義塾大学 | 07:20.55 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:08.12 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 07:13.59 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 07:19.23 | →Final A |
4 | 立教大学 | 07:20.88 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 07:33.76 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 07:00.45 | →Final A |
2 | 中央大学 | 07:02.16 | →Final A |
3 | 同志社大学 | 07:03.91 | →Final A |
4 | 京都大学 | 07:17.74 | →Final B |
5 | 早稲田大学 | 07:23.78 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:47.93 | →Final A |
2 | 中央大学 | 06:51.24 | →Final A |
3 | 京都大学 | 06:54.20 | →Final A |
4 | 関西大学 | 06:59.88 | →Final B |
5 | 大阪公立大学 | 07:19.92 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:05.34 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 06:07.32 | →Final A |
3 | 中央大学 | 06:09.82 | →Final A |
4 | 慶應義塾大学 | 06:13.60 | →Final B |
5 | 同志社大学 | 06:29.99 | →Final B |
09/08の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 06:44.87 | |
2 | 仙台大学 | 06:48.96 | |
3 | 中央大学 | 06:51.09 | |
4 | 東北大学 | 06:52.17 | |
5 | 明治大学 | 06:57.93 | |
6 | 富山国際大学 | 07:13.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:58.36 | |
2 | 金沢大学 | 07:03.68 | |
3 | 同志社大学 | 07:05.39 | |
4 | 中央大学 | 07:06.06 | |
5 | 日本体育大学 | 07:11.36 | |
6 | 仙台大学 | 07:16.16 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:28.00 | |
2 | 日本体育大学 | 06:30.36 | |
3 | 京都大学 | 06:32.21 | |
4 | 早稲田大学 | 06:33.21 | |
5 | 日本大学 | 06:35.08 | |
6 | 中央大学 | 06:38.06 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 06:15.77 | |
2 | 早稲田大学 | 06:18.98 | |
3 | 中央大学 | 06:19.98 | |
4 | 明治大学 | 06:22.90 | |
5 | 東京大学 | 06:27.42 | |
6 | 仙台大学 | 06:30.75 |