Home > 最新/防衛大学校
組合せ( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 立命館大学 |
2 | 大阪公立大学 |
3 | 明治大学 |
4 | 防衛大学校 |
5 | 東京海洋大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 龍谷大学 |
2 | 防衛大学校 |
3 | 早稲田大学 |
4 | 滋賀大学 |
5 | 東京経済大学 |
09/05の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 防衛大学校 | 07:51.82 |
2 | 静岡大学 | 07:29.55 |
3 | 青山学院大学 | 07:30.23 |
4 | 関西大学 | 07:28.87 |
5 | 京都大学医学部 | 08:01.91 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 名古屋工業大学 | 07:49.87 |
2 | 名古屋大学 | 07:32.60 |
3 | 早稲田大学 | 07:17.56 |
4 | 鳥取大学 | 07:37.97 |
5 | 防衛大学校 | 08:48.74 |
結果( 全日本大学ローイング選手権 )
09/04の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 07:06.34 | →Quarter finals |
2 | 明治大学 | 07:10.53 | |
3 | 東京海洋大学 | 07:18.93 | |
4 | 大阪公立大学 | 07:28.03 | |
5 | 防衛大学校 | 07:51.82 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 07:15.32 | →Quarter finals |
2 | 早稲田大学 | 07:17.56 | |
3 | 龍谷大学 | 07:24.41 | |
4 | 滋賀大学 | 07:26.80 | |
5 | 防衛大学校 | 08:48.74 |
09/05の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 静岡大学 | 07:21.53 | →Quarter finals |
2 | 関西大学 | 07:28.78 | →Quarter finals |
3 | 青山学院大学 | 07:37.35 | →Quarter finals |
4 | 京都大学医学部 | 07:43.43 | |
5 | 防衛大学校 | 07:57.49 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 07:16.24 | →Quarter finals |
2 | 鳥取大学 | 07:21.01 | →Quarter finals |
3 | 名古屋大学 | 07:22.95 | →Quarter finals |
4 | 名古屋工業大学 | 07:40.04 | |
5 | 防衛大学校 | 08:33.92 |