Home > 予選Time一覧表

2024ボート全日本大学ローイング選手権
予選タイム一覧表

 女子シングルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 立教大学 08:16.46 2:00.83
2 富山国際大学 08:22.84 1:58.89
3 東京海洋大学 08:24.90 1:58.01
4 早稲田大学 08:25.13 1:58.99
5 大阪公立大学 08:32.73 2:04.38
6 岐阜協立大学 08:35.49 2:02.54
7 東京経済大学 08:37.31 2:06.35
8 日本体育大学 08:38.54 2:02.61
9 同志社大学 08:41.91 2:06.66
10 鳥取大学 08:43.86 2:05.71
11 広島大学 08:44.85 2:08.77
12 明治大学 08:46.67 2:07.43
13 法政大学 08:46.94 2:05.55
14 成城大学 08:52.35 2:07.53
15 成蹊大学 08:52.52 2:04.77
16 東北大学医学部 08:59.77 2:11.85
17 静岡大学 08:59.97 2:07.71
18 龍谷大学 09:05.85 2:07.88
19 北海道大学 09:07.87 2:13.33
20 一橋大学 09:14.32 2:11.46
21 大阪体育大学 09:21.30 2:15.14
22 名古屋工業大学 09:25.11 2:15.02
- 小樽商科大学 DNF(途中棄権) ---

 男子シングルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 日本大学 07:38.81 1:51.62
2 日本体育大学 07:38.98 1:49.78
3 金沢大学 07:41.46 1:51.24
4 名古屋工業大学 07:43.42 1:52.49
5 北里大学医学部 07:43.66 1:55.55
6 愛媛大学 07:43.69 1:54.63
7 千葉大学 07:44.88 1:50.98
8 岐阜協立大学 07:44.94 1:51.16
9 関西学院大学 07:47.85 1:51.90
10 東海大学 07:48.47 1:51.71
11 同志社大学 07:49.56 1:56.05
12 東京経済大学 07:49.71 1:51.56
13 広島大学 07:54.22 1:51.26
14 岐阜大学 07:55.57 1:52.61
15 東京外国語大学 07:56.64 1:56.17
16 学習院大学 07:57.10 1:54.71
17 立命館大学 07:57.89 1:55.86
18 宮城教育大学 07:58.29 1:54.85
19 一橋大学 07:59.27 1:57.48
20 明治大学 08:00.21 1:55.19
21 京都大学 08:01.19 1:50.80
22 法政大学 08:01.51 1:56.53
23 北海道大学 08:02.94 1:59.21
24 山口大学 08:04.49 1:54.74
25 中央大学理工学部 08:07.78 1:51.97
26 鹿屋体育大学 08:12.25 1:51.82
27 龍谷大学 08:15.94 2:00.38
28 東北大学 08:16.89 2:07.77
29 慶應義塾大学 08:21.62 2:02.49
30 富山国際大学 08:24.53 1:49.49
31 東京工業大学 08:25.58 2:04.09
32 滋賀大学教育学部 08:26.47 2:00.16
33 筑波大学 08:32.33 2:04.24
- 東京海洋大学 DNS(棄権) ---

 女子ダブルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 早稲田大学 07:44.60 1:49.69
2 立命館大学 07:54.40 1:55.81
3 明治大学 07:54.73 1:51.68
4 立教大学 07:54.99 1:54.18
5 同志社大学 07:57.94 1:55.37
6 鹿屋体育大学 08:02.70 1:54.78
7 関西学院大学 08:05.07 1:56.17
8 茨城大学 08:09.96 1:56.22
9 大阪大学 08:09.96 2:02.67
10 東京経済大学 08:11.39 1:59.01
11 日本体育大学 08:13.53 2:00.16
12 法政大学 08:14.03 1:58.01
13 岡山大学 08:17.58 1:59.69
14 龍谷大学 08:18.33 1:58.03
15 南山大学 08:21.41 2:03.24
16 筑波大学 08:34.29 2:04.84
17 千葉大学 08:49.19 2:03.68

 男子ダブルスカル

No. Crew 予選Time 500m
1 日本体育大学 06:57.74 1:39.55
2 早稲田大学 07:01.37 1:39.77
3 日本大学 07:03.97 1:39.30
4 東海大学 07:04.89 1:42.76
5 立命館大学 07:06.34 1:41.80
6 龍谷大学 07:06.35 1:40.50
7 明治大学 07:10.53 1:41.14
8 名古屋大学 07:12.61 1:40.25
9 中央大学 07:18.85 1:44.92
10 東京海洋大学 07:18.93 1:44.46
11 東京経済大学 07:19.16 1:44.68
12 富山国際大学 07:21.76 1:44.89
13 松江工業高等専門学校 07:25.22 1:43.82
14 立教大学 07:25.88 1:45.45
15 同志社大学 07:26.59 1:48.68
16 慶應義塾大学 07:27.26 1:47.36
17 大阪公立大学 07:28.03 1:48.20
18 法政大学 07:28.16 1:49.45
19 関西大学 07:28.87 1:45.71
20 静岡大学 07:29.55 1:44.10
21 青山学院大学 07:30.23 1:51.08
22 千葉大学 07:32.24 1:48.54
23 徳島大学 07:36.59 1:47.11
24 東北大学 07:40.34 1:52.42
25 東京医科歯科大学 07:40.94 1:43.69
26 九州大学 07:41.04 1:45.08
27 成蹊大学 07:41.53 1:51.84
28 名古屋工業大学 07:48.55 1:54.29
29 防衛大学校 07:51.82 1:47.28
30 京都大学医学部 08:01.91 1:53.54

 女子クォドルプル

No. Crew 予選Time 500m
1 仙台大学 07:21.26 1:47.25
2 東北大学 07:23.35 1:45.45
3 中央大学 07:26.88 1:46.35
4 同志社大学 07:27.02 1:47.87
5 明治大学 07:32.66 1:47.17
6 京都大学 07:41.62 1:49.99
7 富山国際大学 07:50.87 1:53.18
8 早稲田大学 07:51.33 1:52.39
9 東京外国語大学 07:52.90 1:52.94
10 北海道大学 07:54.04 1:52.52
11 龍谷大学 07:57.35 1:56.58
12 金沢大学 07:59.45 1:51.80
13 関西大学 08:02.89 1:58.13
14 東京大学 08:05.00 1:54.28
15 日本体育大学 08:05.61 1:53.65
16 立教大学 08:11.79 1:57.29
17 山口大学 08:22.78 2:00.09
18 慶應義塾大学 08:24.18 2:00.29

 男子クォドルプル

No. Crew 予選Time 500m
1 日本大学 06:35.22 1:35.40
2 立命館大学 06:41.97 1:35.86
3 富山国際大学 06:43.51 1:39.75
4 明治大学 06:46.24 1:36.98
5 日本体育大学 06:46.64 1:38.69
6 慶應義塾大学 06:53.10 1:39.56
7 早稲田大学 06:53.11 1:39.07
8 大阪公立大学 06:53.51 1:39.97
9 立教大学 06:56.10 1:40.73
10 京都大学 06:57.17 1:36.84
11 東京大学 06:57.33 1:43.08
12 龍谷大学 07:01.12 1:38.44
13 東京経済大学 07:03.52 1:40.00
14 東北大学 07:12.18 1:44.84
15 成城大学 07:17.12 1:44.23
16 同志社大学 07:19.27 1:44.48
17 千葉大学 07:22.68 1:45.00
18 新潟大学 07:27.16 1:46.54
19 早稲田大学理工漕艇部 07:27.93 1:47.53
20 東京都立大学 07:28.59 1:49.21
21 南山大学 07:34.47 1:48.65
22 東北学院大学 08:05.41 1:50.68

 女子ペア

No. Crew 予選Time 500m
1 滋賀大学 08:05.10 1:59.13
2 明治大学 08:10.38 1:58.64
3 立教大学 08:12.30 1:58.75
4 一橋大学 08:14.72 2:01.63
5 日本体育大学 08:18.35 2:00.62
6 筑波大学 08:22.14 2:04.44
7 法政大学 08:23.79 2:06.11
8 大阪大学 08:26.56 2:05.57
9 龍谷大学 08:30.35 2:05.06
10 東京経済大学 08:54.89 2:08.32
11 同志社大学 09:12.13 2:11.43

 男子ペア

No. Crew 予選Time 500m
1 日本大学 07:23.45 1:44.30
2 同志社大学 07:26.74 1:49.97
3 中央大学 07:32.86 1:47.37
4 東京経済大学 07:36.27 1:49.69
5 金沢大学 07:36.55 1:48.97
6 仙台大学 07:40.40 1:50.08
7 日本体育大学 07:43.07 1:49.99
8 北海道大学 07:44.53 1:50.46
9 京都大学 07:45.06 1:51.77
10 立教大学 07:47.22 1:49.22
11 法政大学 07:49.23 1:50.32
12 慶應義塾大学 07:50.52 1:50.85
13 一橋大学 07:52.19 1:51.94
14 筑波大学 07:56.02 1:55.86
15 大阪公立大学 07:59.61 1:56.64
16 岐阜協立大学 08:04.76 1:51.95
17 山口大学 08:04.82 1:53.16
18 立命館大学 08:08.11 1:55.26
19 富山国際大学 08:16.65 1:58.19
20 滋賀大学 08:16.80 1:54.82
21 東京大学 08:19.73 1:55.65
22 新潟大学 08:20.37 1:56.78
- 大阪大学 DNF(途中棄権) ---

 男子フォア

No. Crew 予選Time 500m
1 日本体育大学 06:49.31 1:40.01
2 立教大学 06:52.41 1:39.32
3 京都大学 06:55.97 1:40.98
4 中央大学 06:58.83 1:40.95
5 日本大学 07:01.09 1:43.23
6 早稲田大学 07:01.22 1:38.42
7 慶應義塾大学 07:03.03 1:44.34
8 仙台大学 07:03.51 1:41.50
9 大阪公立大学 07:05.64 1:42.15
10 北海道大学 07:07.52 1:42.43
11 東北大学 07:08.09 1:44.12
12 明治大学 07:12.16 1:43.70
13 関西学院大学 07:12.64 1:42.39
14 東京経済大学 07:15.42 1:44.90
15 同志社大学 07:17.32 1:45.71
16 関西大学 07:18.02 1:47.42
17 岐阜協立大学 07:20.35 1:45.37
18 大阪大学 07:20.97 1:48.87
19 筑波大学 07:45.11 1:50.51

 女子舵手つきフォア

No. Crew 予選Time 500m
1 早稲田大学 07:49.73 1:56.80
2 立教大学 07:50.35 1:54.83
3 仙台大学 07:54.59 1:57.75
4 立命館大学 07:56.76 1:55.68
5 明治大学 08:09.95 2:00.14
6 慶應義塾大学 08:11.07 1:59.06
7 神戸大学 08:13.95 1:55.65
8 法政大学 08:16.52 1:57.36
9 同志社大学 08:29.62 2:03.62
10 関西学院大学 08:40.07 2:04.15
11 京都大学 08:49.28 2:03.77
12 熊本大学 09:23.42 2:14.26

 男子舵手つきフォア

No. Crew 予選Time 500m
1 日本大学 07:09.97 1:39.33
2 明治大学 07:11.83 1:42.82
3 北海道大学 07:12.13 1:41.84
4 京都大学 07:14.08 1:46.88
5 大阪公立大学 07:14.17 1:43.14
6 東京経済大学 07:15.32 1:50.20
7 富山国際大学 07:15.90 1:43.44
8 早稲田大学 07:17.56 1:49.45
9 東京大学 07:19.69 1:45.41
10 法政大学 07:20.67 1:46.42
11 大阪大学 07:20.82 1:48.86
12 神戸大学 07:22.31 1:47.43
13 立教大学 07:22.66 1:46.12
14 龍谷大学 07:24.41 1:46.56
15 慶應義塾大学 07:24.65 1:41.16
16 滋賀大学 07:26.80 1:53.27
17 小樽商科大学 07:26.80 1:45.39
18 筑波大学 07:29.36 1:48.39
19 同志社大学 07:30.28 1:44.51
20 金沢大学 07:30.43 1:43.34
21 名古屋大学 07:32.60 1:43.89
22 山口大学 07:36.32 1:47.21
23 鳥取大学 07:37.97 1:50.70
24 広島大学 07:45.72 1:52.88
25 中央大学理工学部 07:46.12 1:48.76
26 名古屋工業大学 07:49.87 1:50.38
27 滋賀大学教育学部 07:56.90 1:48.87
28 関西大学 08:04.72 1:54.00
29 一橋大学 08:09.58 2:01.11
30 防衛大学校 08:48.74 2:14.75

 女子エイト

No. Crew 予選Time 500m
1 同志社大学・滋賀大学 07:10.68 1:43.63
2 仙台大学 07:15.69 1:44.61
3 立教大学 07:27.41 1:44.76
4 日本体育大学 07:38.01 1:47.80
5 大阪大・神戸大混成 07:40.91 1:50.42
6 北大名大名工南山混成 07:54.01 1:57.56
7 京都大学 07:58.39 1:55.85
8 東北大学 08:04.65 1:58.04
9 東京大学 08:16.90 1:59.56

 男子エイト

No. Crew 予選Time 500m
1 日本大学 06:11.06 1:30.06
2 中央大学 06:13.93 1:29.64
3 仙台大学 06:17.80 1:28.82
4 慶應義塾大学 06:19.43 1:32.60
5 早稲田大学 06:20.26 1:29.87
6 東京大学 06:23.56 1:33.22
7 東北大学 06:26.65 1:31.36
8 明治大学 06:27.39 1:32.68
9 一橋大学 06:27.80 1:33.01
10 同志社大学 06:32.47 1:33.56
11 富山国際大学 06:48.40 1:36.43
12 龍谷大学 06:51.18 1:38.00
13 東京工業大学 06:55.87 1:41.13