Home > 最新/瀬田漕艇クラブ
組合せ( 全日本ローイング選手権 )
05/22の組合せ
B№ | Crew |
---|---|
1 | 東京外国語大学 |
2 | 瀬田漕艇クラブ |
3 | トヨタ自動車 |
4 | チョープロ |
5 | 東北大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 中部電力 |
2 | 日本大学 |
3 | 瀬田漕艇クラブ |
4 | 仙台大学 |
5 | 成城大学 |
B№ | Crew |
---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ |
2 | 慶應義塾大学 |
3 | 東京大学 |
4 | 大阪公立大学 |
5 | 青山学院大学 |
6 | 愛知東郷ボートクラブ |
05/23の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 08:43.36 |
2 | 東京経済大学 | 09:06.22 |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 |
4 | 京都大学 | 08:28.04 |
5 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 07:57.46 |
2 | 富山国際大学 | 07:41.96 |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 07:43.48 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 07:24.98 |
2 | 日本大学 | 07:08.69 |
3 | 大阪公立大学 | 07:14.60 |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 07:32.65 |
05/24の組合せ
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 |
2 | トヨタRC | 08:23.76 |
3 | トヨタ自動車 | 07:55.43 |
4 | 今治ローイングクラブ | 08:27.50 |
5 | 滋賀大学 | 08:20.32 |
6 | 茨城大学 | 08:48.18 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 07:43.48 |
2 | 仙台大学 | 07:31.39 |
3 | 慶應義塾大学 | 07:41.82 |
4 | 明治安田 | 07:33.15 |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 07:51.12 |
6 | 中部電力 | 07:37.19 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 茨城大学 | 08:48.18 |
2 | 富山国際大学 | 08:40.65 |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 |
4 | 中央大学 | 08:32.20 |
5 | 今治ローイングクラブ | 08:27.50 |
6 | 関西みらい銀行 | 08:43.94 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 07:55.64 |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 07:32.65 |
3 | 愛知東郷ボートクラブ | 07:30.09 |
4 | 大阪公立大学 | 07:14.60 |
5 | 青山学院大学 | 07:49.80 |
B№ | Crew | 予選Time |
---|---|---|
1 | 滋賀大学教育学部 | 07:37.54 |
2 | 東京科学大学医歯学系 | 07:51.12 |
3 | 愛媛大学 | 07:33.98 |
4 | 仙台大学 | 07:31.39 |
5 | 明治大学 | 07:36.99 |
6 | 瀬田漕艇クラブ | 07:43.48 |
結果( 全日本ローイング選手権 )
05/22の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 07:55.43 | →Semi-Final |
2 | チョープロ | 08:11.38 | →Semi-Final |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 08:20.33 | |
4 | 東京外国語大学 | 08:39.82 | |
5 | 東北大学 | 08:43.36 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 07:31.39 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 07:37.19 | |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 07:43.48 | |
4 | 日本大学 | 07:50.48 | |
5 | 成城大学 | 07:56.84 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 07:07.61 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 07:08.32 | |
3 | 大阪公立大学 | 07:14.60 | |
4 | 愛知東郷ボートクラブ | 07:30.09 | |
5 | 瀬田漕艇クラブ | 07:32.65 | |
6 | 青山学院大学 | 07:49.80 |
05/23の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 09:47.18 | →Semi-Final |
2 | 関西みらい銀行 | 09:54.10 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 10:04.38 | →Final C |
4 | 東北大学 | 10:13.80 | →Final C |
5 | 東京経済大学 | 11:02.17 | →Final C |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 瀬田漕艇クラブ | 08:42.97 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 08:44.81 | →Final C |
3 | 中央大学 | 09:15.13 | →Final D |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 08:22.94 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 08:25.62 | →Final A |
3 | 大阪公立大学 | 08:25.91 | →Final B |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 08:53.36 | →Final B |
05/24の結果
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 08:30.69 | →Final A |
2 | 滋賀大学 | 08:43.53 | →Final A |
3 | トヨタRC | 08:51.62 | →Final A |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 08:58.58 | →Final B |
5 | 今治ローイングクラブ | 08:59.21 | →Final B |
6 | 茨城大学 | 09:22.51 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 08:12.37 | →Final A |
2 | 明治安田 | 08:14.38 | →Final A |
3 | 慶應義塾大学 | 08:14.93 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 08:16.17 | →Final B |
5 | 東京科学大学医歯学系 | 08:29.51 | →Final B |
6 | 瀬田漕艇クラブ | 08:41.99 | →Final B |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治ローイングクラブ | 09:16.51 | |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 09:18.82 | |
3 | 中央大学 | 09:26.17 | |
4 | 関西みらい銀行 | 09:46.50 | |
5 | 茨城大学 | 09:59.75 | |
6 | 富山国際大学 | 10:15.39 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 07:43.57 | |
2 | 愛知東郷ボートクラブ | 08:02.95 | |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 08:11.63 | |
4 | 青山学院大学 | 08:13.22 | |
5 | 一橋大学 | 08:37.42 |
Rank | Crew | Time | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 08:11.64 | |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 08:16.39 | |
3 | 滋賀大学教育学部 | 08:16.99 | |
4 | 愛媛大学 | 08:18.43 | |
5 | 仙台大学 | 08:33.42 | |
6 | 東京科学大学医歯学系 | 08:38.69 |